院校名称 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北理工学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第101组(音乐教育类(器乐主项)) | 295.4 |
湖北理工学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第102组(音乐教育类(声乐主项)) | 298.8 |
湖北理工学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第103组(舞蹈类) | 281.2 |
湖北理工学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 美术与设计类 | 第104组(美术与设计类) | 284.2 |
湖北理工学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考18 | 动画 | 506 |
湖北理工学院 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 美术与设计类 | 455 |
湖北理工学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考19 | 设计学类 | 507.5 |
湖北理工学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 舞蹈类统考17 | 舞蹈表演 | 477.225 |
湖北理工学院 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 音乐教育(声乐) | 470 |
湖北理工学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考16 | 音乐学 | 465.775 |
湖北理工学院 | 2024 | 安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类 | 002(美术与设计类) | 499.99 |
湖北理工学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A03组美术与设计类 | 509.25 |
湖北理工学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A01组音乐类(音乐教育类) | 483.88 |
湖北理工学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A02组舞蹈类 | 493.88 |
湖北理工学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A03组 | 第A03组美术与设计类2560 | 509.25 |
湖北理工学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A01组 | 第A01组音乐类(音乐教育类)2560 | 483.88 |
湖北理工学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A02组 | 第A02组舞蹈类2560 | 493.88 |
湖北理工学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 48设计学类 | 499.75 |
湖北理工学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 50舞蹈表演 | 443.35 |
湖北理工学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 51音乐学 | 473.42 |
湖北理工学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 音乐学 | 430.76 |
湖北理工学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 设计学类 | 519 |
以上是湖北理工学院2024年艺术类专业各省分数线,2025考生在报考湖北理工学院前需参考往年分数线、一分一段表、报考人数和招生计划等因素。