学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山西大学 | 2024 | 云南 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 物理学(国家基地) | 568.9541142 |
山西大学 | 2024 | 广东 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理类 | 物理学(国家基地) | 582 |
山西大学 | 2024 | 吉林 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理类 | 物理学(国家基地) | 585 |
山西大学 | 2024 | 江西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理类 | 物理学(国家基地) | 588.984155 |
山西大学 | 2024 | 江苏 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 普通类(物理等科目类) | 物理学(国家基地) | 590 |
山西大学 | 2024 | 黑龙江 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理类 | 物理学(国家基地) | 592 |
山西大学 | 2024 | 内蒙古 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理科 | 物理学(国家基地) | 592 |
山西大学 | 2024 | 陕西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 物理学(国家基地) | 594.1181183 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科第一批A类 | 理工 | 物理学(国家基地) | 578.1251112 |
山西大学 | 2024 | 甘肃 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 普通类(物理) | 物理学(国家基地) | 598 |
山西大学 | 2024 | 山东 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 综合改革 | 物理学(国家基地) | 601 |
山西大学 | 2024 | 湖南 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 普通类(首选物理) | 物理学(国家基地) | 602 |
山西大学 | 2024 | 贵州 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理类 | 物理学(国家基地) | 605 |
山西大学 | 2024 | 福建 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理科目组 | 物理学(国家基地) | 606 |
山西大学 | 2024 | 河北 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理科目组合 | 物理学(国家基地) | 606 |
山西大学 | 2024 | 湖北 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 普通类(物理) | 物理学(国家基地) | 607 |
山西大学 | 2024 | 天津 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 综合改革 | 物理学(国家基地) | 607.115 |
山西大学 | 2024 | 河南 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理科综合 | 物理学(国家基地) | 609.108105 |
山西大学 | 2024 | 四川 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 物理学(国家基地) | 615.1202561 |
山西大学 | 2024 | 辽宁 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理学科类 | 物理学(国家基地) | 618 |
山西大学 | 2024 | 重庆 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理 | 物理学(国家基地) | 620.232119 |
山西大学 | 2024 | 安徽 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理科目组合 | 物理学(国家基地) | 633.990161 |
山西大学 | 2024 | 浙江 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 综合改革 | 物理学(国家基地) | 636 |
山西大学 | 2024 | 海南 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 普通类 | 物理学(国家基地) | 660 |
以上是培训啦网整理的山西大学2024年各省录取分数线,在报考山西大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。