学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宁夏大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 文科 | 俄语 | 515 |
宁夏大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 文科 | 新闻学 | 516 |
宁夏大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 文科 | 英语(师范) | 518 |
宁夏大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 文科 | 法学 | 536 |
宁夏大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 545 |
宁夏大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 文科 | 会计学 | 546 |
宁夏大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 环境科学与工程 | 488 |
宁夏大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 土木工程 | 514 |
宁夏大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 教育技术学 | 515 |
宁夏大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 生物科学(师范) | 524 |
宁夏大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 524 |
宁夏大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 动物科学 | 529 |
宁夏大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 地理信息科学 | 536 |
宁夏大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 机械工程 | 540 |
宁夏大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 电子信息工程 | 545 |
宁夏大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 547 |
宁夏大学 | 2022 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 文科 | 俄语 | 501 |
宁夏大学 | 2022 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 文科 | 金融学 | 515 |
宁夏大学 | 2022 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 文科 | 法学 | 515 |
宁夏大学 | 2022 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 文科 | 英语(师范) | 519 |
宁夏大学 | 2022 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 文科 | 新闻传播学类 | 519 |
宁夏大学 | 2022 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 文科 | 汉语言文学(文秘) | 528 |
宁夏大学 | 2022 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 制药工程 | 475 |
宁夏大学 | 2022 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 物流管理 | 483 |
宁夏大学 | 2022 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 环境科学与工程 | 489 |
宁夏大学 | 2022 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 教育技术学 | 489 |
宁夏大学 | 2022 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 491 |
宁夏大学 | 2022 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 地理科学类 | 500 |
宁夏大学 | 2022 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 生物科学(师范) | 502 |
宁夏大学 | 2022 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 土木工程 | 502 |
宁夏大学 | 2022 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 机械工程(卓越工程师) | 505 |
宁夏大学 | 2022 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 507 |
宁夏大学 | 2022 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 计算机类 | 518 |
宁夏大学 | 2022 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 电子信息类 | 523 |
宁夏大学 | 2023 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 文科 | 英语(师范) | 503 |
宁夏大学 | 2023 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 文科 | 新闻传播学类 | 516 |
宁夏大学 | 2023 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 文科 | 汉语言文学(文秘) | 540 |
宁夏大学 | 2023 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 文科 | 法学 | 542 |
宁夏大学 | 2023 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 土木工程 | 457 |
宁夏大学 | 2023 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 教育技术学 | 457 |
宁夏大学 | 2023 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 材料科学与工程 | 477 |
宁夏大学 | 2023 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 479 |
宁夏大学 | 2023 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 环境科学与工程 | 480 |
宁夏大学 | 2023 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 动物科学 | 491 |
宁夏大学 | 2023 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 地理信息科学 | 492 |
宁夏大学 | 2023 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 507 |
宁夏大学 | 2023 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 511 |
宁夏大学 | 2023 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 化学(师范) | 516 |
宁夏大学 | 2023 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 机械工程(卓越工程师) | 516 |
宁夏大学 | 2023 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 网络工程 | 517 |
宁夏大学 | 2023 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 生物科学(师范) | 525 |
宁夏大学 | 2023 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 电子信息工程(卓越工程师) | 538 |
以上是培训啦网整理的宁夏大学2024年在内蒙古录取分数线和最低分排名统计,内蒙古考生在报考宁夏大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。