学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国海洋大学 | 2023 | 天津 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 海洋科学 | 649 |
中国海洋大学 | 2023 | 天津 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 汉语言文学 | 648 |
中国海洋大学 | 2023 | 天津 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 会计学 | 645 |
中国海洋大学 | 2023 | 天津 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 金融学 | 641 |
中国海洋大学 | 2023 | 天津 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 计算机类 | 640 |
中国海洋大学 | 2023 | 天津 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 药学 | 639 |
中国海洋大学 | 2023 | 天津 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 船舶与海洋工程 | 639 |
中国海洋大学 | 2023 | 天津 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 电子信息类 | 639 |
中国海洋大学 | 2023 | 天津 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 生物科学类 | 639 |
中国海洋大学 | 2023 | 天津 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 海洋技术 | 639 |
中国海洋大学 | 2023 | 天津 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 数学类 | 639 |
中国海洋大学 | 2023 | 天津 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 大气科学 | 639 |
中国海洋大学 | 2023 | 天津 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 海洋资源开发技术 | 638 |
中国海洋大学 | 2023 | 天津 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 港口航道与海岸工程 | 638 |
中国海洋大学 | 2023 | 天津 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 德语 | 637 |
中国海洋大学 | 2023 | 天津 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 工程管理 | 636 |
中国海洋大学 | 2023 | 天津 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 化学 | 635 |
中国海洋大学 | 2023 | 天津 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 水产养殖学 | 634 |
中国海洋大学 | 2023 | 天津 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 海洋渔业科学与技术 | 632 |
中国海洋大学 | 2024 | 天津 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 计算机类 | 639 |
中国海洋大学 | 2024 | 天津 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 电子信息类 | 638 |
中国海洋大学 | 2024 | 天津 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 会计学 | 637 |
中国海洋大学 | 2024 | 天津 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 生物科学类 | 636 |
中国海洋大学 | 2024 | 天津 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 数学类 | 635 |
中国海洋大学 | 2024 | 天津 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 船舶与海洋工程 | 635 |
中国海洋大学 | 2024 | 天津 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 海洋科学 | 635 |
中国海洋大学 | 2024 | 天津 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 金融学 | 634 |
中国海洋大学 | 2024 | 天津 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 大气科学 | 634 |
中国海洋大学 | 2024 | 天津 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 药学 | 634 |
中国海洋大学 | 2024 | 天津 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 海洋技术 | 634 |
中国海洋大学 | 2024 | 天津 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 海洋渔业科学与技术 | 633 |
中国海洋大学 | 2024 | 天津 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 港口航道与海岸工程 | 633 |
中国海洋大学 | 2024 | 天津 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 海洋资源开发技术 | 633 |
中国海洋大学 | 2024 | 天津 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 水产养殖学 | 633 |
中国海洋大学 | 2024 | 天津 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 化学 | 633 |
中国海洋大学 | 2024 | 天津 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 汉语言文学 | 631 |
中国海洋大学 | 2024 | 天津 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 德语 | 631 |
中国海洋大学 | 2024 | 天津 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 法语 | 629 |
中国海洋大学 | 2022 | 天津 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 计算机类 | 654 |
中国海洋大学 | 2022 | 天津 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 汉语言文学 | 653 |
中国海洋大学 | 2022 | 天津 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 会计学 | 651 |
中国海洋大学 | 2022 | 天津 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 海洋科学 | 650 |
中国海洋大学 | 2022 | 天津 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 金融学 | 649 |
中国海洋大学 | 2022 | 天津 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 德语 | 649 |
中国海洋大学 | 2022 | 天津 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 药学 | 649 |
中国海洋大学 | 2022 | 天津 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 海洋技术 | 649 |
中国海洋大学 | 2022 | 天津 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 生物科学类 | 649 |
中国海洋大学 | 2022 | 天津 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 化学 | 648 |
中国海洋大学 | 2022 | 天津 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 电子信息类 | 648 |
中国海洋大学 | 2022 | 天津 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 水产养殖学 | 648 |
中国海洋大学 | 2022 | 天津 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 数学类 | 648 |
中国海洋大学 | 2022 | 天津 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 大气科学 | 648 |
中国海洋大学 | 2022 | 天津 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 港口航道与海岸工程 | 647 |
中国海洋大学 | 2022 | 天津 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 船舶与海洋工程 | 647 |
中国海洋大学 | 2022 | 天津 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 海洋渔业科学与技术 | 645 |
以上是培训啦网整理的中国海洋大学2024年在天津录取分数线和最低分排名统计,天津考生在报考中国海洋大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。