学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京交通大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 校本部普通类 | 物化 | 理科试验班类(詹天佑试点班信息类) | 660 |
北京交通大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 校本部普通类 | 物化 | 理科试验班类(詹天佑试点班智能类) | 661 |
北京交通大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 校本部普通类 | 物化 | 自动化类 | 649 |
北京交通大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 校本部普通类 | 物化 | 电子信息类 | 654 |
北京交通大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 校本部普通类 | 物化 | 计算机类 | 659 |
北京交通大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 校本部普通类 | 物化 | 交通运输类 | 648 |
北京交通大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 校本部普通类 | 物化 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 630 |
北京交通大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 校本部普通类 | 物化 | 机械类(智能制造与智能装备) | 642 |
北京交通大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 校本部普通类 | 物化 | 电气类 | 659 |
北京交通大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 校本部普通类 | 物化 | 理科试验班(数学与统计) | 644 |
北京交通大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 校本部普通类 | 物化 | 理科试验班(智能光电与纳米技术) | 645 |
北京交通大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 校本部普通类 | 物化 | 软件工程 | 655 |
北京交通大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 校本部普通类 | 物化 | 环境工程(智慧环境与低碳技术) | 626 |
北京交通大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 校本部普通类 | 物理 | 经济管理试验班(经济类、管科类) | 636 |
北京交通大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 校本部普通类 | 物理 | 外国语言文学类 | 622 |
北京交通大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 校本部普通类 | 物理 | 建筑类(建筑与规划) | 631 |
北京交通大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 校本部普通类 | 历史 | 文科试验班类(经管学院工商类) | 631 |
北京交通大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 校本部普通类 | 历史 | 外国语言文学类 | 604 |
北京交通大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 校本部普通类 | 历史 | 新闻传播学类 | 615 |
北京交通大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 校本部普通类 | 历史 | 建筑类(建筑与规划) | 612 |
北京交通大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 校本部普通类 | 历史 | 法学 | 628 |
以上是培训啦网整理的北京交通大学2024年在辽宁录取分数线和最低分排名统计,辽宁考生在报考北京交通大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。