学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 应用统计学 | 557 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 数学与应用数学 | 591 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程(油脂科学与技术) | 551 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程类 | 552 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程(智慧储运) | 547 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 554 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 551 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 549 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 土木工程 | 546 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 工程管理 | 540 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 建筑学 | 539 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 智能建造 | 548 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 545 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 556 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 通信工程 | 558 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 化学 | 559 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 化学工程与工艺 | 555 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 应用化学 | 557 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 制药工程 | 546 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 生物工程 | 548 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 生物技术 | 546 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 饲料工程 | 547 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 557 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 546 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 552 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 机器人工程 | 567 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 569 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 水质科学与技术 | 546 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 环境工程 | 552 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 会计学 | 538 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 会计学 | 550 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 供应链管理 | 532 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 供应链管理 | 544 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 工商管理 | 534 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 工商管理 | 540 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 物流管理 | 539 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 电子商务 | 530 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 电子商务 | 539 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 国际经济与贸易 | 542 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 金融学 | 545 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 翻译 | 533 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 英语 | 530 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 540 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 545 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 新闻学 | 547 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 网络与新媒体 | 535 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 网络与新媒体 | 551 |
河南工业大学 | 2023 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程类 | 508 |
河南工业大学 | 2023 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程(智慧储运) | 507 |
河南工业大学 | 2023 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 525 |
河南工业大学 | 2023 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 523 |
河南工业大学 | 2023 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 524 |
河南工业大学 | 2023 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 土木工程 | 499 |
河南工业大学 | 2023 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 工程管理 | 520 |
河南工业大学 | 2023 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 建筑学 | 518 |
河南工业大学 | 2023 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 智能建造 | 518 |
河南工业大学 | 2023 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 504 |
河南工业大学 | 2023 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 518 |
河南工业大学 | 2023 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 通信工程 | 525 |
河南工业大学 | 2023 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 化学 | 508 |
河南工业大学 | 2023 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 化学工程与工艺 | 516 |
河南工业大学 | 2023 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 应用化学 | 509 |
河南工业大学 | 2023 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 制药工程 | 511 |
河南工业大学 | 2023 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 生物工程 | 505 |
河南工业大学 | 2023 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 生物技术 | 510 |
河南工业大学 | 2023 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 饲料工程 | 499 |
河南工业大学 | 2023 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 500 |
河南工业大学 | 2023 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 499 |
河南工业大学 | 2023 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 513 |
河南工业大学 | 2023 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 机器人工程 | 544 |
河南工业大学 | 2023 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 测控技术与仪器 | 549 |
河南工业大学 | 2023 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 544 |
河南工业大学 | 2023 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 环境工程 | 498 |
河南工业大学 | 2023 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 会计学 | 528 |
河南工业大学 | 2023 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 供应链管理 | 519 |
河南工业大学 | 2023 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 工商管理 | 521 |
河南工业大学 | 2023 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 物流管理 | 517 |
河南工业大学 | 2023 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 电子商务 | 517 |
河南工业大学 | 2023 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 国际经济与贸易 | 527 |
河南工业大学 | 2023 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 国际经济与贸易 | 517 |
河南工业大学 | 2023 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 金融学 | 527 |
河南工业大学 | 2023 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 应用统计学 | 524 |
河南工业大学 | 2023 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 数学与应用数学 | 542 |
河南工业大学 | 2023 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 翻译 | 529 |
河南工业大学 | 2023 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 英语 | 530 |
河南工业大学 | 2023 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 537 |
河南工业大学 | 2023 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 552 |
河南工业大学 | 2023 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 广播电视学 | 527 |
河南工业大学 | 2023 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 新闻学 | 515 |
河南工业大学 | 2023 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 网络与新媒体 | 526 |
河南工业大学 | 2023 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 网络与新媒体 | 547 |
河南工业大学 | 2022 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程类 | 504 |
河南工业大学 | 2022 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 机械类 | 528 |
河南工业大学 | 2022 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 531 |
河南工业大学 | 2022 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 土木工程 | 509 |
河南工业大学 | 2022 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 工程管理 | 527 |
河南工业大学 | 2022 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 建筑学 | 533 |
河南工业大学 | 2022 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 504 |
河南工业大学 | 2022 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 516 |
河南工业大学 | 2022 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 541 |
河南工业大学 | 2022 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 通信工程 | 538 |
河南工业大学 | 2022 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 化学 | 506 |
河南工业大学 | 2022 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 化学工程与工艺 | 511 |
河南工业大学 | 2022 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 应用化学 | 510 |
河南工业大学 | 2022 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 制药工程 | 502 |
河南工业大学 | 2022 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 生物工程 | 501 |
河南工业大学 | 2022 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 生物技术 | 505 |
河南工业大学 | 2022 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 饲料工程 | 500 |
河南工业大学 | 2022 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 510 |
河南工业大学 | 2022 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 502 |
河南工业大学 | 2022 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 机器人工程 | 536 |
河南工业大学 | 2022 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 测控技术与仪器 | 532 |
河南工业大学 | 2022 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 540 |
河南工业大学 | 2022 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 环境工程 | 501 |
河南工业大学 | 2022 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 会计学 | 539 |
河南工业大学 | 2022 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 会计学 | 530 |
河南工业大学 | 2022 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 供应链管理 | 528 |
河南工业大学 | 2022 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 工商管理 | 532 |
河南工业大学 | 2022 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 物流管理 | 536 |
河南工业大学 | 2022 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 电子商务 | 537 |
河南工业大学 | 2022 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 金融学 | 536 |
河南工业大学 | 2022 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 金融学 | 537 |
河南工业大学 | 2022 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 应用统计学 | 535 |
河南工业大学 | 2022 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 数学与应用数学 | 538 |
河南工业大学 | 2022 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 翻译 | 542 |
河南工业大学 | 2022 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 英语 | 537 |
河南工业大学 | 2022 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 536 |
河南工业大学 | 2022 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 新闻传播学类 | 539 |
河南工业大学 | 2022 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 网络与新媒体 | 553 |
河南工业大学 | 2022 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 网络与新媒体 | 545 |
以上是培训啦网整理的河南工业大学2024年在福建录取分数线和最低分排名统计,福建考生在报考河南工业大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。