学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 文科 | 会计学 | 474 |
吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 文科 | 汉语言文学(师范类) | 473.1 |
吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 文科 | 英语(师范类) | 463.11 |
吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 文科 | 思想政治教育(师范类) | 472.1 |
吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 文科 | 历史学(师范类) | 469 |
吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 文科 | 学前教育(师范类) | 463.1 |
吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 信息与计算科学 | 440.08 |
吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 数学与应用数学(师范类) | 443.11 |
吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 455.09 |
吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 软件工程 | 450.09 |
吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 电子信息工程 | 443.07 |
吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 冶金工程 | 432.08 |
吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 化学工程与工艺 | 437.09 |
吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 材料化学 | 437.07 |
吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 会计学 | 460.09 |
吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 采矿工程(煤层气方向) | 433.09 |
吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 447.09 |
吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 安全工程 | 434.07 |
吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 英语(师范类) | 443.08 |
吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 生物科学 | 437.09 |
吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 食品科学与工程 | 435.08 |
吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 土木工程 | 432.08 |
吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 城乡规划 | 431.09 |
吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 学前教育(师范类) | 440.08 |
以上是培训啦网整理的吕梁学院2024年在山西录取分数线和最低分排名统计,山西考生在报考吕梁学院前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。