学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南师范大学 | 2022 | 河北 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 艺术 | 动画 | 552.388 | 553.1 |
云南师范大学 | 2022 | 河北 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 艺术 | 美术学(师范) | 554.438 | 558.563 |
云南师范大学 | 2023 | 河北 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 艺术 | 美术学(师范) | 557.2 | 558.05 |
云南师范大学 | 2022 | 河北 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 艺术 | 视觉传达设计 | 551.163 | 551.238 |
云南师范大学 | 2022 | 河北 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 艺术 | 环境设计 | 550.825 | 551.038 |
云南师范大学 | 2023 | 河北 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 艺术 | 环境设计 | 554.05 | 555.7 |
云南师范大学 | 2023 | 河北 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 艺术 | 视觉传达设计 | 555.2 | 556.85 |
云南师范大学 | 2022 | 河北 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 艺术 | 产品设计 | 550.438 | 552.575 |
云南师范大学 | 2024 | 河北 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 艺术 | 美术学(师范) | 519.5 | 523.25 |
云南师范大学 | 2024 | 河北 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 艺术 | 视觉传达设计 | 519 | 522.75 |
云南师范大学 | 2024 | 河北 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 艺术 | 环境设计 | 514.25 | 516.75 |
以上是培训啦网整理的云南师范大学2024年在河北录取分数线和最低分排名统计,河北考生在报考云南师范大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。