学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 应用统计学 | 510 | 510 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 数学与应用数学 | 511 | 511 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 应用物理学 | 508 | 508 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程(油脂科学与技术) | 492 | 501 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程类 | 498 | 508 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程(智慧储运) | 491 | 502 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 527 | 539 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 513 | 513 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 车辆工程 | 517 | 519 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 土木工程 | 504 | 504 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 工程管理 | 502 | 502 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 建筑学 | 515 | 515 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 486 | 488 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 智能建造 | 507 | 507 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 504 | 504 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 通信工程 | 528 | 530 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 505 | 505 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 506 | 506 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 496 | 508 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 机器人工程 | 525 | 525 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 测控技术与仪器 | 515 | 515 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 556 | 559 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 水质科学与技术 | 499 | 499 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 环境工程 | 501 | 501 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 工商管理 | 522 | 522 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 工商管理 | 512 | 524 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 物流管理 | 500 | 500 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 电子商务 | 533 | 533 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 国际经济与贸易 | 529 | 529 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 国际经济与贸易 | 493 | 493 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 501 | 527 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 财政学 | 516 | 516 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 金融学 | 536 | 536 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 金融学 | 525 | 530 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 英语 | 540 | 540 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 564 | 564 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 536 | 536 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 新闻学 | 542 | 542 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 网络与新媒体 | 538 | 538 |
河南工业大学 | 2023 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程类 | 453 | 472 |
河南工业大学 | 2023 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程(智慧储运) | 453 | 455 |
河南工业大学 | 2023 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 464 | 466 |
河南工业大学 | 2023 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 456 | 456 |
河南工业大学 | 2023 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 车辆工程 | 462 | 462 |
河南工业大学 | 2023 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 土木工程 | 480 | 491 |
河南工业大学 | 2023 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 工程管理 | 457 | 457 |
河南工业大学 | 2023 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 建筑学 | 467 | 467 |
河南工业大学 | 2023 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 458 | 458 |
河南工业大学 | 2023 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 智能建造 | 453 | 453 |
河南工业大学 | 2023 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 通信工程 | 478 | 478 |
河南工业大学 | 2023 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 化学工程与工艺 | 457 | 457 |
河南工业大学 | 2023 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 制药工程 | 454 | 454 |
河南工业大学 | 2023 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 生物工程 | 474 | 474 |
河南工业大学 | 2023 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 生物技术 | 458 | 458 |
河南工业大学 | 2023 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 饲料工程 | 453 | 453 |
河南工业大学 | 2023 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 457 | 457 |
河南工业大学 | 2023 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 454 | 464 |
河南工业大学 | 2023 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 454 | 459 |
河南工业大学 | 2023 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 机器人工程 | 462 | 462 |
河南工业大学 | 2023 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 测控技术与仪器 | 460 | 460 |
河南工业大学 | 2023 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 478 | 484 |
河南工业大学 | 2023 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 环境工程 | 460 | 460 |
河南工业大学 | 2023 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 会计学 | 547 | 547 |
河南工业大学 | 2023 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 工商管理 | 546 | 546 |
河南工业大学 | 2023 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 物流管理 | 456 | 456 |
河南工业大学 | 2023 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 国际经济与贸易 | 544 | 544 |
河南工业大学 | 2023 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 国际经济与贸易 | 457 | 457 |
河南工业大学 | 2023 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 458 | 462 |
河南工业大学 | 2023 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 金融学 | 488 | 488 |
河南工业大学 | 2023 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 应用物理学 | 455 | 455 |
河南工业大学 | 2023 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 应用统计学 | 455 | 455 |
河南工业大学 | 2023 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 数学与应用数学 | 455 | 455 |
河南工业大学 | 2023 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 英语 | 548 | 548 |
河南工业大学 | 2023 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 548 | 548 |
河南工业大学 | 2023 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 457 | 457 |
河南工业大学 | 2023 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 广播电视学 | 545 | 545 |
河南工业大学 | 2023 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 新闻学 | 552 | 552 |
河南工业大学 | 2023 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 网络与新媒体 | 546 | 546 |
河南工业大学 | 2022 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程类 | 428 | 439 |
河南工业大学 | 2022 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 机械类 | 431 | 440 |
河南工业大学 | 2022 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 441 | 457 |
河南工业大学 | 2022 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 土木工程 | 462 | 473 |
河南工业大学 | 2022 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 工程管理 | 429 | 429 |
河南工业大学 | 2022 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 建筑学 | 437 | 437 |
河南工业大学 | 2022 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 433 | 433 |
河南工业大学 | 2022 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 428 | 428 |
河南工业大学 | 2022 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 通信工程 | 467 | 467 |
河南工业大学 | 2022 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 化学工程与工艺 | 428 | 441 |
河南工业大学 | 2022 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 制药工程 | 431 | 431 |
河南工业大学 | 2022 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 生物工程 | 453 | 453 |
河南工业大学 | 2022 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 生物技术 | 431 | 431 |
河南工业大学 | 2022 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 430 | 430 |
河南工业大学 | 2022 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 431 | 436 |
河南工业大学 | 2022 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 429 | 437 |
河南工业大学 | 2022 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 机器人工程 | 443 | 443 |
河南工业大学 | 2022 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 测控技术与仪器 | 431 | 431 |
河南工业大学 | 2022 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 444 | 450 |
河南工业大学 | 2022 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 环境工程 | 434 | 434 |
河南工业大学 | 2022 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 会计学 | 545 | 545 |
河南工业大学 | 2022 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 工商管理 | 543 | 543 |
河南工业大学 | 2022 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 物流管理 | 429 | 440 |
河南工业大学 | 2022 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 国际经济与贸易 | 540 | 540 |
河南工业大学 | 2022 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 国际经济与贸易 | 429 | 429 |
河南工业大学 | 2022 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 经济学 | 541 | 541 |
河南工业大学 | 2022 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 439 | 450 |
河南工业大学 | 2022 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 金融学 | 475 | 478 |
河南工业大学 | 2022 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 应用物理学 | 457 | 457 |
河南工业大学 | 2022 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 应用统计学 | 441 | 441 |
河南工业大学 | 2022 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 数学与应用数学 | 462 | 462 |
河南工业大学 | 2022 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 英语 | 551 | 551 |
河南工业大学 | 2022 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 542 | 552 |
河南工业大学 | 2022 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 新闻传播学类 | 541 | 548 |
河南工业大学 | 2022 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 新闻传播学类 | 431 | 451 |
河南工业大学 | 2022 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 网络与新媒体 | 549 | 549 |
以上是培训啦网整理的河南工业大学2024年在贵州录取分数线和最低分排名统计,贵州考生在报考河南工业大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。