学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华北水利水电大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史 | 会计学 | 575 | 583 |
华北水利水电大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史 | 国际经济与贸易 | 554 | 556 |
华北水利水电大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史 | 市场营销 | 548 | 558 |
华北水利水电大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史 | 物流管理 | 549 | 551 |
华北水利水电大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史 | 经济学 | 567 | 569 |
华北水利水电大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理 | 交通工程 | 556 | 558 |
华北水利水电大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理 | 人工智能 | 567 | 584 |
华北水利水电大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理 | 土木工程 | 540 | 548 |
华北水利水电大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理 | 地质工程 | 541 | 551 |
华北水利水电大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理 | 大数据管理与应用 | 563 | 568 |
华北水利水电大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理 | 工程造价 | 555 | 556 |
华北水利水电大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理 | 建筑类 | 539 | 546 |
华北水利水电大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理 | 数学与应用数学 | 564 | 566 |
华北水利水电大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理 | 智慧能源工程 | 560 | 573 |
华北水利水电大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理 | 智能建造 | 550 | 562 |
华北水利水电大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理 | 机械类 | 564 | 565 |
华北水利水电大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 556 | 559 |
华北水利水电大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理 | 核工程与核技术 | 557 | 566 |
华北水利水电大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理 | 水利水电工程 | 568 | 581 |
华北水利水电大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理 | 水文与水资源工程 | 558 | 560 |
华北水利水电大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理 | 测绘工程 | 542 | 546 |
华北水利水电大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理 | 消防工程 | 536 | 539 |
华北水利水电大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理 | 港口航道与海岸工程 | 547 | 554 |
华北水利水电大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理 | 电子科学与技术 | 567 | 569 |
华北水利水电大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 582 | 589 |
华北水利水电大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理 | 给排水科学与工程 | 553 | 558 |
华北水利水电大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理 | 网络工程 | 568 | 574 |
华北水利水电大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理 | 能源与动力工程(热动) | 568 | 570 |
华北水利水电大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理 | 自动化 | 571 | 579 |
华北水利水电大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 576 | 577 |
华北水利水电大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理 | 道路桥梁与渡河工程 | 545 | 548 |
以上是培训啦网整理的华北水利水电大学2024年在河北录取分数线和最低分排名统计,河北考生在报考华北水利水电大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。