学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁金融职业学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 移动应用开发 | |
辽宁金融职业学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 资产评估与管理 | |
辽宁金融职业学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 金融科技应用 | |
辽宁金融职业学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 国际金融 | |
辽宁金融职业学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 大数据与财务管理(智能财税) | |
辽宁金融职业学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 大数据与会计(云财务会计师) | |
辽宁金融职业学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 统计与会计核算 | |
辽宁金融职业学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 跨境电子商务 | |
辽宁金融职业学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 移动应用开发 | |
辽宁金融职业学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 资产评估与管理 | |
辽宁金融职业学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 国际金融 | |
辽宁金融职业学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 大数据与会计(云财务会计师) |
以上是培训啦网整理的辽宁金融职业学院2024年各省录取分数线,在报考辽宁金融职业学院前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。