序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 首选科目 | 高考省份 | 2022最低录取线 | 2022最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电子科技大学(沙河校区) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 581 | 10327 |
2 | 西南大学 | 公办大学 | 2021 | 物理 | 重庆 | 581 | 22080 |
3 | 上海电力大学 | 公办大学 | 2021 | 物理 | 重庆 | 581 | 22080 |
4 | 广西大学 | 公办大学 | 2021 | 物理 | 重庆 | 581 | 22080 |
5 | 广州大学 | 公办大学 | 2021 | 物理 | 重庆 | 581 | 22080 |
6 | 东北大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 582 | 10095 |
7 | 首都师范大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 582 | 10095 |
8 | 合肥工业大学宣城校区 | 公办大学 | 2021 | 物理 | 重庆 | 582 | 21693 |
9 | 东北林业大学 | 公办大学 | 2021 | 物理 | 重庆 | 582 | 21693 |
10 | 北京林业大学 | 公办大学 | 2021 | 物理 | 重庆 | 583 | 21276 |
11 | 北京工商大学 | 公办大学 | 2021 | 物理 | 重庆 | 583 | 21276 |
12 | 北京信息科技大学 | 公办大学 | 2021 | 物理 | 重庆 | 584 | 20887 |
13 | 湖南大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 585 | 9352 |
14 | 大连理工大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 585 | 9352 |
15 | 中国人民公安大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 585 | 9352 |
16 | 宁波大学 | 公办大学 | 2021 | 物理 | 重庆 | 585 | 20463 |
17 | 北京科技大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 586 | 9103 |
18 | 西南政法大学 | 公办大学 | 2021 | 物理 | 重庆 | 586 | 20102 |
19 | 南昌大学 | 公办大学 | 2021 | 物理 | 重庆 | 586 | 20102 |
20 | 新乡医学院 | 公办大学 | 2021 | 物理 | 重庆 | 586 | 20102 |
21 | 四川大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 587 | 8869 |
22 | 南京邮电大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 588 | 8601 |
23 | 北京体育大学 | 公办大学 | 2021 | 物理 | 重庆 | 588 | 19319 |
24 | 东北师范大学 | 公办大学 | 2021 | 物理 | 重庆 | 589 | 18930 |
25 | 南京医科大学 | 公办大学 | 2021 | 物理 | 重庆 | 589 | 18930 |
26 | 中国石油大学(华东) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 重庆 | 589 | 18930 |
(培训啦网 https://www.Peixunla.Com)