序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 高考省份 | 2022最低录取分数 | 2022最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 470 | 57750 |
2 | 江西财经大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 459 | 63308 |
3 | 四川外国语大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 470 | 57750 |
4 | 陕西科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 468 | 58799 |
5 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 468 | 58799 |
6 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 461 | 62370 |
7 | 长春理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 466 | 59863 |
8 | 天津商业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 457 | 64261 |
9 | 湖南农业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 465 | 60361 |
10 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 470 | 57750 |
11 | 陕西理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 469 | 58256 |
12 | 金陵科技学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 470 | 57750 |
13 | 长治医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 471 | 57257 |
14 | 河北农业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 461 | 62370 |
15 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 464 | 60872 |
16 | 吉林师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 469 | 58256 |
17 | 嘉兴学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 469 | 58256 |
18 | 沈阳大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 462 | 61879 |
19 | 辽宁科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 462 | 61879 |
20 | 天津城建大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 468 | 58799 |
21 | 重庆科技学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 464 | 60872 |
22 | 重庆三峡学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 461 | 62370 |
23 | 合肥学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 472 | 56747 |
24 | 宁波工程学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 469 | 58256 |
25 | 南昌工程学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 462 | 61879 |
26 | 苏州城市学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 470 | 57750 |
27 | 常州工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 469 | 58256 |
28 | 西安航空学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 471 | 57257 |
29 | 陕西学前师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 462 | 61879 |
30 | 广西财经学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 460 | 62859 |
31 | 云南农业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 470 | 57750 |
32 | 河北金融学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 470 | 57750 |
33 | 洛阳师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 469 | 58256 |
34 | 天津体育学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 467 | 59310 |
35 | 成都体育学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 468 | 58799 |
36 | 山东工商学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 469 | 58256 |
37 | 丽水学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 468 | 58799 |
38 | 泉州师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 464 | 60872 |
39 | 贵州中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 468 | 58799 |
40 | 福建江夏学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 467 | 59310 |
41 | 内蒙古财经大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 471 | 57257 |
42 | 山东交通学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 466 | 59863 |
43 | 上饶师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 472 | 56747 |
44 | 昆明学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 467 | 59310 |
45 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 464 | 60872 |
46 | 北华航天工业学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 471 | 57257 |
47 | 徐州工程学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 470 | 57750 |
48 | 河南财政金融学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 462 | 61879 |
49 | 西北民族大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 463 | 61378 |
50 | 商丘师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 463 | 61378 |
51 | 华北科技学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 463 | 61378 |
52 | 山西传媒学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 466 | 59863 |
53 | 新疆第二医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 461 | 62370 |
54 | 遵义师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 467 | 59310 |
55 | 沧州师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 463 | 61378 |
56 | 北方民族大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 462 | 61879 |
57 | 廊坊师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 464 | 60872 |
58 | 湖南工程学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 468 | 58799 |
59 | 湖南工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 462 | 61879 |
60 | 湖北汽车工业学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 464 | 60872 |
61 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 470 | 57750 |
62 | 九江学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 466 | 59863 |
63 | 贵州师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 469 | 58256 |
64 | 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 468 | 58799 |
65 | 湘南学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 468 | 58799 |
66 | 洛阳理工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 464 | 60872 |
67 | 贵州财经大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 461 | 62370 |
68 | 宝鸡文理学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 465 | 60361 |
69 | 广东石油化工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 466 | 59863 |
70 | 怀化学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 467 | 59310 |
71 | 湖南城市学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 458 | 63799 |
72 | 乐山师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 466 | 59863 |
73 | 上海视觉艺术学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 461 | 62370 |
74 | 桂林航天工业学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 466 | 59863 |
75 | 周口师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 464 | 60872 |
76 | 曲靖师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 465 | 60361 |
77 | 嘉应学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 463 | 61378 |
78 | 宁夏师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 469 | 58256 |
79 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 465 | 60361 |
80 | 福建工程学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 465 | 60361 |
81 | 天津农学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 467 | 59310 |
82 | 邵阳学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 465 | 60361 |
83 | 嘉兴南湖学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 469 | 58256 |
84 | 四川文理学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 468 | 58799 |
85 | 吉林医药学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 461 | 62370 |
86 | 新余学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 465 | 60361 |
87 | 宜春学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 464 | 60872 |
88 | 潍坊学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 463 | 61378 |
89 | 兰州文理学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 468 | 58799 |
90 | 保山学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 469 | 58256 |
91 | 湖州学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 468 | 58799 |
92 | 河南工程学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 463 | 61378 |
93 | 新疆财经大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 457 | 64261 |
94 | 忻州师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 461 | 62370 |
95 | 甘肃民族师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 472 | 56747 |
96 | 广州航海学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 457 | 64261 |
97 | 邢台学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 465 | 60361 |
98 | 贵阳学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 468 | 58799 |
99 | 广西科技师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 465 | 60361 |
100 | 张家口学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 467 | 58800 |
101 | 哈尔滨学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 463 | 61378 |
102 | 信阳师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 468 | 58799 |
103 | 南京审计大学金审学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 459 | 63308 |
104 | 莆田学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 458 | 63799 |
105 | 武夷学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 468 | 58799 |
106 | 肇庆学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 464 | 60872 |
107 | 山东青年政治学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 463 | 61378 |
108 | 河北建筑工程学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 471 | 57257 |
109 | 铜仁学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 463 | 61378 |
110 | 中原工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 472 | 56747 |
111 | 长沙医学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 468 | 58799 |
112 | 贵州理工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 463 | 61378 |
113 | 黔南民族师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 461 | 62370 |
114 | 唐山学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 470 | 57750 |
115 | 内蒙古工业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 461 | 62370 |
116 | 龙岩学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 464 | 60872 |
117 | 盐城工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 467 | 59310 |
118 | 景德镇学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 469 | 58256 |
119 | 安徽科技学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 469 | 58256 |
120 | 浙江万里学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 461 | 62370 |
121 | 南阳理工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 459 | 63308 |
122 | 昭通学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 469 | 58256 |
123 | 萍乡学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 465 | 60361 |
124 | 梧州学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 470 | 57750 |
125 | 滇西应用技术大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 469 | 58256 |
126 | 四川旅游学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 465 | 60361 |
127 | 淮阴工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 463 | 61378 |
128 | 泰山学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 463 | 61378 |
129 | 衡水学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 469 | 58256 |
130 | 六盘水师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 464 | 60872 |
131 | 吉林工商学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 464 | 60872 |
132 | 商洛学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 471 | 57257 |
133 | 南阳师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 471 | 57257 |
134 | 天水师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 466 | 59863 |
135 | 南京工业职业技术大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 463 | 61378 |
136 | 晋中学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 465 | 60361 |
137 | 荆楚理工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 472 | 56747 |
138 | 唐山师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 466 | 59863 |
139 | 玉林师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 464 | 60872 |
140 | 白城师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 462 | 61879 |
141 | 三明学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 460 | 62859 |
142 | 山东女子学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 463 | 61378 |
143 | 河南科技学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 465 | 60361 |
144 | 安康学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 467 | 59310 |
145 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 466 | 59863 |
146 | 平顶山学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 466 | 59863 |
147 | 太原学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 463 | 61378 |
148 | 安顺学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 470 | 57750 |
149 | 太原工业学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 464 | 60872 |
150 | 辽宁科技学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 462 | 61879 |
151 | 贵州工程应用技术学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 464 | 60872 |
152 | 山西工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 467 | 59310 |
153 | 凯里学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 457 | 64261 |
154 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 462 | 61879 |
155 | 滨州学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 463 | 61378 |
156 | 楚雄师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 463 | 61378 |
157 | 贵州商学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 466 | 59863 |
158 | 通化师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 467 | 59310 |
159 | 赣南科技学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 466 | 59863 |
160 | 山东石油化工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 465 | 60361 |
161 | 西昌学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 464 | 60872 |
162 | 安阳工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 460 | 62859 |
163 | 赣东学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 464 | 60872 |
164 | 蚌埠学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 465 | 60361 |
165 | 红河学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 464 | 60872 |
166 | 河池学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 462 | 61879 |
167 | 黄淮学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 461 | 62370 |
168 | 百色学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 463 | 61378 |
169 | 内蒙古农业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 465 | 60361 |
170 | 湖南人文科技学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 465 | 60361 |
171 | 河北环境工程学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 463 | 61378 |
172 | 滇西科技师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 468 | 58799 |
173 | 山西工程技术学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 463 | 61378 |
174 | 淮南师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 464 | 60872 |
175 | 枣庄学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 462 | 61879 |
176 | 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 465 | 60361 |
177 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 462 | 61879 |
178 | 长春工程学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 456 | 64720 |
179 | 吕梁学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 464 | 60872 |
180 | 黑龙江工程学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 461 | 62370 |
181 | 河西学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 463 | 61378 |
182 | 榆林学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 459 | 63308 |
183 | 普洱学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 464 | 60872 |
184 | 喀什大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 458 | 63799 |
185 | 亳州学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 463 | 61378 |
186 | 陇东学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 462 | 61879 |
187 | 信阳农林学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 465 | 60361 |
188 | 厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 457 | 64261 |
189 | 河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 464 | 60872 |
190 | 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 459 | 63308 |
191 | 河南牧业经济学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 464 | 60872 |
192 | 河南工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 460 | 62859 |
193 | 河南城建学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 462 | 61879 |
194 | 吉林农业科技学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 463 | 61378 |
195 | 绥化学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 463 | 61378 |
196 | 山东农业工程学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 465 | 60361 |
197 | 呼伦贝尔学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 463 | 61378 |
198 | 湖南科技大学潇湘学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 460 | 62859 |
199 | 贺州学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 464 | 60872 |
200 | 齐鲁医药学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 456 | 64720 |
201 | 河北石油职业技术大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 461 | 62370 |
202 | 佳木斯大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 466 | 59863 |
203 | 上海财经大学浙江学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 471 | 57257 |
204 | 伊犁师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 459 | 63308 |
205 | 桂林旅游学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 462 | 61879 |
206 | 江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 457 | 64261 |
207 | 新疆农业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 456 | 64720 |
208 | 北京城市学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 470 | 57750 |
209 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 457 | 64261 |
210 | 南京邮电大学通达学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 456 | 64720 |
211 | 贵州中医药大学时珍学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 463 | 61378 |
212 | 新疆政法学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 462 | 61879 |
213 | 新疆科技学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 458 | 63799 |
214 | 成都东软学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 460 | 62859 |
215 | 茅台学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 460 | 62859 |
216 | 南京航空航天大学金城学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 458 | 63799 |
217 | 四川工商学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 462 | 61879 |
218 | 石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 460 | 62859 |
219 | 塔里木大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 461 | 62370 |
220 | 新疆理工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 460 | 62859 |
221 | 浙江工商大学杭州商学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 456 | 64720 |
222 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 459 | 63308 |
223 | 新疆艺术学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 464 | 60872 |
224 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 471 | 57257 |
225 | 新疆工程学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 459 | 63308 |
226 | 湘潭大学兴湘学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 456 | 64720 |
227 | 湖南工业大学科技学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 463 | 61378 |
228 | 西藏农牧学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 456 | 64720 |
229 | 三峡大学科技学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 462 | 61879 |
230 | 武汉生物工程学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 457 | 64261 |
231 | 西安培华学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 457 | 64261 |
232 | 西安思源学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 459 | 63308 |
233 | 西京学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 458 | 63799 |
234 | 武昌理工学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 457 | 64261 |
235 | 武汉工商学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 457 | 63800 |
236 | 兰州石化职业技术大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 461 | 62370 |
237 | 贵阳康养职业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 469 | 58256 |
238 | 沈阳工学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 464 | 60872 |
239 | 中国民航大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 重庆 | 464 | 72783 |
240 | 华北理工大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 重庆 | 472 | 70093 |
241 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 重庆 | 467 | 71794 |
242 | 河北交通职业技术学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 重庆 | 462 | 73440 |
243 | 陕西警官职业学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 重庆 | 469 | 71106 |
244 | 渤海理工职业学院 | 民办 | 2021 | 物理 | 重庆 | 465 | 72448 |
上述内容就是小编整理的2024年重庆高考物理类464分左右能报考哪些大学?附244所能报的大学最低分相关信息。关注培训啦网了解更多相关知识!