序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 高考省份 | 2022最低录取分数 | 2022最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西财经大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 459 | 63308 |
2 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 461 | 62370 |
3 | 长春理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 466 | 59863 |
4 | 天津商业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 457 | 64261 |
5 | 湖南农业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 465 | 60361 |
6 | 河北农业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 461 | 62370 |
7 | 湖南理工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 452 | 66658 |
8 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 464 | 60872 |
9 | 重庆第二师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 454 | 65701 |
10 | 沈阳大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 462 | 61879 |
11 | 辽宁科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 462 | 61879 |
12 | 江西农业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 454 | 65701 |
13 | 重庆科技学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 464 | 60872 |
14 | 重庆三峡学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 461 | 62370 |
15 | 南昌工程学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 462 | 61879 |
16 | 陕西学前师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 462 | 61879 |
17 | 广西财经学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 460 | 62859 |
18 | 长春大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 450 | 67588 |
19 | 长江师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 454 | 65701 |
20 | 泉州师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 464 | 60872 |
21 | 山东交通学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 466 | 59863 |
22 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 464 | 60872 |
23 | 河南财政金融学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 462 | 61879 |
24 | 西北民族大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 463 | 61378 |
25 | 商丘师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 463 | 61378 |
26 | 华北科技学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 463 | 61378 |
27 | 山西传媒学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 466 | 59863 |
28 | 新疆第二医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 461 | 62370 |
29 | 沧州师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 463 | 61378 |
30 | 北方民族大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 462 | 61879 |
31 | 廊坊师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 464 | 60872 |
32 | 湖南工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 462 | 61879 |
33 | 湖北汽车工业学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 464 | 60872 |
34 | 九江学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 466 | 59863 |
35 | 洛阳理工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 464 | 60872 |
36 | 贵州财经大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 461 | 62370 |
37 | 宝鸡文理学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 465 | 60361 |
38 | 广东石油化工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 466 | 59863 |
39 | 湖南城市学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 458 | 63799 |
40 | 乐山师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 466 | 59863 |
41 | 上海视觉艺术学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 461 | 62370 |
42 | 桂林航天工业学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 466 | 59863 |
43 | 周口师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 464 | 60872 |
44 | 曲靖师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 465 | 60361 |
45 | 嘉应学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 463 | 61378 |
46 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 465 | 60361 |
47 | 福建工程学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 465 | 60361 |
48 | 邵阳学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 465 | 60361 |
49 | 吉林医药学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 461 | 62370 |
50 | 新余学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 465 | 60361 |
51 | 宜春学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 464 | 60872 |
52 | 潍坊学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 463 | 61378 |
53 | 河南工程学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 463 | 61378 |
54 | 新疆财经大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 457 | 64261 |
55 | 忻州师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 461 | 62370 |
56 | 广州航海学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 457 | 64261 |
57 | 邢台学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 465 | 60361 |
58 | 广西科技师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 465 | 60361 |
59 | 哈尔滨学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 463 | 61378 |
60 | 南京审计大学金审学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 459 | 63308 |
61 | 莆田学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 458 | 63799 |
62 | 肇庆学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 464 | 60872 |
63 | 山东青年政治学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 463 | 61378 |
64 | 铜仁学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 463 | 61378 |
65 | 贵州理工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 463 | 61378 |
66 | 黔南民族师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 461 | 62370 |
67 | 内蒙古工业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 461 | 62370 |
68 | 龙岩学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 464 | 60872 |
69 | 浙江万里学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 461 | 62370 |
70 | 南阳理工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 459 | 63308 |
71 | 萍乡学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 465 | 60361 |
72 | 四川旅游学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 465 | 60361 |
73 | 淮阴工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 463 | 61378 |
74 | 泰山学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 463 | 61378 |
75 | 六盘水师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 464 | 60872 |
76 | 吉林工商学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 464 | 60872 |
77 | 青海民族大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 454 | 65701 |
78 | 天水师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 466 | 59863 |
79 | 南京工业职业技术大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 463 | 61378 |
80 | 晋中学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 465 | 60361 |
81 | 唐山师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 466 | 59863 |
82 | 玉林师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 464 | 60872 |
83 | 白城师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 462 | 61879 |
84 | 三明学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 460 | 62859 |
85 | 山东女子学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 463 | 61378 |
86 | 河南科技学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 465 | 60361 |
87 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 466 | 59863 |
88 | 平顶山学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 466 | 59863 |
89 | 太原学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 463 | 61378 |
90 | 太原工业学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 464 | 60872 |
91 | 辽宁科技学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 462 | 61879 |
92 | 贵州工程应用技术学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 464 | 60872 |
93 | 凯里学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 457 | 64261 |
94 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 462 | 61879 |
95 | 滨州学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 463 | 61378 |
96 | 楚雄师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 463 | 61378 |
97 | 贵州商学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 466 | 59863 |
98 | 赣南科技学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 466 | 59863 |
99 | 山东石油化工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 465 | 60361 |
100 | 西昌学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 464 | 60872 |
101 | 安阳工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 460 | 62859 |
102 | 赣东学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 464 | 60872 |
103 | 蚌埠学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 465 | 60361 |
104 | 红河学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 464 | 60872 |
105 | 河池学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 462 | 61879 |
106 | 黄淮学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 461 | 62370 |
107 | 百色学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 463 | 61378 |
108 | 内蒙古农业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 465 | 60361 |
109 | 湖南人文科技学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 465 | 60361 |
110 | 南京理工大学紫金学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 455 | 65188 |
111 | 河北环境工程学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 463 | 61378 |
112 | 山西工程技术学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 463 | 61378 |
113 | 淮南师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 464 | 60872 |
114 | 枣庄学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 462 | 61879 |
115 | 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 465 | 60361 |
116 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 462 | 61879 |
117 | 长春工程学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 456 | 64720 |
118 | 吕梁学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 464 | 60872 |
119 | 黑龙江工程学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 461 | 62370 |
120 | 河西学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 463 | 61378 |
121 | 榆林学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 459 | 63308 |
122 | 普洱学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 464 | 60872 |
123 | 喀什大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 458 | 63799 |
124 | 亳州学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 463 | 61378 |
125 | 陇东学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 462 | 61879 |
126 | 信阳农林学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 465 | 60361 |
127 | 厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 457 | 64261 |
128 | 河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 464 | 60872 |
129 | 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 459 | 63308 |
130 | 河南牧业经济学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 464 | 60872 |
131 | 河南工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 460 | 62859 |
132 | 电子科技大学成都大学 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 454 | 65701 |
133 | 河南城建学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 462 | 61879 |
134 | 吉林农业科技学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 463 | 61378 |
135 | 绥化学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 463 | 61378 |
136 | 山东农业工程学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 465 | 60361 |
137 | 呼伦贝尔学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 463 | 61378 |
138 | 湖南科技大学潇湘学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 460 | 62859 |
139 | 贺州学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 464 | 60872 |
140 | 齐鲁医药学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 456 | 64720 |
141 | 东南大学成贤学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 455 | 65188 |
142 | 河北石油职业技术大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 461 | 62370 |
143 | 佳木斯大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 466 | 59863 |
144 | 伊犁师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 459 | 63308 |
145 | 桂林旅游学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 462 | 61879 |
146 | 江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 457 | 64261 |
147 | 新疆农业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 456 | 64720 |
148 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 457 | 64261 |
149 | 南京邮电大学通达学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 456 | 64720 |
150 | 贵州中医药大学时珍学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 463 | 61378 |
151 | 新疆政法学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 462 | 61879 |
152 | 新疆科技学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 458 | 63799 |
153 | 成都东软学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 460 | 62859 |
154 | 茅台学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 460 | 62859 |
155 | 南京航空航天大学金城学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 458 | 63799 |
156 | 南宁师范大学师园学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 450 | 67588 |
157 | 成都锦城学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 454 | 65701 |
158 | 郑州财经学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 454 | 65701 |
159 | 四川工商学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 462 | 61879 |
160 | 石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 460 | 62859 |
161 | 塔里木大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 461 | 62370 |
162 | 新疆理工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 460 | 62859 |
163 | 长沙理工大学城南学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 454 | 65701 |
164 | 浙江工商大学杭州商学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 456 | 64720 |
165 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 459 | 63308 |
166 | 新疆艺术学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 464 | 60872 |
167 | 长江大学文理学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 454 | 65701 |
168 | 新疆工程学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 459 | 63308 |
169 | 湘潭大学兴湘学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 456 | 64720 |
170 | 四川大学锦江学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 453 | 66185 |
171 | 湖北大学知行学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 451 | 67102 |
172 | 南华大学船山学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 451 | 67102 |
173 | 河北工程大学科信学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 453 | 66185 |
174 | 湖南工业大学科技学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 463 | 61378 |
175 | 南昌航空大学科技学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 455 | 65188 |
176 | 西藏农牧学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 456 | 64720 |
177 | 三峡大学科技学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 462 | 61879 |
178 | 武汉生物工程学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 457 | 64261 |
179 | 吉林外国语大学 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 454 | 65701 |
180 | 西安培华学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 457 | 64261 |
181 | 南京理工大学泰州科技学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 454 | 65701 |
182 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 453 | 66185 |
183 | 大连医科大学中山学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 453 | 66185 |
184 | 四川工业科技学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 453 | 66185 |
185 | 北京科技大学天津学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 454 | 65701 |
186 | 天津财经大学珠江学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 450 | 67588 |
187 | 无锡太湖学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 450 | 67588 |
188 | 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 454 | 65701 |
189 | 贵州黔南经济学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 452 | 66658 |
190 | 西安思源学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 459 | 63308 |
191 | 浙江工业大学之江学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 455 | 65188 |
192 | 南昌大学科学技术学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 454 | 65701 |
193 | 广州软件学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 454 | 65701 |
194 | 常州大学怀德学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 450 | 67588 |
195 | 江苏大学京江学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 453 | 66185 |
196 | 山东协和学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 452 | 66658 |
197 | 西京学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 458 | 63799 |
198 | 武昌理工学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 457 | 64261 |
199 | 晋中信息学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 455 | 65188 |
200 | 广州南方学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 455 | 65188 |
201 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 450 | 67588 |
202 | 武汉工商学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 457 | 63800 |
203 | 湖南交通工程学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 450 | 67588 |
204 | 昆明城市学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 451 | 67102 |
205 | 贵阳信息科技学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 453 | 66185 |
206 | 兰州石化职业技术大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 461 | 62370 |
207 | 沈阳工学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 464 | 60872 |
208 | 中国民航大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 重庆 | 464 | 72783 |
209 | 石河子大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 重庆 | 455 | 75673 |
210 | 河北交通职业技术学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 重庆 | 462 | 73440 |
211 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2021 | 物理 | 重庆 | 454 | 75993 |
212 | 渤海理工职业学院 | 民办 | 2021 | 物理 | 重庆 | 465 | 72448 |
以上就是小编为大家介绍的2024年重庆高考物理类458分左右能报考哪些大学?附212所能报的大学最低分的详细内容,大家通过小编为大家介绍的2024年重庆高考物理类458分左右能报考哪些大学?附212所能报的大学最低分都有一定的了解了吧。