序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 高考省份 | 2022最低录取分数 | 2022最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉首大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 442 | 71407 |
2 | 山东财经大学东方学院 | 民办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 442 | 71407 |
3 | 江西农业大学南昌商学院 | 民办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 442 | 71407 |
4 | 南通大学杏林学院 | 民办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 442 | 71407 |
5 | 湖北商贸学院 | 民办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 442 | 71407 |
6 | 温州商学院 | 民办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 442 | 71407 |
7 | 华北理工大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 443 | 70956 |
8 | 西南民族大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 443 | 70956 |
9 | 重庆文理学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 443 | 70956 |
10 | 新疆师范大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 443 | 70956 |
11 | 河北东方学院 | 民办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 443 | 70956 |
12 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 民办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 443 | 70956 |
13 | 西安科技大学高新学院 | 民办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 443 | 70956 |
14 | 西安翻译学院 | 民办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 443 | 70956 |
15 | 天津商业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 457 | 64261 |
16 | 湖南理工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 452 | 66658 |
17 | 重庆第二师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 454 | 65701 |
18 | 江西农业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 454 | 65701 |
19 | 长春大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 450 | 67588 |
20 | 长江师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 454 | 65701 |
21 | 湖南城市学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 458 | 63799 |
22 | 新疆财经大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 457 | 64261 |
23 | 广州航海学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 457 | 64261 |
24 | 莆田学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 458 | 63799 |
25 | 青海民族大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 454 | 65701 |
26 | 凯里学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 457 | 64261 |
27 | 南京理工大学紫金学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 455 | 65188 |
28 | 长春工程学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 456 | 64720 |
29 | 喀什大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 458 | 63799 |
30 | 厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 457 | 64261 |
31 | 电子科技大学成都大学 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 454 | 65701 |
32 | 北京理工大学珠海学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 445 | 69957 |
33 | 北部湾大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 445 | 69957 |
34 | 齐鲁医药学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 456 | 64720 |
35 | 东南大学成贤学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 455 | 65188 |
36 | 集美大学诚毅学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 449 | 68065 |
37 | 江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 457 | 64261 |
38 | 新疆农业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 456 | 64720 |
39 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 457 | 64261 |
40 | 南京邮电大学通达学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 456 | 64720 |
41 | 扬州大学广陵学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 448 | 68528 |
42 | 新疆科技学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 458 | 63799 |
43 | 南京航空航天大学金城学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 458 | 63799 |
44 | 南宁师范大学师园学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 450 | 67588 |
45 | 成都锦城学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 454 | 65701 |
46 | 郑州财经学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 454 | 65701 |
47 | 长沙理工大学城南学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 454 | 65701 |
48 | 浙江工商大学杭州商学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 456 | 64720 |
49 | 南京财经大学红山学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 449 | 68065 |
50 | 福建师范大学协和学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 445 | 69957 |
51 | 西南财经大学天府学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 444 | 70464 |
52 | 重庆人文科技学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 448 | 68528 |
53 | 苏州大学应用技术学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 447 | 69016 |
54 | 长江大学文理学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 454 | 65701 |
55 | 湘潭大学兴湘学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 456 | 64720 |
56 | 四川大学锦江学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 453 | 66185 |
57 | 湖北大学知行学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 451 | 67102 |
58 | 南京工业大学浦江学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 449 | 68065 |
59 | 南华大学船山学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 451 | 67102 |
60 | 西南交通大学希望学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 448 | 68528 |
61 | 中国矿业大学徐海学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 445 | 69957 |
62 | 河北工程大学科信学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 453 | 66185 |
63 | 南昌航空大学科技学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 455 | 65188 |
64 | 西藏农牧学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 456 | 64720 |
65 | 三江学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 448 | 68528 |
66 | 武汉生物工程学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 457 | 64261 |
67 | 吉林外国语大学 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 454 | 65701 |
68 | 西安培华学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 457 | 64261 |
69 | 南京理工大学泰州科技学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 454 | 65701 |
70 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 453 | 66185 |
71 | 大连医科大学中山学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 453 | 66185 |
72 | 四川工业科技学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 453 | 66185 |
73 | 北京科技大学天津学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 454 | 65701 |
74 | 天津财经大学珠江学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 450 | 67588 |
75 | 无锡太湖学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 450 | 67588 |
76 | 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 454 | 65701 |
77 | 福州大学至诚学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 448 | 68528 |
78 | 燕京理工学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 449 | 68065 |
79 | 贵州黔南经济学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 452 | 66658 |
80 | 浙江工业大学之江学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 455 | 65188 |
81 | 南昌大学科学技术学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 454 | 65701 |
82 | 广州软件学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 454 | 65701 |
83 | 常州大学怀德学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 450 | 67588 |
84 | 江苏大学京江学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 453 | 66185 |
85 | 山东协和学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 452 | 66658 |
86 | 南宁学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 446 | 69485 |
87 | 西京学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 458 | 63799 |
88 | 厦门华厦学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 449 | 68065 |
89 | 烟台科技学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 447 | 69016 |
90 | 武汉城市学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 444 | 70464 |
91 | 天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 446 | 69485 |
92 | 武昌理工学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 457 | 64261 |
93 | 湖北经济学院法商学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 448 | 68528 |
94 | 湖南工程学院应用技术学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 446 | 69485 |
95 | 晋中信息学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 455 | 65188 |
96 | 南昌理工学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 448 | 68528 |
97 | 广州南方学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 455 | 65188 |
98 | 潍坊科技学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 448 | 68528 |
99 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 450 | 67588 |
100 | 上海师范大学天华学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 448 | 68528 |
101 | 四川文化艺术学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 447 | 69016 |
102 | 武汉工商学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 457 | 63800 |
103 | 武汉华夏理工学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 449 | 68065 |
104 | 湖南交通工程学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 450 | 67588 |
105 | 齐鲁理工学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 448 | 68528 |
106 | 昆明城市学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 451 | 67102 |
107 | 贵阳信息科技学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 453 | 66185 |
108 | 山东现代学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 448 | 68528 |
109 | 南昌应用技术师范学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 448 | 68528 |
110 | 西安工商学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 447 | 69016 |
111 | 青岛恒星科技学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 重庆 | 445 | 69957 |
112 | 石河子大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 重庆 | 455 | 75673 |
113 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2021 | 物理 | 重庆 | 454 | 75993 |
我们精心为大家整理的《2024年重庆高考物理类450分左右能报考哪些大学?附113所能报的大学最低分》文章不知道大家满不满意,如果大家想了解更多相关的信息,请关注培训啦网。