序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分数线 | 最低录取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 新疆 | 463 | 8363 |
2 | 川北医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 新疆 | 460 | 8718 |
3 | 北京联合大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 新疆 | 459 | 8834 |
4 | 新疆医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 新疆 | 459 | 8834 |
5 | 北京交通大学(威海校区) | 中外/港澳 | 2021 | 理科 | 新疆 | 455 | 11144 |
6 | 海南大学(软件类专业) | 公办 | 2021 | 理科 | 新疆 | 460 | 10569 |
7 | 贵州大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 新疆 | 463 | 10213 |
8 | 扬州大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 新疆 | 463 | 10213 |
9 | 西安外国语大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 新疆 | 460 | 10569 |
10 | 湖北大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 新疆 | 462 | 10332 |
11 | 天津中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 新疆 | 460 | 10569 |
12 | 青岛大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 新疆 | 456 | 11016 |
13 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 新疆 | 457 | 10907 |
14 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 新疆 | 455 | 11144 |
15 | 武汉工程大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 新疆 | 457 | 10907 |
16 | 天津理工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 新疆 | 456 | 11016 |
17 | 陕西中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 新疆 | 461 | 10435 |
18 | 新乡医学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 新疆 | 457 | 10907 |
19 | 中南民族大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 新疆 | 457 | 10907 |
20 | 陕西科技大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 新疆 | 460 | 10569 |
21 | 上海应用技术大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 新疆 | 456 | 11016 |
22 | 成都大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 新疆 | 459 | 10674 |
23 | 天津商业大学(中外合作) | 公办 | 2021 | 理科 | 新疆 | 455 | 11144 |
24 | 北京交通大学(威海校区) | 中外/港澳 | 2020 | 理科 | 新疆 | 462 | 12696 |
25 | 兰州大学(只录有志愿考生其它) | 公办 | 2020 | 理科 | 新疆 | 458 | 13206 |
26 | 西南大学(荣昌校区) | 公办 | 2020 | 理科 | 新疆 | 455 | 13640 |
27 | 福州大学(只招有志愿考生其它) | 公办 | 2020 | 理科 | 新疆 | 457 | 13357 |
28 | 延边大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 新疆 | 462 | 12696 |
29 | 天津科技大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 新疆 | 459 | 13081 |
30 | 新乡医学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 新疆 | 463 | 12546 |
31 | 河南财经政法大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 新疆 | 455 | 13640 |
32 | 上海应用技术大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科 | 新疆 | 462 | 12696 |
33 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 新疆 | 458 | 13206 |
34 | 西安石油大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 新疆 | 463 | 12546 |
35 | 昆明理工大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 新疆 | 457 | 13357 |
36 | 黑龙江大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 新疆 | 455 | 13640 |
37 | 北京印刷学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 新疆 | 463 | 12546 |
38 | 湖南工业大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 新疆 | 460 | 12945 |
39 | 常州大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 新疆 | 457 | 13357 |
40 | 长春理工大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 新疆 | 457 | 13357 |
41 | 大连交通大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 新疆 | 459 | 13081 |
42 | 长江大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 新疆 | 459 | 13081 |
43 | 东华理工大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 新疆 | 458 | 13206 |
44 | 华北水利水电大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 新疆 | 462 | 12696 |
45 | 沈阳工业大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 新疆 | 457 | 13357 |
46 | 湖南农业大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 新疆 | 460 | 12945 |
47 | 东北石油大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 新疆 | 456 | 13484 |
48 | 福建农林大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 新疆 | 458 | 13206 |
(培训啦网 https://www.Peixunla.Com)