序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分数线 | 最低录取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南医科大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 511 | 153930 |
2 | 天津外国语大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 515 | 149696 |
3 | 长春理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 517 | 147792 |
4 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 515 | 149113 |
5 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 513 | 151652 |
6 | 上海健康医学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 514 | 151336 |
7 | 四川轻化工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 525 | 137070 |
8 | 湖州师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 527 | 135708 |
9 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 524 | 138581 |
10 | 沈阳医学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 517 | 147813 |
11 | 绍兴文理学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 513 | 152310 |
12 | 临沂大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 520 | 143589 |
13 | 嘉兴学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 514 | 151277 |
14 | 成都工业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 526 | 136054 |
15 | 浙江水利水电学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 512 | 153505 |
16 | 河北金融学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 520 | 143865 |
17 | 长春大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 526 | 135907 |
18 | 丽水学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 523 | 140254 |
19 | 新疆第二医学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 527 | 134729 |
20 | 洛阳理工学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 527 | 135200 |
21 | 宝鸡文理学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 524 | 138409 |
22 | 豫章师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 512 | 152731 |
23 | 邵阳学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 526 | 136238 |
24 | 吉林医药学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 525 | 137149 |
25 | 衢州学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 513 | 152482 |
26 | 新疆财经大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 516 | 148066 |
27 | 吉林建筑大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 518 | 146569 |
28 | 萍乡学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 517 | 147218 |
29 | 荆楚理工学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 511 | 154815 |
30 | 太原工业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 522 | 141090 |
31 | 楚雄师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 521 | 142203 |
32 | 兰州工业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 526 | 136079 |
33 | 安阳工学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 519 | 144297 |
34 | 池州学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 525 | 137694 |
35 | 南京理工大学紫金学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 525 | 137286 |
36 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 527 | 135040 |
37 | 长春工程学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 522 | 141185 |
38 | 喀什大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 523 | 139645 |
39 | 厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 527 | 134778 |
40 | 河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 518 | 145443 |
41 | 电子科技大学成都大学 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 519 | 144423 |
42 | 北京理工大学珠海学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 526 | 136267 |
43 | 北部湾大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 521 | 142875 |
44 | 重庆财经学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 517 | 147059 |
45 | 河北石油职业技术大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 523 | 139575 |
46 | 上海财经大学浙江学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 525 | 137879 |
47 | 桂林旅游学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 525 | 138028 |
48 | 集美大学诚毅学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 527 | 134742 |
49 | 新疆农业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 518 | 145836 |
50 | 南京邮电大学通达学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 525 | 137295 |
51 | 扬州大学广陵学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 522 | 140682 |
52 | 新疆科技学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 517 | 146817 |
53 | 南京航空航天大学金城学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 524 | 138369 |
54 | 成都锦城学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 522 | 141615 |
55 | 四川工商学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 521 | 141953 |
56 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 520 | 143161 |
57 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 524 | 138805 |
58 | 新疆理工学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 519 | 144734 |
59 | 长沙理工大学城南学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 525 | 137625 |
60 | 安徽师范大学皖江学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 520 | 143490 |
61 | 重庆外语外事学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 523 | 140302 |
62 | 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 511 | 154800 |
63 | 重庆人文科技学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 514 | 150298 |
64 | 苏州大学应用技术学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 520 | 144152 |
65 | 西安交通大学城市学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 514 | 150369 |
66 | 新疆工程学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 522 | 140793 |
67 | 湘潭大学兴湘学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 522 | 141503 |
68 | 四川大学锦江学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 514 | 151453 |
69 | 湖北大学知行学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 513 | 152381 |
70 | 南京工业大学浦江学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 525 | 137179 |
71 | 南华大学船山学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 518 | 145794 |
72 | 珠海科技学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 526 | 136275 |
73 | 河北工程大学科信学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 514 | 150779 |
74 | 中国计量大学现代科技学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 517 | 147689 |
75 | 湖南工业大学科技学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 513 | 151562 |
76 | 南昌航空大学科技学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 520 | 143512 |
77 | 江苏师范大学科文学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 521 | 142538 |
78 | 三江学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 519 | 144905 |
79 | 三峡大学科技学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 519 | 144450 |
80 | 武汉生物工程学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 511 | 153767 |
81 | 吉林外国语大学 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 512 | 152780 |
82 | 武昌首义学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 514 | 150668 |
83 | 南京理工大学泰州科技学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 520 | 143252 |
84 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 513 | 151743 |
85 | 湖南理工学院南湖学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 516 | 147903 |
86 | 贵州黔南科技学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 522 | 140946 |
87 | 北京科技大学天津学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 527 | 134710 |
88 | 青岛农业大学海都学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 520 | 143764 |
89 | 无锡太湖学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 511 | 154344 |
90 | 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 518 | 145496 |
91 | 江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 513 | 151805 |
92 | 福州大学至诚学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 515 | 149403 |
93 | 燕京理工学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 516 | 149028 |
94 | 西安思源学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 523 | 140085 |
95 | 重庆城市科技学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 513 | 152464 |
96 | 浙江工业大学之江学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 520 | 143295 |
97 | 南昌大学科学技术学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 522 | 141761 |
98 | 郑州工商学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 516 | 147884 |
99 | 广州软件学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 519 | 144298 |
100 | 江苏大学京江学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 519 | 144989 |
101 | 郑州西亚斯学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 521 | 143013 |
102 | 广西民族大学相思湖学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 523 | 140593 |
103 | 山东协和学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 516 | 147970 |
104 | 文华学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 511 | 154695 |
105 | 厦门华厦学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 524 | 138542 |
106 | 烟台科技学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 511 | 154010 |
107 | 武汉晴川学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 514 | 150489 |
108 | 武汉城市学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 523 | 139896 |
109 | 武昌理工学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 511 | 154442 |
110 | 湖南工程学院应用技术学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 518 | 146283 |
111 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 515 | 149829 |
112 | 电子科技大学中山学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 514 | 151229 |
113 | 西安交通工程学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 511 | 153739 |
114 | 西安科技大学高新学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 515 | 149565 |
115 | 天津天狮学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 513 | 151527 |
116 | 广西外国语学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 517 | 147751 |
117 | 北海艺术设计学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 524 | 138567 |
118 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 512 | 153128 |
119 | 浙江师范大学行知学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 518 | 145652 |
120 | 安徽信息工程学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 512 | 152592 |
121 | 宁波财经学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 513 | 152575 |
122 | 宁波大学科学技术学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 520 | 143574 |
123 | 武汉工商学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 512 | 152703 |
124 | 昆明文理学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 513 | 151456 |
125 | 湖北工业大学工程技术学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 512 | 153126 |
126 | 西安翻译学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 521 | 142879 |
127 | 昆明城市学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 524 | 138566 |
128 | 绍兴文理学院元培学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 515 | 149828 |
129 | 福州外语外贸学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 521 | 142649 |
130 | 南通理工学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 511 | 153771 |
131 | 浙江财经大学东方学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 516 | 147881 |
132 | 青岛城市学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 511 | 154388 |
133 | 河北科技学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 519 | 145015 |
134 | 兰州石化职业技术大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 522 | 141445 |
135 | 陕西国际商贸学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 527 | 135388 |
136 | 闽南理工学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 525 | 137958 |
137 | 河北外国语学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 522 | 141426 |
138 | 江西科技学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 512 | 152936 |
139 | 南昌交通学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 512 | 153254 |
140 | 西安工商学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 511 | 154424 |
141 | 沧州交通学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 527 | 134764 |
142 | 广州应用科技学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 515 | 149263 |
143 | 武汉工程科技学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 513 | 151815 |
144 | 长春财经学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 518 | 145864 |
145 | 吉林动画学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 512 | 153065 |
146 | 江西服装学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 523 | 140487 |
147 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 512 | 152880 |
148 | 黑龙江财经学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 521 | 142914 |
149 | 浙江农林大学暨阳学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 518 | 145947 |
150 | 丽江文化旅游学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 517 | 147808 |
151 | 南宁理工学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 520 | 143228 |
152 | 大连东软信息学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 512 | 152636 |
153 | 贵阳康养职业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 511 | 154599 |
154 | 陕西科技大学镐京学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 522 | 141200 |
155 | 青岛电影学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 522 | 141087 |
156 | 陕西服装工程学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 526 | 136971 |
157 | 黑龙江东方学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 519 | 145057 |
158 | 山东英才学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 517 | 146875 |
159 | 海口经济学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 517 | 147309 |
160 | 北京工商大学嘉华学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 519 | 144903 |
161 | 上海立达学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 518 | 146507 |
162 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 512 | 152758 |
163 | 大连科技学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 518 | 146482 |
164 | 沈阳城市建设学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 519 | 145214 |
165 | 黑龙江外国语学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 516 | 149010 |
166 | 长春工业大学人文信息学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 517 | 147721 |
167 | 上海兴伟学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 517 | 147321 |
168 | 辽宁财贸学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 516 | 148276 |
169 | 首钢工学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 511 | 154740 |
170 | 广东轻工职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 512 | 153522 |
171 | 山东医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 523 | 140146 |
172 | 重庆城市管理职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 512 | 152926 |
173 | 重庆医药高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 515 | 149493 |
174 | 武汉民政职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 512 | 152811 |
175 | 北京科技职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 512 | 153104 |
176 | 泉州医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 515 | 149961 |
177 | 长沙职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 514 | 150761 |
178 | 苏州卫生职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 517 | 147038 |
179 | 江西师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 515 | 149873 |
以上就是2024年浙江高考519分左右能考上哪些大学 ?附179所能报的大学和大学分数线的全部内容了,但愿对大家有所帮助。