序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分数线 | 最低录取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 浙江 | 480 | 186592 |
2 | 四川工程职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 浙江 | 480 | 187485 |
3 | 安徽粮食工程职业学院 | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 浙江 | 480 | 186595 |
4 | 海南卫生健康职业学院 | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 浙江 | 480 | 186638 |
5 | 九江职业大学 | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 浙江 | 480 | 186626 |
6 | 浙江艺术职业学院 | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 浙江 | 480 | 186555 |
7 | 长春汽车工业高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 浙江 | 480 | 187302 |
8 | 武昌首义学院 | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 浙江 | 481 | 185732 |
9 | 武汉软件工程职业学院 | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 浙江 | 481 | 186404 |
10 | 焦作师范高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 浙江 | 481 | 186282 |
11 | 天津医学高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 浙江 | 481 | 185660 |
12 | 安徽医学高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 浙江 | 481 | 185704 |
13 | 江苏建筑职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 浙江 | 482 | 185461 |
14 | 南京科技职业学院 | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 浙江 | 482 | 185209 |
15 | 安徽中医药高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 浙江 | 482 | 185403 |
16 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 浙江 | 482 | 185388 |
17 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 浙江 | 483 | 183771 |
18 | 南京信息职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 浙江 | 484 | 182763 |
19 | 皖西卫生职业学院 | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 浙江 | 484 | 182775 |
20 | 海南医学院 | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 浙江 | 485 | 182082 |
21 | 青岛农业大学海都学院 | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 浙江 | 485 | 182102 |
22 | 仙桃职业学院 | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 浙江 | 485 | 182103 |
23 | 浙江建设职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 浙江 | 485 | 181917 |
24 | 连云港师范高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 浙江 | 486 | 181069 |
25 | 山东力明科技职业学院 | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 浙江 | 486 | 180989 |
26 | 江汉艺术职业学院 | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 浙江 | 486 | 181533 |
27 | 浙江特殊教育职业学院 | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 浙江 | 486 | 181342 |
28 | 长沙民政职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 浙江 | 487 | 180514 |
29 | 江苏经贸职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 浙江 | 487 | 180671 |
30 | 石家庄医学高等专科学校 | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 浙江 | 488 | 179013 |
31 | 常州信息职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 浙江 | 488 | 179392 |
32 | 广东轻工职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 浙江 | 489 | 178643 |
33 | 北京社会管理职业学院 | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 浙江 | 489 | 177983 |
34 | 浙江金融职业学院 | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 浙江 | 489 | 177622 |
35 | 天津生物工程职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 浙江 | 489 | 178495 |
36 | 四川文化产业职业学院 | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 浙江 | 489 | 178128 |
37 | 西南财经大学天府学院 | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 浙江 | 490 | 177302 |
38 | 南京交通职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 浙江 | 490 | 177006 |
39 | 湖北中医药高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 浙江 | 490 | 177330 |
40 | 浙江经济职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 浙江 | 490 | 177123 |
41 | 杭州职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 浙江 | 490 | 177209 |
42 | 沈阳工程学院 | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 浙江 | 491 | 176441 |
43 | 邢台医学高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 浙江 | 491 | 176351 |
44 | 黄河水利职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 浙江 | 491 | 175772 |
45 | 天津铁道职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 浙江 | 491 | 175860 |
46 | 石家庄邮电职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 浙江 | 492 | 174645 |
47 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 浙江 | 492 | 174671 |
48 | 江西中医药高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 浙江 | 493 | 173928 |
49 | 苏州职业大学 | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 浙江 | 493 | 173510 |
50 | 保定电力职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 浙江 | 494 | 172670 |
51 | 南京铁道职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 浙江 | 494 | 173104 |
52 | 浙江经贸职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 浙江 | 494 | 173110 |
53 | 浙江交通职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 浙江 | 494 | 172595 |
54 | 浙江药科职业大学 | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 浙江 | 494 | 173266 |
55 | 浙江树人学院 | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 浙江 | 495 | 171798 |
56 | 武汉警官职业学院 | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 浙江 | 495 | 171516 |
57 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 浙江 | 495 | 172091 |
(培训啦网 https://www.Peixunla.Com)