序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 高考省份 | 2022最低分数线 | 2022最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赣州师范高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 497 | 49127 |
2 | 四川护理职业学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 497 | 49127 |
3 | 苏州职业大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 497 | 49127 |
4 | 遵义医药高等专科学校 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 497 | 42875 |
5 | 天津医学高等专科学校 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 497 | 33815 |
6 | 辽宁师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 497 | 50492 |
7 | 湖南财政经济学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 497 | 50492 |
8 | 河南工业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 497 | 50492 |
9 | 桂林理工大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 497 | 50492 |
10 | 长春师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 497 | 50492 |
11 | 四川民族学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 497 | 50492 |
12 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 498 | 48560 |
13 | 湖北中医药高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 498 | 48560 |
14 | 楚雄医药高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 498 | 48560 |
15 | 延边大学 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 498 | 33257 |
16 | 长春大学 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 498 | 33257 |
17 | 江苏师范大学(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
18 | 山东理工大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
19 | 河北中医学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
20 | 大理大学(医学类预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
21 | 长沙学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
22 | 临沂大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
23 | 延安大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
24 | 河北科技大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
25 | 成都工业学院(宜宾校区) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
26 | 沈阳工程学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
27 | 西藏民族大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
28 | 阿坝师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
29 | 无锡职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 499 | 47948 |
30 | 德宏师范高等专科学校(师范类) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 499 | 47948 |
31 | 长春师范大学 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 499 | 32730 |
32 | 四川中医药高等专科学校 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 499 | 32730 |
33 | 昆明医科大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
34 | 西南医科大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
35 | 齐鲁工业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
36 | 湖北第二师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
37 | 中国民用航空飞行学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
38 | 衡阳师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
39 | 贵州警察学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
40 | 成都体育学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
41 | 吉林医药学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
42 | 文山学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 500 | 47374 |
43 | 四川交通职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 500 | 47374 |
44 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 500 | 47374 |
45 | 华北理工大学 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 500 | 32163 |
46 | 海南医学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 500 | 32163 |
47 | 广西中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
48 | 广东药科大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
49 | 广东技术师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
50 | 滨州医学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
51 | 嘉兴学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
52 | 咸阳师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
53 | 湖北警官学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
54 | 广西财经学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
55 | 云南民族大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 501 | 46827 |
56 | 开封大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 501 | 46827 |
57 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
58 | 福建中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
59 | 南京晓庄学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
60 | 南宁师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
61 | 北京石油化工学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
62 | 广东海洋大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
63 | 太原科技大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
64 | 黔南民族师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
65 | 湖南铁道职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 502 | 46228 |
66 | 中国民航大学 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 502 | 31100 |
67 | 湖南中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 502 | 47404 |
68 | 上海应用技术大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 502 | 47404 |
69 | 曲阜师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 502 | 47404 |
70 | 常州大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 502 | 47404 |
71 | 上海商学院(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 502 | 47404 |
72 | 甘肃中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 502 | 47404 |
73 | 成都职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 503 | 45626 |
74 | 四川财经职业学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 503 | 45626 |
75 | 金华职业技术学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 503 | 39505 |
76 | 上海工程技术大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
77 | 上海商学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
78 | 天津商业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
79 | 湖北医药学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
80 | 陕西理工大学(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
81 | 云南警官学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
82 | 重庆文理学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
83 | 上饶师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
84 | 辽宁中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
85 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
86 | 长沙民政职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 504 | 45042 |
87 | 武汉职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 504 | 45042 |
88 | 南京铁道职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 504 | 45042 |
89 | 浙江经济职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 504 | 45042 |
90 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 504 | 45042 |
91 | 重庆工商大学(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 504 | 46243 |
92 | 广东第二师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 504 | 46243 |
93 | 大连大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 504 | 46243 |
94 | 山西中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 504 | 46243 |
95 | 绵阳师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 504 | 46243 |
96 | 重庆科技学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 504 | 46243 |
97 | 重庆三峡学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 504 | 46243 |
98 | 东北石油大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 |
99 | 吉林警察学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 |
100 | 海南师范大学(高收费) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 |
101 | 西北师范大学(民族班) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 |
102 | 浙江外国语学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 |
103 | 浙江海洋大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 |
104 | 沈阳理工大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 |
105 | 河南农业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 |
106 | 青海师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 |
107 | 贵州中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 |
好的,那么这就是培训啦网给大家分享的2024年云南高考501分可以上哪些大学?附106所2024能报的大学,希望大家看完这篇由小编精心整理的内容后,能对相关知识有所了解,解决你的疑惑!查看更多相关文章请访问培训啦网