序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 高考省份 | 2022最低分数线 | 2022最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曲靖师范学院(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 466 | 71212 |
2 | 邢台学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 466 | 71212 |
3 | 天水师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 466 | 71212 |
4 | 滨州学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 466 | 71212 |
5 | 楚雄师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 466 | 71212 |
6 | 赣东学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 466 | 71212 |
7 | 蚌埠学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 466 | 71212 |
8 | 河池学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 466 | 71212 |
9 | 黄淮学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 466 | 71212 |
10 | 运城学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 466 | 71212 |
11 | 成都锦城学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 466 | 71212 |
12 | 北京农学院(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 |
13 | 西南林业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 |
14 | 云南农业大学(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 |
15 | 湖北文理学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 |
16 | 贵州中医药大学(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 |
17 | 淮阴师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 |
18 | 兰州文理学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 |
19 | 中原工学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 |
20 | 贵州理工学院(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 |
21 | 安顺学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 |
22 | 福建技术师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 |
23 | 湖北医药学院药护学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 |
24 | 齐鲁师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 468 | 69734 |
25 | 福建江夏学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 468 | 69734 |
26 | 黑龙江科技大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 468 | 69734 |
27 | 天津农学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 468 | 69734 |
28 | 南京审计大学金审学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 468 | 69734 |
29 | 泰山学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 468 | 69734 |
30 | 大理大学(乡村振兴专项预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 469 | 69010 |
31 | 丽水学院(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 469 | 69010 |
32 | 盐城师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 469 | 69010 |
33 | 湖北汽车工业学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 469 | 69010 |
34 | 天津中德应用技术大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 469 | 69010 |
35 | 湖北理工学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 469 | 69010 |
36 | 山西农业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 469 | 69010 |
37 | 潍坊学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 469 | 69010 |
38 | 锦州医科大学医疗学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 469 | 69010 |
39 | 贵阳康养职业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 469 | 69010 |
40 | 长春工业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 470 | 68283 |
41 | 沈阳师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 470 | 68283 |
42 | 福建工程学院(鳝溪校区) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 470 | 68283 |
43 | 盐城工学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 470 | 68283 |
44 | 安徽科技学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 470 | 68283 |
45 | 南阳理工学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 470 | 68283 |
46 | 大连民族大学(少数民族计划) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 471 | 67573 |
47 | 辽宁工业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 471 | 67573 |
48 | 岭南师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 471 | 67573 |
49 | 西北民族大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 471 | 67573 |
50 | 湖南工程学院(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 471 | 67573 |
51 | 郑州航空工业管理学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 471 | 67573 |
52 | 四川文理学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 471 | 67573 |
53 | 仲恺农业工程学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 471 | 67573 |
54 | 太原工业学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 471 | 67573 |
55 | 昆明理工大学(乡村振兴专项预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 472 | 66795 |
56 | 河北经贸大学(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 472 | 66795 |
57 | 洛阳师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 472 | 66795 |
58 | 玉溪师范学院(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 472 | 66795 |
59 | 辽宁石油化工大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 472 | 66795 |
60 | 贵州师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 472 | 66795 |
61 | 新余学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 472 | 66795 |
62 | 贵州医科大学(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 473 | 66106 |
63 | 山西财经大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 473 | 66106 |
64 | 玉溪师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 473 | 66106 |
65 | 吉林农业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 473 | 66106 |
66 | 海南热带海洋学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 473 | 66106 |
67 | 西昌学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 473 | 66106 |
68 | 湖南人文科技学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 473 | 66106 |
以上关于2024年云南高考469分可以上哪些大学?附68所2024能报的大学的内容就介绍到这里,人生之路是漫长而多彩的,就像在地平线上的茫茫大海上航行一样。有时它会风平浪静;但有时它会惊涛骇浪,行驶艰难。但只要我们心中的灯塔继续存在,我们就可以继续沿着自己的路线航行。