序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 高考省份 | 2022最低分数线 | 2022最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 文山学院(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 451 | 82215 |
2 | 南京理工大学紫金学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 451 | 82215 |
3 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 451 | 82215 |
4 | 西安交通大学城市学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 451 | 82215 |
5 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 451 | 82215 |
6 | 重庆工商大学派斯学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 451 | 82215 |
7 | 大连民族大学(人口较少民族预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 452 | 81473 |
8 | 渤海大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 452 | 81473 |
9 | 北华大学(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 452 | 81473 |
10 | 哈尔滨金融学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 452 | 81473 |
11 | 保山学院(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 452 | 81473 |
12 | 唐山师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 452 | 81473 |
13 | 新疆科技学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 452 | 81473 |
14 | 南宁师范大学师园学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 452 | 81473 |
15 | 重庆人文科技学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 452 | 81473 |
16 | 西藏农牧学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 452 | 81473 |
17 | 晋中信息学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 452 | 81473 |
18 | 绵阳城市学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 452 | 81473 |
19 | 北京石油化工学院(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 453 | 80760 |
20 | 广西民族大学(人口较少民族计划) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 453 | 80760 |
21 | 广西财经学院(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 453 | 80760 |
22 | 辽宁石油化工大学(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 453 | 80760 |
23 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 453 | 80760 |
24 | 淮阴工学院(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 453 | 80760 |
25 | 青海民族大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 453 | 80760 |
26 | 普洱学院(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 453 | 80760 |
27 | 天津医科大学临床医学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 453 | 80760 |
28 | 桂林旅游学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 453 | 80760 |
29 | 集美大学诚毅学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 453 | 80760 |
30 | 扬州大学广陵学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 453 | 80760 |
31 | 贵州中医药大学时珍学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 453 | 80760 |
32 | 南华大学船山学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 453 | 80760 |
33 | 武昌首义学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 453 | 80760 |
34 | 湖北恩施学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 453 | 80760 |
35 | 哈尔滨远东理工学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 453 | 80760 |
36 | 曲靖师范学院(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 466 | 71212 |
37 | 邢台学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 466 | 71212 |
38 | 天水师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 466 | 71212 |
39 | 滨州学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 466 | 71212 |
40 | 楚雄师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 466 | 71212 |
41 | 赣东学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 466 | 71212 |
42 | 蚌埠学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 466 | 71212 |
43 | 河池学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 466 | 71212 |
44 | 黄淮学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 466 | 71212 |
45 | 运城学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 466 | 71212 |
46 | 成都锦城学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 466 | 71212 |
47 | 北京农学院(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 |
48 | 西南林业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 |
49 | 云南农业大学(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 |
50 | 湖北文理学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 |
51 | 贵州中医药大学(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 |
52 | 淮阴师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 |
53 | 兰州文理学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 |
54 | 中原工学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 |
55 | 贵州理工学院(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 |
56 | 安顺学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 |
57 | 福建技术师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 |
58 | 湖北医药学院药护学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 |
59 | 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 云南 | 455 | 79255 |
60 | 兰州石化职业技术大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 457 | 77824 |
61 | 江西科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 云南 | 457 | 77824 |
62 | 兰州资源环境职业技术大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 454 | 79987 |
好了,本文就介绍到这里,愿我们如花绽放,不负韶华,学员们,加油!(培训啦网 https://www.Peixunla.Com)