序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分数线 | 最低录取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江理工大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 506 | 48753 |
2 | 湖南工业大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 506 | 48753 |
3 | 北京联合大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 506 | 48753 |
4 | 淮北师范大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 506 | 48753 |
5 | 山西医科大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 506 | 48753 |
6 | 山东中医药大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 506 | 48753 |
7 | 西安医学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 506 | 48753 |
8 | 黑龙江中医药大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 506 | 48753 |
9 | 江苏理工学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 506 | 48753 |
10 | 闽江学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 506 | 48753 |
11 | 闽江学院(物理+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 506 | 48753 |
12 | 湖南理工学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 506 | 48753 |
13 | 郑州轻工业大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 506 | 48753 |
14 | 江西农业大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 506 | 48753 |
15 | 河北工程大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 506 | 48753 |
16 | 贵州民族大学(物理+(选考思想政治或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 506 | 48753 |
17 | 防灾科技学院(物理+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 506 | 48753 |
18 | 内江师范学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 506 | 48753 |
19 | 嘉应学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 506 | 48753 |
20 | 北京工商大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 505 | 49314 |
21 | 青岛大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 502 | 50941 |
22 | 遵义医科大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 503 | 50379 |
23 | 河南财经政法大学(物理+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 498 | 53173 |
24 | 昆明理工大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 498 | 53173 |
25 | 沈阳药科大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 501 | 51481 |
26 | 长春理工大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 504 | 49849 |
27 | 长春理工大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 505 | 49314 |
28 | 华北理工大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 502 | 50941 |
29 | 华北理工大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 503 | 50379 |
30 | 大连交通大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 504 | 49849 |
31 | 中国人民警察大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 499 | 52597 |
32 | 福建中医药大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 494 | 55469 |
33 | 福建中医药大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 500 | 52080 |
34 | 山西医科大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 497 | 53768 |
35 | 烟台大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 505 | 49314 |
36 | 湖北师范大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 490 | 57736 |
37 | 湖北师范大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 500 | 52080 |
38 | 湖北师范大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 504 | 49849 |
39 | 河南科技大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 505 | 49314 |
40 | 兰州理工大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 501 | 51481 |
41 | 南京晓庄学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 496 | 54338 |
42 | 辽宁工程技术大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 497 | 53768 |
43 | 辽宁工程技术大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 498 | 53173 |
44 | 武汉纺织大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 504 | 49849 |
45 | 吉林财经大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 503 | 50379 |
46 | 西华师范大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 504 | 49849 |
47 | 大连大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 500 | 52080 |
48 | 大连大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 503 | 50379 |
49 | 黑龙江中医药大学(物理+选考生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 493 | 56037 |
50 | 安徽工程大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 494 | 55469 |
51 | 安徽工程大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 499 | 52597 |
52 | 浙江海洋大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 498 | 53173 |
53 | 浙江海洋大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 505 | 49314 |
54 | 厦门理工学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 495 | 54893 |
55 | 厦门理工学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 495 | 54893 |
56 | 赣南医学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 505 | 49314 |
57 | 山东理工大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 502 | 50941 |
58 | 北京服装学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 505 | 49314 |
59 | 哈尔滨师范大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 498 | 53173 |
60 | 哈尔滨师范大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 499 | 52597 |
61 | 厦门医学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 493 | 56037 |
62 | 厦门医学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 499 | 52597 |
63 | 厦门医学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 503 | 50379 |
64 | 云南财经大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 490 | 57736 |
65 | 河北中医学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 492 | 56583 |
66 | 沈阳理工大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 495 | 54893 |
67 | 沈阳农业大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 492 | 56583 |
68 | 潍坊医学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 494 | 55469 |
69 | 福建农林大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 492 | 56583 |
70 | 河南理工大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 502 | 50941 |
71 | 山东建筑大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 505 | 49314 |
72 | 江苏海洋大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 505 | 49314 |
73 | 山西中医药大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 495 | 54893 |
74 | 山西中医药大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 498 | 53173 |
75 | 南宁师范大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 494 | 55469 |
76 | 南宁师范大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 500 | 52080 |
77 | 上海健康医学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 491 | 57180 |
78 | 五邑大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 498 | 53173 |
79 | 陕西理工大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 499 | 52597 |
80 | 四川轻化工大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 503 | 50379 |
81 | 四川警察学院(物理+选考思想政治) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 496 | 54338 |
82 | 河南工业大学(物理+选考化学且生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 492 | 56583 |
83 | 河南工业大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 500 | 52080 |
84 | 大连民族大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 497 | 53768 |
85 | 聊城大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 503 | 50379 |
86 | 聊城大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 504 | 49849 |
87 | 大理大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 497 | 53768 |
88 | 大理大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 502 | 50941 |
89 | 成都师范学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 498 | 53173 |
90 | 大连工业大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 496 | 54338 |
91 | 大连工业大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 505 | 49314 |
92 | 云南警官学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 497 | 53768 |
93 | 闽南师范大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 499 | 52597 |
94 | 长治医学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 494 | 55469 |
95 | 闽江学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 496 | 54338 |
96 | 闽江学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 496 | 54338 |
97 | 中国民用航空飞行学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 492 | 56583 |
98 | 中国民用航空飞行学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 503 | 50379 |
99 | 湖南警察学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 496 | 54338 |
100 | 长沙学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 503 | 50379 |
101 | 沈阳医学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 500 | 52080 |
102 | 山东农业大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 493 | 56037 |
103 | 绍兴文理学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 496 | 54338 |
104 | 太原师范学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 499 | 52597 |
105 | 太原师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 504 | 49849 |
106 | 太原师范学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 505 | 49314 |
107 | 桂林理工大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 491 | 57180 |
108 | 桂林理工大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 499 | 52597 |
109 | 湖南理工学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 501 | 51481 |
110 | 滨州医学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 493 | 56037 |
111 | 郑州轻工业大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 490 | 57736 |
112 | 郑州师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 504 | 49849 |
113 | 江西科技师范大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 505 | 49314 |
114 | 渤海大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 493 | 56037 |
115 | 渤海大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 502 | 50941 |
116 | 兰州财经大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 498 | 53173 |
117 | 兰州财经大学(物理+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 500 | 52080 |
118 | 衡阳师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 504 | 49849 |
119 | 南昌医学院(物理+选考生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 491 | 57180 |
120 | 南昌医学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 499 | 52597 |
121 | 延安大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 498 | 53173 |
122 | 太原科技大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 503 | 50379 |
123 | 广西民族大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 492 | 56583 |
124 | 广西民族大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 497 | 53768 |
125 | 广西民族大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 498 | 53173 |
126 | 绵阳师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 492 | 56583 |
127 | 绵阳师范学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 492 | 56583 |
128 | 重庆文理学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 495 | 54893 |
129 | 重庆文理学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 497 | 53768 |
130 | 重庆文理学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 501 | 51481 |
131 | 湖北科技学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 503 | 50379 |
132 | 辽宁科技大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 492 | 56583 |
133 | 辽宁科技大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 494 | 55469 |
134 | 咸阳师范学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 500 | 52080 |
135 | 湖北民族大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 490 | 57736 |
136 | 湖北民族大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 505 | 49314 |
137 | 天津城建大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 492 | 56583 |
138 | 天津城建大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 505 | 49314 |
139 | 河北地质大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 498 | 53173 |
140 | 江西农业大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 502 | 50941 |
141 | 重庆科技学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 503 | 50379 |
142 | 重庆三峡学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 499 | 52597 |
143 | 河北工程大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 503 | 50379 |
144 | 西安文理学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 491 | 57180 |
145 | 西安文理学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 494 | 55469 |
146 | 合肥学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 499 | 52597 |
147 | 合肥学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 499 | 52597 |
148 | 浙江水利水电学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 492 | 56583 |
149 | 天津职业技术师范大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 494 | 55469 |
150 | 宁波工程学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 497 | 53768 |
151 | 宁波工程学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 503 | 50379 |
152 | 南昌师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 505 | 49314 |
153 | 青岛农业大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 498 | 53173 |
154 | 青岛农业大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 501 | 51481 |
155 | 贵州民族大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 505 | 49314 |
156 | 长春工业大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 491 | 57180 |
157 | 长春工业大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 495 | 54893 |
158 | 长春工业大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 496 | 54338 |
159 | 广州体育学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 493 | 56037 |
160 | 常州工学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 501 | 51481 |
161 | 北华大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 500 | 52080 |
162 | 北华大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 500 | 52080 |
163 | 无锡学院(物理+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 504 | 49849 |
164 | 湖北警官学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 494 | 55469 |
165 | 佛山科学技术学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 501 | 51481 |
166 | 贵州警察学院(物理+选考思想政治) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 496 | 54338 |
167 | 西南林业大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 497 | 53768 |
168 | 西南林业大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 500 | 52080 |
169 | 西南林业大学(物理+选考生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 501 | 51481 |
170 | 广西财经学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 502 | 50941 |
171 | 云南农业大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 502 | 50941 |
172 | 云南农业大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 505 | 49314 |
173 | 福建警察学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 497 | 53768 |
174 | 福建警察学院(物理+选考思想政治) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 504 | 49849 |
175 | 湖南文理学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 496 | 54338 |
176 | 台州学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 493 | 56037 |
177 | 台州学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 498 | 53173 |
178 | 江西警察学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 498 | 53173 |
179 | 青海师范大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 492 | 56583 |
180 | 青海师范大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 498 | 53173 |
181 | 青海师范大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 502 | 50941 |
182 | 河北金融学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 490 | 57736 |
183 | 洛阳师范学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 490 | 57736 |
184 | 洛阳师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 499 | 52597 |
185 | 成都体育学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 496 | 54338 |
186 | 南京特殊教育师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 497 | 53768 |
187 | 长春大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 490 | 57736 |
188 | 长春大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 494 | 55469 |
189 | 安阳师范学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 495 | 54893 |
190 | 安阳师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 500 | 52080 |
191 | 常熟理工学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 497 | 53768 |
192 | 丽水学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 493 | 56037 |
193 | 丽水学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 498 | 53173 |
194 | 武汉体育学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 491 | 57180 |
195 | 武汉体育学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 493 | 56037 |
196 | 长江师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 492 | 56583 |
197 | 泉州师范学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 495 | 54893 |
198 | 泉州师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 495 | 54893 |
199 | 泉州师范学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 496 | 54338 |
200 | 泉州师范学院(物理+选考地理) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 501 | 51481 |
201 | 景德镇陶瓷大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 494 | 55469 |
202 | 景德镇陶瓷大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 500 | 52080 |
203 | 景德镇陶瓷大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 501 | 51481 |
204 | 防灾科技学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 491 | 57180 |
205 | 防灾科技学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 496 | 54338 |
206 | 合肥师范学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 498 | 53173 |
207 | 福建江夏学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 504 | 49849 |
208 | 湖南科技学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 496 | 54338 |
209 | 湖南科技学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 499 | 52597 |
210 | 湖南科技学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 500 | 52080 |
211 | 岭南师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 500 | 52080 |
212 | 山东交通学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 490 | 57736 |
213 | 上饶师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 501 | 51481 |
214 | 昆明学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 492 | 56583 |
215 | 盐城师范学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 503 | 50379 |
216 | 湖北工程学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 495 | 54893 |
217 | 湖北工程学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 502 | 50941 |
218 | 山西大同大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 492 | 56583 |
219 | 山西大同大学(物理+选考化学且生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 503 | 50379 |
220 | 保定学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 491 | 57180 |
221 | 商丘师范学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 503 | 50379 |
222 | 华北科技学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 491 | 57180 |
223 | 琼台师范学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 492 | 56583 |
224 | 琼台师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 493 | 56037 |
225 | 韶关学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 498 | 53173 |
226 | 新疆第二医学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 495 | 54893 |
227 | 新疆第二医学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 503 | 50379 |
228 | 玉溪师范学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 496 | 54338 |
229 | 玉溪师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 502 | 50941 |
230 | 北方民族大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 490 | 57736 |
231 | 北方民族大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 491 | 57180 |
232 | 北方民族大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 494 | 55469 |
233 | 廊坊师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 491 | 57180 |
234 | 廊坊师范学院(物理+选考思想政治) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 500 | 52080 |
235 | 宜宾学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 491 | 57180 |
236 | 宜宾学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 493 | 56037 |
237 | 湖南工程学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 491 | 57180 |
238 | 湖南工学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 491 | 57180 |
239 | 湖南工学院(物理+选考思想政治) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 496 | 54338 |
240 | 湖南工学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 504 | 49849 |
241 | 沈阳化工大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 495 | 54893 |
242 | 沈阳化工大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 501 | 51481 |
243 | 沈阳化工大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 504 | 49849 |
244 | 辽宁石油化工大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 495 | 54893 |
245 | 九江学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 495 | 54893 |
246 | 广西科技大学(物理+选考化学且生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 492 | 56583 |
247 | 广西科技大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 497 | 53768 |
248 | 广西科技大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 501 | 51481 |
249 | 郑州航空工业管理学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 490 | 57736 |
250 | 湘南学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 492 | 56583 |
251 | 湘南学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 505 | 49314 |
252 | 天津中德应用技术大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 492 | 56583 |
253 | 洛阳理工学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 490 | 57736 |
254 | 洛阳理工学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 496 | 54338 |
255 | 宝鸡文理学院(物理+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 500 | 52080 |
256 | 豫章师范学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 495 | 54893 |
257 | 吉林农业大学(物理+选考化学且生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 490 | 57736 |
258 | 吉林农业大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 491 | 57180 |
259 | 广东石油化工学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 493 | 56037 |
260 | 怀化学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 494 | 55469 |
261 | 温州理工学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 502 | 50941 |
262 | 鞍山师范学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 493 | 56037 |
263 | 鞍山师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 499 | 52597 |
264 | 湖南城市学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 495 | 54893 |
