序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分数线 | 最低录取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西农业大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
2 | 河南财政金融学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
3 | 福建商学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
4 | 河北医科大学临床学院(物理+选考化学) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
5 | 乐山师范学院(物理+选考思想政治) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
6 | 天津农学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
7 | 安顺学院(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
8 | 黑龙江八一农垦大学(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
9 | 赣南科技学院(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
10 | 湖南人文科技学院(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
11 | 福建技术师范学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
12 | 桂林旅游学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
13 | 黑河学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
14 | 湖北师范大学文理学院(物理+不限选考科目) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
15 | 广州软件学院(物理+不限选考科目) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
16 | 辽宁何氏医学院(物理+(选考化学或生物)) | 民办大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 475 | 65767 |
17 | 昆明学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
18 | 沧州师范学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
19 | 贵州医科大学神奇民族医药学院(物理+不限选考科目) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
20 | 乐山师范学院(物理+(选考化学或地理)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
21 | 沈阳体育学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
22 | 龙岩学院(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
23 | 六盘水师范学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
24 | 郑州工程技术学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
25 | 平顶山学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
26 | 安顺学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
27 | 山西工学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
28 | 百色学院(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
29 | 运城学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
30 | 新乡学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
31 | 齐鲁医药学院(物理+选考化学) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
32 | 信阳学院(物理+不限选考科目) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
33 | 长治医学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
34 | 河北金融学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
35 | 新疆第二医学院(物理+选考化学且生物) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
36 | 乐山师范学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
37 | 忻州师范学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
38 | 忻州师范学院(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
39 | 贵州理工学院(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
40 | 滇西应用技术大学(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
41 | 西昌学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
42 | 百色学院(物理+(选考化学或地理)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
43 | 百色学院(物理+选考生物) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
44 | 内蒙古农业大学(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
45 | 广西民族师范学院(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
46 | 福建技术师范学院(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
47 | 齐鲁医药学院(物理+不限选考科目) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
48 | 黑河学院(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
49 | 兰州石化职业技术大学(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
50 | 山东协和学院(物理+(选考化学或生物)) | 民办大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 479 | 63808 |
51 | 江苏大学京江学院(物理+选考化学) | 民办大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 487 | 59771 |
52 | 贵州医科大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 481 | 63095 |
53 | 长春理工大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
54 | 承德医学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 489 | 58364 |
55 | 海南医学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
56 | 湖北师范大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 490 | 57736 |
57 | 浙江科技学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 487 | 59496 |
58 | 云南财经大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 490 | 57736 |
59 | 沈阳理工大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 485 | 60685 |
60 | 潍坊医学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 486 | 60057 |
61 | 福建农林大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 484 | 61293 |
62 | 齐鲁工业大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 485 | 60685 |
63 | 河北北方学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
64 | 长治医学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 488 | 58944 |
65 | 闽江学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
66 | 沈阳医学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 484 | 61293 |
67 | 滨州医学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 479 | 64292 |
68 | 滨州医学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 484 | 61293 |
69 | 郑州轻工业大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 490 | 57736 |
70 | 哈尔滨商业大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
71 | 延安大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 485 | 60685 |
72 | 河北科技大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 489 | 58364 |
73 | 湖北民族大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 490 | 57736 |
74 | 西安文理学院(物理+选考生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 486 | 60057 |
75 | 内蒙古医科大学(物理+选考化学且生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
76 | 南昌工程学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 489 | 57742 |
77 | 常州工学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 487 | 59496 |
78 | 北华大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 489 | 58364 |
79 | 长沙师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 489 | 58364 |
80 | 陕西学前师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
81 | 佛山科学技术学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 489 | 58364 |
82 | 湖南文理学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
83 | 大连海洋大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 488 | 58944 |
84 | 河北金融学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 490 | 57736 |
85 | 洛阳师范学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 490 | 57736 |
86 | 天津体育学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
87 | 山东工商学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 485 | 60685 |
88 | 南京特殊教育师范学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
89 | 长春大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 490 | 57736 |
90 | 常熟理工学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
91 | 武汉体育学院(物理+选考生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 487 | 59496 |
92 | 贵州中医药大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
93 | 新疆师范大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
94 | 新疆师范大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
95 | 新疆师范大学(物理+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 484 | 61293 |
96 | 合肥师范学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 488 | 58944 |
97 | 福建江夏学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 488 | 58944 |
98 | 山东交通学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 490 | 57736 |
99 | 右江民族医学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
100 | 右江民族医学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 485 | 60685 |
101 | 齐齐哈尔医学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
102 | 齐齐哈尔医学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 481 | 63095 |
103 | 盐城师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 479 | 64292 |
104 | 牡丹江医学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 484 | 61293 |
105 | 北华航天工业学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 486 | 60057 |
106 | 保定学院(物理+选考思想政治) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 488 | 58944 |
107 | 西北民族大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
108 | 西北民族大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 484 | 61293 |
109 | 商丘师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
110 | 商丘师范学院(物理+选考生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
111 | 商丘师范学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 487 | 59496 |
112 | 渭南师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 481 | 63095 |
113 | 山西传媒学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 481 | 63095 |
114 | 沧州师范学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
115 | 北方民族大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 490 | 57736 |
116 | 宜宾学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 488 | 58944 |
117 | 湖南工程学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
118 | 湖南工程学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 484 | 61293 |
119 | 湖南工学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 488 | 58944 |
120 | 湖北汽车工业学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 489 | 58364 |
121 | 贵州医科大学神奇民族医药学院(物理+(选考化学或生物)) | 民办 | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
122 | 黑龙江科技大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
123 | 黑龙江科技大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 487 | 59496 |
124 | 辽宁石油化工大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 484 | 61293 |
125 | 广西科技大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 488 | 58944 |
126 | 贵州师范学院(物理+选考化学且生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 481 | 63095 |
127 | 郑州航空工业管理学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 489 | 58364 |
128 | 郑州航空工业管理学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 490 | 57736 |
129 | 天津中德应用技术大学(物理+(选考生物或思想政治)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 481 | 63095 |
130 | 洛阳理工学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
131 | 洛阳理工学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 490 | 57736 |
132 | 宝鸡文理学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
133 | 吉林农业大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
134 | 吉林农业大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
135 | 吉林农业大学(物理+(选考生物或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 485 | 60685 |
136 | 吉林农业大学(物理+选考化学且生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 490 | 57736 |
137 | 广东石油化工学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 489 | 58364 |
138 | 怀化学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 484 | 61293 |
139 | 怀化学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 488 | 58944 |
140 | 河北医科大学临床学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
141 | 乐山师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 479 | 64292 |
142 | 湖南中医药大学湘杏学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理 | 福建 | 478 | 64850 |
143 | 湖南中医药大学湘杏学院(物理+(选考化学或生物)) | 民办 | 2022 | 物理 | 福建 | 481 | 63095 |
144 | 哈尔滨金融学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
145 | 桂林航天工业学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 487 | 59496 |
146 | 周口师范学院(物理+(选考生物或思想政治)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
147 | 周口师范学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 487 | 59496 |
148 | 周口师范学院(物理+选考思想政治) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 487 | 59496 |
149 | 周口师范学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 488 | 58944 |
150 | 曲靖师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
151 | 山西农业大学(物理+选考化学且生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
152 | 山西农业大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 481 | 63095 |
153 | 海南热带海洋学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 478 | 64850 |
154 | 海南热带海洋学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
155 | 邵阳学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
156 | 邵阳学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 485 | 60685 |
157 | 邵阳学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 487 | 59496 |
158 | 四川文理学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 478 | 64850 |
159 | 四川文理学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 486 | 60057 |
160 | 吉林医药学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 485 | 60685 |
161 | 宜春学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 488 | 58944 |
162 | 宜春学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 489 | 58364 |
163 | 潍坊学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 481 | 63095 |
164 | 潍坊学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 485 | 60685 |
165 | 攀枝花学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
166 | 淮阴师范学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 478 | 64850 |
167 | 河南工程学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
168 | 忻州师范学院(物理+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
169 | 齐齐哈尔大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 478 | 64850 |
170 | 贵阳学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
171 | 广西科技师范学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
172 | 广西科技师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 484 | 61293 |
173 | 吉林建筑大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 478 | 64850 |
174 | 吉林建筑大学(物理+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 489 | 58364 |
175 | 吉林建筑大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 490 | 57736 |
176 | 哈尔滨学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
177 | 南京审计大学金审学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理 | 福建 | 484 | 61293 |
178 | 莆田学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
179 | 莆田学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
180 | 莆田学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 485 | 60685 |
181 | 武夷学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
182 | 武夷学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
183 | 武夷学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 484 | 61293 |
184 | 肇庆学院(物理+(选考生物或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
185 | 河北建筑工程学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
186 | 南京体育学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 486 | 60057 |
187 | 中原工学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 485 | 60685 |
188 | 甘肃农业大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 487 | 59496 |
189 | 黔南民族师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
190 | 黔南民族师范学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 485 | 60685 |
191 | 内蒙古工业大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 479 | 64292 |
192 | 龙岩学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
193 | 龙岩学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 486 | 60057 |
194 | 景德镇学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 479 | 64292 |
195 | 安徽科技学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 481 | 63095 |
196 | 安徽科技学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 490 | 57736 |
197 | 浙江万里学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
198 | 南阳理工学院(物理+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
199 | 南阳理工学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
200 | 萍乡学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 481 | 63095 |
201 | 四川旅游学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
202 | 宁德师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 484 | 61293 |
203 | 宁德师范学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 484 | 61293 |
204 | 宁德师范学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 486 | 60057 |
205 | 淮阴工学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
206 | 淮阴工学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
207 | 淮阴工学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
208 | 泰山学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
209 | 商洛学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 481 | 63095 |
210 | 南阳师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 481 | 63095 |
211 | 青海民族大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
212 | 南京工业职业技术大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
213 | 荆楚理工学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 478 | 64850 |
214 | 玉林师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 478 | 64850 |
215 | 白城师范学院(物理+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
216 | 三明学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
217 | 三明学院(物理+(选考生物或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
218 | 三明学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 478 | 64850 |
219 | 三明学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 481 | 63095 |
220 | 铜陵学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 484 | 61293 |
221 | 河南科技学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 487 | 59496 |
222 | 平顶山学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 479 | 64292 |
223 | 平顶山学院(物理+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 487 | 59496 |
224 | 太原工业学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 479 | 64292 |
225 | 辽宁科技学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
226 | 贵州工程应用技术学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 481 | 63095 |
227 | 邯郸学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 487 | 59496 |
228 | 邯郸学院(物理+选考地理) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 488 | 58944 |
229 | 华北理工大学冀唐学院(物理+(选考化学或生物)) | 民办 | 2022 | 物理 | 福建 | 488 | 58944 |
230 | 黑龙江八一农垦大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 479 | 64292 |
231 | 黑龙江八一农垦大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
232 | 济宁学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 488 | 58944 |
233 | 滨州学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 479 | 64292 |
234 | 楚雄师范学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
235 | 楚雄师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 485 | 60685 |
236 | 通化师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
237 | 赣南科技学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 485 | 60685 |
238 | 文山学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 481 | 63095 |
239 | 山东石油化工学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
240 | 安阳工学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
241 | 池州学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 481 | 63095 |
242 | 赣东学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 484 | 61293 |
243 | 蚌埠学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
244 | 蚌埠学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
245 | 河池学院(物理+选考化学且生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 485 | 60685 |
246 | 河池学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 488 | 58944 |
247 | 河池学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 490 | 57736 |
248 | 百色学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
249 | 内蒙古农业大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
250 | 内蒙古农业大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
251 | 湖南人文科技学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 478 | 64850 |
252 | 河北环境工程学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 488 | 58944 |
253 | 南京医科大学康达学院(物理+选考化学) | 民办 | 2022 | 物理 | 福建 | 489 | 58364 |
254 | 枣庄学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 479 | 64292 |
