序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分数线 | 最低录取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南农业大学(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
2 | 天津职业技术师范大学(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
3 | 云南农业大学(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
4 | 湖北理工学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
5 | 长治学院(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
6 | 潍坊学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
7 | 遵义医科大学医学与科技学院(物理+不限选考科目) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
8 | 忻州师范学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
9 | 忻州师范学院(物理+选考生物) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
10 | 忻州师范学院(物理+(选考思想政治或地理)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
11 | 信阳师范学院(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
12 | 武夷学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
13 | 南阳理工学院(物理+选考化学且生物) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
14 | 泰山学院(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
15 | 山东女子学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
16 | 百色学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
17 | 内蒙古科技大学(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
18 | 长春工程学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
19 | 广西民族师范学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
20 | 重庆财经学院(物理+不限选考科目) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
21 | 贺州学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
22 | 苏州科技大学天平学院(物理+不限选考科目) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
23 | 中南林业科技大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
24 | 哈尔滨商业大学(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
25 | 哈尔滨商业大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
26 | 长春大学(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
27 | 泉州师范学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
28 | 周口师范学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
29 | 长治学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
30 | 铜仁学院(物理+选考化学且生物) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
31 | 菏泽学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
32 | 泰山学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
33 | 郑州工程技术学院(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
34 | 华北理工大学冀唐学院(物理+不限选考科目) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
35 | 凯里学院(物理+(选考化学或思想政治)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
36 | 通化师范学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
37 | 内蒙古农业大学(物理+选考化学且生物) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
38 | 湖南人文科技学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
39 | 贺州学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
40 | 伊犁师范大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
41 | 伊犁师范大学(物理+(选考化学或地理)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
42 | 江西农业大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
43 | 河南财政金融学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
44 | 福建商学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
45 | 河北医科大学临床学院(物理+选考化学) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
46 | 乐山师范学院(物理+选考思想政治) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
47 | 天津农学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
48 | 安顺学院(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
49 | 黑龙江八一农垦大学(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
50 | 赣南科技学院(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
51 | 湖南人文科技学院(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
52 | 福建技术师范学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
53 | 桂林旅游学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
54 | 黑河学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
55 | 湖北师范大学文理学院(物理+不限选考科目) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
56 | 广州软件学院(物理+不限选考科目) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
57 | 辽宁何氏医学院(物理+(选考化学或生物)) | 民办大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 475 | 65767 |
58 | 昆明学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
59 | 沧州师范学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
60 | 贵州医科大学神奇民族医药学院(物理+不限选考科目) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
61 | 乐山师范学院(物理+(选考化学或地理)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
62 | 沈阳体育学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
63 | 龙岩学院(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
64 | 六盘水师范学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
65 | 郑州工程技术学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
66 | 平顶山学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
67 | 安顺学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
68 | 山西工学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
69 | 百色学院(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
70 | 运城学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
71 | 新乡学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
72 | 齐鲁医药学院(物理+选考化学) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
73 | 信阳学院(物理+不限选考科目) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
74 | 长治医学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
75 | 河北金融学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
76 | 新疆第二医学院(物理+选考化学且生物) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
77 | 乐山师范学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
78 | 忻州师范学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
79 | 忻州师范学院(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
80 | 贵州理工学院(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
81 | 滇西应用技术大学(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
82 | 西昌学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
83 | 百色学院(物理+(选考化学或地理)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
84 | 百色学院(物理+选考生物) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
85 | 内蒙古农业大学(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
86 | 广西民族师范学院(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
87 | 福建技术师范学院(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
88 | 齐鲁医药学院(物理+不限选考科目) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
89 | 黑河学院(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
90 | 兰州石化职业技术大学(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
91 | 山东协和学院(物理+(选考化学或生物)) | 民办大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 479 | 63808 |
92 | 江苏大学京江学院(物理+选考化学) | 民办大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 487 | 59771 |
93 | 贵州医科大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 481 | 63095 |
94 | 长春理工大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
95 | 海南医学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
96 | 浙江科技学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 487 | 59496 |
97 | 沈阳理工大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 485 | 60685 |
98 | 潍坊医学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 486 | 60057 |
99 | 福建农林大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 484 | 61293 |
100 | 齐鲁工业大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 485 | 60685 |
101 | 河北北方学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
102 | 长治医学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 488 | 58944 |
103 | 闽江学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
104 | 沈阳医学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 484 | 61293 |
105 | 滨州医学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 479 | 64292 |
106 | 滨州医学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 484 | 61293 |
107 | 哈尔滨商业大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
108 | 延安大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 485 | 60685 |
109 | 西安文理学院(物理+选考生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 486 | 60057 |
110 | 内蒙古医科大学(物理+选考化学且生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
111 | 常州工学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 487 | 59496 |
112 | 陕西学前师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
113 | 湖南文理学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
114 | 大连海洋大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 488 | 58944 |
115 | 天津体育学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
116 | 山东工商学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 485 | 60685 |
117 | 南京特殊教育师范学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
118 | 常熟理工学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
119 | 武汉体育学院(物理+选考生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 487 | 59496 |
120 | 贵州中医药大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
121 | 新疆师范大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
122 | 新疆师范大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
123 | 新疆师范大学(物理+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 484 | 61293 |
124 | 合肥师范学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 488 | 58944 |
125 | 福建江夏学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 488 | 58944 |
126 | 右江民族医学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
127 | 右江民族医学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 485 | 60685 |
128 | 齐齐哈尔医学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
129 | 齐齐哈尔医学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 481 | 63095 |
130 | 盐城师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 479 | 64292 |
131 | 牡丹江医学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 484 | 61293 |
132 | 北华航天工业学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 486 | 60057 |
133 | 保定学院(物理+选考思想政治) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 488 | 58944 |
134 | 西北民族大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
135 | 西北民族大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 484 | 61293 |
136 | 商丘师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
137 | 商丘师范学院(物理+选考生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
138 | 商丘师范学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 487 | 59496 |
139 | 渭南师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 481 | 63095 |
140 | 山西传媒学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 481 | 63095 |
141 | 沧州师范学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
142 | 宜宾学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 488 | 58944 |
143 | 湖南工程学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
144 | 湖南工程学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 484 | 61293 |
145 | 湖南工学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 488 | 58944 |
146 | 贵州医科大学神奇民族医药学院(物理+(选考化学或生物)) | 民办 | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
147 | 黑龙江科技大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
148 | 黑龙江科技大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 487 | 59496 |
149 | 辽宁石油化工大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 484 | 61293 |
150 | 广西科技大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 488 | 58944 |
151 | 贵州师范学院(物理+选考化学且生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 481 | 63095 |
152 | 天津中德应用技术大学(物理+(选考生物或思想政治)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 481 | 63095 |
153 | 洛阳理工学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
154 | 宝鸡文理学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
155 | 吉林农业大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
156 | 吉林农业大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
157 | 吉林农业大学(物理+(选考生物或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 485 | 60685 |
158 | 怀化学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 484 | 61293 |
159 | 怀化学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 488 | 58944 |
160 | 河北医科大学临床学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
161 | 乐山师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 479 | 64292 |
162 | 湖南中医药大学湘杏学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理 | 福建 | 478 | 64850 |
163 | 湖南中医药大学湘杏学院(物理+(选考化学或生物)) | 民办 | 2022 | 物理 | 福建 | 481 | 63095 |
164 | 哈尔滨金融学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
165 | 桂林航天工业学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 487 | 59496 |
166 | 周口师范学院(物理+(选考生物或思想政治)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
167 | 周口师范学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 487 | 59496 |
168 | 周口师范学院(物理+选考思想政治) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 487 | 59496 |
169 | 周口师范学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 488 | 58944 |
170 | 曲靖师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
171 | 山西农业大学(物理+选考化学且生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
172 | 山西农业大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 481 | 63095 |
173 | 海南热带海洋学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 478 | 64850 |
174 | 海南热带海洋学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
175 | 邵阳学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
176 | 邵阳学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 485 | 60685 |
177 | 邵阳学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 487 | 59496 |
178 | 四川文理学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 478 | 64850 |
179 | 四川文理学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 486 | 60057 |
180 | 吉林医药学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 485 | 60685 |
181 | 宜春学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 488 | 58944 |
182 | 潍坊学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 481 | 63095 |
183 | 潍坊学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 485 | 60685 |
184 | 攀枝花学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
185 | 淮阴师范学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 478 | 64850 |
186 | 河南工程学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
187 | 忻州师范学院(物理+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
188 | 齐齐哈尔大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 478 | 64850 |
189 | 贵阳学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
190 | 广西科技师范学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
191 | 广西科技师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 484 | 61293 |
192 | 吉林建筑大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 478 | 64850 |
193 | 哈尔滨学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
194 | 南京审计大学金审学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理 | 福建 | 484 | 61293 |
195 | 莆田学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
196 | 莆田学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
197 | 莆田学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 485 | 60685 |
198 | 武夷学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
199 | 武夷学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 484 | 61293 |
200 | 肇庆学院(物理+(选考生物或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
201 | 河北建筑工程学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
202 | 南京体育学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 486 | 60057 |
203 | 中原工学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 485 | 60685 |
204 | 甘肃农业大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 487 | 59496 |
205 | 黔南民族师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
206 | 黔南民族师范学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 485 | 60685 |
207 | 内蒙古工业大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 479 | 64292 |
208 | 龙岩学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
209 | 龙岩学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 486 | 60057 |
210 | 景德镇学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 479 | 64292 |
211 | 安徽科技学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 481 | 63095 |
212 | 浙江万里学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
213 | 南阳理工学院(物理+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
214 | 南阳理工学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
215 | 萍乡学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 481 | 63095 |
216 | 四川旅游学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
217 | 宁德师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 484 | 61293 |
218 | 宁德师范学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 484 | 61293 |
219 | 宁德师范学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 486 | 60057 |
220 | 淮阴工学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
221 | 淮阴工学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
222 | 淮阴工学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
223 | 泰山学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
224 | 商洛学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 481 | 63095 |
225 | 南阳师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 481 | 63095 |
226 | 青海民族大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
227 | 南京工业职业技术大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
228 | 荆楚理工学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 478 | 64850 |
229 | 玉林师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 478 | 64850 |
230 | 白城师范学院(物理+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
231 | 三明学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
232 | 三明学院(物理+(选考生物或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
233 | 三明学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 478 | 64850 |
234 | 三明学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 481 | 63095 |
235 | 铜陵学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 484 | 61293 |
236 | 河南科技学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 487 | 59496 |
237 | 平顶山学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 479 | 64292 |
238 | 平顶山学院(物理+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 487 | 59496 |
239 | 太原工业学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 479 | 64292 |
240 | 辽宁科技学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
241 | 贵州工程应用技术学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 481 | 63095 |
242 | 邯郸学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 487 | 59496 |
243 | 邯郸学院(物理+选考地理) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 488 | 58944 |
244 | 华北理工大学冀唐学院(物理+(选考化学或生物)) | 民办 | 2022 | 物理 | 福建 | 488 | 58944 |
245 | 黑龙江八一农垦大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 479 | 64292 |
246 | 黑龙江八一农垦大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
247 | 济宁学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 488 | 58944 |
248 | 滨州学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 479 | 64292 |
249 | 楚雄师范学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
250 | 楚雄师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 485 | 60685 |
251 | 通化师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
252 | 赣南科技学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 485 | 60685 |
