序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分数线 | 最低录取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁石油化工大学(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
2 | 遵义医科大学医学与科技学院(物理+选考化学) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
3 | 武夷学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
4 | 南阳理工学院(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
5 | 宁德师范学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
6 | 吉林工商学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
7 | 荆楚理工学院(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
8 | 白城师范学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
9 | 白城师范学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
10 | 三明学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
11 | 河南科技学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
12 | 太原学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
13 | 太原工业学院(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
14 | 太原工业学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
15 | 山西工学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
16 | 内蒙古民族大学(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
17 | 通化师范学院(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
18 | 内蒙古科技大学(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
19 | 厦门大学嘉庚学院(物理+不限选考科目) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
20 | 新乡学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
21 | 新乡学院(物理+选考化学且生物) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
22 | 伊犁师范大学(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
23 | 北京城市学院(物理+(选考化学或地理)) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
24 | 辽宁中医药大学杏林学院(物理+(选考化学或生物)) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
25 | 华北科技学院(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
26 | 上海视觉艺术学院(物理+不限选考科目) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
27 | 吉林医药学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
28 | 新疆财经大学(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
29 | 贵阳学院(物理+选考化学且生物) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
30 | 吉林建筑大学(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
31 | 武夷学院(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
32 | 中原工学院(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
33 | 菏泽学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
34 | 德州学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
35 | 宁德师范学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
36 | 衡水学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
37 | 河南科技学院(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
38 | 郑州工程技术学院(物理+选考化学且生物) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
39 | 安顺学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
40 | 牡丹江师范学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
41 | 安阳工学院(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
42 | 红河学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
43 | 黄淮学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
44 | 河北环境工程学院(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
45 | 山西工程技术学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
46 | 山西工程技术学院(物理+(选考化学或地理)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
47 | 长春工程学院(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
48 | 河北科技师范学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
49 | 陇东学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
50 | 陇东学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
51 | 天津医科大学临床医学院(物理+不限选考科目) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
52 | 新乡学院(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
53 | 河南城建学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
54 | 赣南师范大学科技学院(物理+不限选考科目) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
55 | 北京中医药大学东方学院(物理+选考化学) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
56 | 河南农业大学(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
57 | 天津职业技术师范大学(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
58 | 云南农业大学(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
59 | 湖北理工学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
60 | 长治学院(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
61 | 潍坊学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
62 | 遵义医科大学医学与科技学院(物理+不限选考科目) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
63 | 忻州师范学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
64 | 忻州师范学院(物理+选考生物) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
65 | 忻州师范学院(物理+(选考思想政治或地理)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
66 | 信阳师范学院(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
67 | 武夷学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
68 | 南阳理工学院(物理+选考化学且生物) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
69 | 泰山学院(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
70 | 山东女子学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
71 | 百色学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
72 | 内蒙古科技大学(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
73 | 长春工程学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
74 | 广西民族师范学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
75 | 重庆财经学院(物理+不限选考科目) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
76 | 贺州学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
77 | 苏州科技大学天平学院(物理+不限选考科目) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
78 | 中南林业科技大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
79 | 哈尔滨商业大学(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
80 | 哈尔滨商业大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
81 | 长春大学(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
82 | 泉州师范学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
83 | 周口师范学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
84 | 长治学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
85 | 铜仁学院(物理+选考化学且生物) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
86 | 菏泽学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
87 | 泰山学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
88 | 郑州工程技术学院(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
89 | 华北理工大学冀唐学院(物理+不限选考科目) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
90 | 凯里学院(物理+(选考化学或思想政治)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
91 | 通化师范学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
92 | 内蒙古农业大学(物理+选考化学且生物) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
93 | 湖南人文科技学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
94 | 贺州学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
95 | 伊犁师范大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
96 | 伊犁师范大学(物理+(选考化学或地理)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
97 | 江西农业大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
98 | 河南财政金融学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
99 | 福建商学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
100 | 河北医科大学临床学院(物理+选考化学) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
101 | 乐山师范学院(物理+选考思想政治) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
102 | 天津农学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
103 | 安顺学院(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
104 | 黑龙江八一农垦大学(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
105 | 赣南科技学院(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
106 | 湖南人文科技学院(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
107 | 福建技术师范学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
108 | 桂林旅游学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
109 | 黑河学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
110 | 湖北师范大学文理学院(物理+不限选考科目) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
111 | 广州软件学院(物理+不限选考科目) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 |
112 | 辽宁何氏医学院(物理+(选考化学或生物)) | 民办大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 475 | 65767 |
113 | 昆明学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
114 | 沧州师范学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
115 | 贵州医科大学神奇民族医药学院(物理+不限选考科目) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
116 | 乐山师范学院(物理+(选考化学或地理)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
117 | 沈阳体育学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
118 | 龙岩学院(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
119 | 六盘水师范学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
120 | 郑州工程技术学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
121 | 平顶山学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
122 | 安顺学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
123 | 山西工学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
124 | 百色学院(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
125 | 运城学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
126 | 新乡学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
127 | 齐鲁医药学院(物理+选考化学) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
128 | 信阳学院(物理+不限选考科目) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 |
129 | 长治医学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
130 | 河北金融学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
131 | 新疆第二医学院(物理+选考化学且生物) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
132 | 乐山师范学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
133 | 忻州师范学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
134 | 忻州师范学院(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
135 | 贵州理工学院(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
136 | 滇西应用技术大学(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
137 | 西昌学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
138 | 百色学院(物理+(选考化学或地理)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
139 | 百色学院(物理+选考生物) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
140 | 内蒙古农业大学(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
141 | 广西民族师范学院(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
142 | 福建技术师范学院(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
143 | 齐鲁医药学院(物理+不限选考科目) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
144 | 黑河学院(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
145 | 兰州石化职业技术大学(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 |
146 | 山东协和学院(物理+(选考化学或生物)) | 民办大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 479 | 63808 |
147 | 贵州医科大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 481 | 63095 |
148 | 长春理工大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
149 | 海南医学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
150 | 沈阳理工大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 485 | 60685 |
151 | 潍坊医学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 486 | 60057 |
152 | 福建农林大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 484 | 61293 |
153 | 齐鲁工业大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 485 | 60685 |
154 | 河北北方学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
155 | 闽江学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
156 | 沈阳医学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 484 | 61293 |
157 | 滨州医学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 479 | 64292 |
158 | 滨州医学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 484 | 61293 |
159 | 哈尔滨商业大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
160 | 延安大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 485 | 60685 |
161 | 西安文理学院(物理+选考生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 486 | 60057 |
162 | 内蒙古医科大学(物理+选考化学且生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
163 | 陕西学前师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
164 | 湖南文理学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
165 | 天津体育学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
166 | 山东工商学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 485 | 60685 |
167 | 南京特殊教育师范学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
168 | 常熟理工学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
169 | 贵州中医药大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
170 | 新疆师范大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
171 | 新疆师范大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
172 | 新疆师范大学(物理+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 484 | 61293 |
173 | 右江民族医学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
174 | 右江民族医学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 485 | 60685 |
175 | 齐齐哈尔医学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
176 | 齐齐哈尔医学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 481 | 63095 |
177 | 盐城师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 479 | 64292 |
178 | 牡丹江医学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 484 | 61293 |
179 | 北华航天工业学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 486 | 60057 |
180 | 西北民族大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
181 | 西北民族大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 484 | 61293 |
182 | 商丘师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
183 | 商丘师范学院(物理+选考生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
184 | 渭南师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 481 | 63095 |
185 | 山西传媒学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 481 | 63095 |
186 | 沧州师范学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
187 | 湖南工程学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
188 | 湖南工程学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 484 | 61293 |
189 | 贵州医科大学神奇民族医药学院(物理+(选考化学或生物)) | 民办 | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
190 | 黑龙江科技大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
191 | 辽宁石油化工大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 484 | 61293 |
192 | 贵州师范学院(物理+选考化学且生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 481 | 63095 |
193 | 天津中德应用技术大学(物理+(选考生物或思想政治)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 481 | 63095 |
194 | 洛阳理工学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
195 | 宝鸡文理学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
196 | 吉林农业大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
197 | 吉林农业大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
198 | 吉林农业大学(物理+(选考生物或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 485 | 60685 |
199 | 怀化学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 484 | 61293 |
200 | 河北医科大学临床学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
201 | 乐山师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 479 | 64292 |
202 | 湖南中医药大学湘杏学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理 | 福建 | 478 | 64850 |
203 | 湖南中医药大学湘杏学院(物理+(选考化学或生物)) | 民办 | 2022 | 物理 | 福建 | 481 | 63095 |
204 | 哈尔滨金融学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
205 | 周口师范学院(物理+(选考生物或思想政治)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
206 | 曲靖师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
207 | 山西农业大学(物理+选考化学且生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
208 | 山西农业大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 481 | 63095 |
209 | 海南热带海洋学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 478 | 64850 |
210 | 海南热带海洋学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
211 | 邵阳学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
212 | 邵阳学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 485 | 60685 |
213 | 四川文理学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 478 | 64850 |
214 | 四川文理学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 486 | 60057 |
215 | 吉林医药学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 485 | 60685 |
216 | 潍坊学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 481 | 63095 |
217 | 潍坊学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 485 | 60685 |
218 | 攀枝花学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
219 | 淮阴师范学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 478 | 64850 |
220 | 河南工程学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
221 | 忻州师范学院(物理+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
222 | 齐齐哈尔大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 478 | 64850 |
223 | 贵阳学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
224 | 广西科技师范学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
225 | 广西科技师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 484 | 61293 |
226 | 吉林建筑大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 478 | 64850 |
227 | 哈尔滨学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
228 | 南京审计大学金审学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理 | 福建 | 484 | 61293 |
229 | 莆田学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
230 | 莆田学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
231 | 莆田学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 485 | 60685 |
232 | 肇庆学院(物理+(选考生物或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
233 | 河北建筑工程学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
234 | 南京体育学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 486 | 60057 |
235 | 中原工学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 485 | 60685 |
236 | 黔南民族师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
237 | 黔南民族师范学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 485 | 60685 |
238 | 内蒙古工业大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 479 | 64292 |
239 | 龙岩学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
240 | 龙岩学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 486 | 60057 |
241 | 景德镇学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 479 | 64292 |
242 | 安徽科技学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 481 | 63095 |
243 | 浙江万里学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
244 | 南阳理工学院(物理+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
245 | 南阳理工学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
246 | 萍乡学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 481 | 63095 |
247 | 四川旅游学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
248 | 宁德师范学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 484 | 61293 |
249 | 淮阴工学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
250 | 淮阴工学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
251 | 淮阴工学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
252 | 泰山学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 |
253 | 商洛学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 481 | 63095 |
254 | 南阳师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 481 | 63095 |
255 | 青海民族大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 |
