序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分数线 | 最低录取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁科技大学(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 463 | 73866 |
2 | 长沙医学院(物理+(选考化学或生物)) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 463 | 73866 |
3 | 宁德师范学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 463 | 73866 |
4 | 河南科技学院(物理+选考思想政治且地理) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 463 | 73866 |
5 | 安康学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 463 | 73866 |
6 | 普洱学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 463 | 73866 |
7 | 上海财经大学浙江学院(物理+不限选考科目) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 463 | 73866 |
8 | 贵州中医药大学时珍学院(物理+选考化学) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 463 | 73866 |
9 | 长沙理工大学城南学院(物理+不限选考科目) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 463 | 73866 |
10 | 南京财经大学红山学院(物理+不限选考科目) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 463 | 73866 |
11 | 北京中医药大学东方学院(物理+不限选考科目) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 463 | 73866 |
12 | 南京工业大学浦江学院(物理+不限选考科目) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 463 | 73866 |
13 | 吉林师范大学博达学院(物理+(选考化学或地理)) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 463 | 73866 |
14 | 三峡大学(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 464 | 73236 |
15 | 中北大学(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 464 | 73236 |
16 | 中南林业科技大学(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 464 | 73236 |
17 | 福建商学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 464 | 73236 |
18 | 长治学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 464 | 73236 |
19 | 黔南民族师范学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 464 | 73236 |
20 | 喀什大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 464 | 73236 |
21 | 天津外国语大学滨海外事学院(物理+不限选考科目) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 464 | 73236 |
22 | 扬州大学广陵学院(物理+不限选考科目) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 464 | 73236 |
23 | 湖南农业大学东方科技学院(物理+不限选考科目) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 464 | 73236 |
24 | 湖南理工学院(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 465 | 72626 |
25 | 湖南人文科技学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 465 | 72626 |
26 | 集美大学诚毅学院(物理+不限选考科目) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 465 | 72626 |
27 | 新疆政法学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 465 | 72626 |
28 | 杭州电子科技大学信息工程学院(物理+不限选考科目) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 465 | 72626 |
29 | 塔里木大学(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 465 | 72626 |
30 | 湖南农业大学东方科技学院(物理+(选考化学或生物)) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 465 | 72626 |
31 | 贵州财经大学(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 466 | 71999 |
32 | 三明学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 466 | 71999 |
33 | 喀什大学(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 466 | 71999 |
34 | 喀什大学(物理+(选考思想政治或地理)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 466 | 71999 |
35 | 东南大学成贤学院(物理+不限选考科目) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 466 | 71999 |
36 | 新疆农业大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 466 | 71999 |
37 | 茅台学院(物理+(选考化学或生物)) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 466 | 71999 |
38 | 长江师范学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 467 | 71406 |
39 | 福建江夏学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 467 | 71406 |
40 | 龙岩学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 467 | 71406 |
41 | 南京邮电大学通达学院(物理+不限选考科目) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 467 | 71406 |
42 | 南宁师范大学师园学院(物理+不限选考科目) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 467 | 71406 |
43 | 塔里木大学(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 467 | 71406 |
44 | 重庆工程学院(物理+不限选考科目) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 467 | 71406 |
45 | 浙江树人学院(物理+(选考化学或生物)) | 民办大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 468 | 69185 |
46 | 宁夏医科大学(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 468 | 70801 |
47 | 长春大学(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 468 | 70801 |
48 | 甘肃农业大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 468 | 70801 |
49 | 梧州学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 468 | 70801 |
50 | 宁德师范学院(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 468 | 70801 |
51 | 昆明医科大学海源学院(物理+选考化学) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 468 | 70801 |
52 | 黑龙江工程学院(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 468 | 70801 |
53 | 湖南科技大学潇湘学院(物理+不限选考科目) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 468 | 70801 |
54 | 东南大学成贤学院(物理+选考化学) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 468 | 70801 |
55 | 河北石油职业技术大学(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 468 | 70801 |
56 | 新疆农业大学(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 468 | 70801 |
57 | 上海杉达学院(物理+不限选考科目) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 468 | 70801 |
58 | 兰州石化职业技术大学(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 468 | 70801 |
59 | 陕西学前师范学院(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 469 | 70179 |
60 | 长春大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 469 | 70179 |
61 | 河南工程学院(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 469 | 70179 |
62 | 甘肃民族师范学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 469 | 70179 |
63 | 齐齐哈尔大学(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 469 | 70179 |
64 | 牡丹江师范学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 469 | 70179 |
65 | 内蒙古民族大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 469 | 70179 |
66 | 广西民族师范学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 469 | 70179 |
67 | 河北科技工程职业技术大学(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 469 | 70179 |
68 | 电子科技大学成都大学(物理+不限选考科目) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 469 | 70179 |
69 | 吉林农业科技学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 469 | 70179 |
70 | 吉林工程技术师范学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 469 | 70179 |
71 | 江西师范大学科学技术学院(物理+不限选考科目) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 469 | 70179 |
72 | 南华大学船山学院(物理+不限选考科目) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 469 | 70179 |
73 | 辽宁石油化工大学(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
74 | 遵义医科大学医学与科技学院(物理+选考化学) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
75 | 武夷学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
76 | 南阳理工学院(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
77 | 吉林工商学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
78 | 荆楚理工学院(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
79 | 白城师范学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
80 | 白城师范学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
81 | 河南科技学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
82 | 太原学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
83 | 太原工业学院(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
84 | 太原工业学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
85 | 山西工学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
86 | 内蒙古民族大学(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
87 | 通化师范学院(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
88 | 内蒙古科技大学(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
89 | 厦门大学嘉庚学院(物理+不限选考科目) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
90 | 新乡学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
91 | 新乡学院(物理+选考化学且生物) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
92 | 伊犁师范大学(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
93 | 北京城市学院(物理+(选考化学或地理)) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
94 | 辽宁中医药大学杏林学院(物理+(选考化学或生物)) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 |
95 | 华北科技学院(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
96 | 上海视觉艺术学院(物理+不限选考科目) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
97 | 吉林医药学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
98 | 新疆财经大学(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
99 | 贵阳学院(物理+选考化学且生物) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
100 | 吉林建筑大学(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
101 | 武夷学院(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
102 | 中原工学院(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
103 | 菏泽学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
104 | 德州学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
105 | 宁德师范学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
106 | 衡水学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
107 | 河南科技学院(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
108 | 郑州工程技术学院(物理+选考化学且生物) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
109 | 安顺学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
110 | 牡丹江师范学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
111 | 安阳工学院(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
112 | 红河学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
113 | 黄淮学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
114 | 河北环境工程学院(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
115 | 山西工程技术学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
116 | 山西工程技术学院(物理+(选考化学或地理)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
117 | 长春工程学院(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
118 | 河北科技师范学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
119 | 陇东学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
120 | 陇东学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
121 | 天津医科大学临床医学院(物理+不限选考科目) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
122 | 新乡学院(物理+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
123 | 河南城建学院(物理+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
124 | 赣南师范大学科技学院(物理+不限选考科目) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
125 | 北京中医药大学东方学院(物理+选考化学) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
126 | 闽江师范高等专科学校(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
127 | 河南农业大学(物理+选考化学) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 469 | 68663 |
128 | 滨州医学院(物理+选考化学) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 465 | 70680 |
129 | 重庆文理学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 467 | 69684 |
130 | 天津职业技术师范大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 468 | 69185 |
131 | 泉州师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 471 | 67732 |
132 | 贵州中医药大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 468 | 69185 |
133 | 新疆师范大学(物理+选考化学) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 469 | 68663 |
134 | 昆明学院(物理+选考化学且生物) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 467 | 69684 |
135 | 辽宁石油化工大学(物理+选考化学) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 471 | 67732 |
136 | 上海视觉艺术学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 471 | 67732 |
137 | 遵义医科大学医学与科技学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 465 | 70680 |
138 | 遵义医科大学医学与科技学院(物理+选考化学) | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 469 | 68663 |
139 | 齐齐哈尔大学(物理+选考化学) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 467 | 69684 |
140 | 莆田学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 469 | 68663 |
141 | 武夷学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 465 | 70680 |
142 | 武夷学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 465 | 70680 |
143 | 武夷学院(物理+选考化学) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 467 | 69684 |
144 | 肇庆学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 470 | 68188 |
145 | 肇庆学院(物理+选考化学) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 471 | 67732 |
146 | 铜仁学院(物理+选考化学且生物) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 469 | 68663 |
147 | 内蒙古工业大学(物理+选考化学) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 465 | 70680 |
148 | 菏泽学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 471 | 67732 |
149 | 南阳理工学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 468 | 69185 |
150 | 德州学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 469 | 68663 |
151 | 宁德师范学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 465 | 70680 |
152 | 宁德师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 469 | 68663 |
153 | 吉林工商学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 471 | 67732 |
154 | 白城师范学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 468 | 69185 |
155 | 白城师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 470 | 68188 |
156 | 三明学院(物理+(选考生物或地理)) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 468 | 69185 |
157 | 三明学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 469 | 68663 |
158 | 山东女子学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 467 | 69684 |
159 | 郑州工程技术学院(物理+选考化学) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 465 | 70680 |
160 | 郑州工程技术学院(物理+选考化学且生物) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 467 | 69684 |
161 | 郑州工程技术学院(物理+(选考化学或地理)) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 469 | 68663 |
162 | 牡丹江师范学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 471 | 67732 |
163 | 华北理工大学冀唐学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 470 | 68188 |
164 | 黑龙江八一农垦大学(物理+选考化学) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 470 | 68188 |
165 | 内蒙古民族大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 470 | 68188 |
166 | 通化师范学院(物理+选考化学) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 471 | 67732 |
167 | 安阳工学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 471 | 67732 |
168 | 黄淮学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 469 | 68663 |
169 | 百色学院(物理+选考化学且生物) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 467 | 69684 |
170 | 内蒙古农业大学(物理+选考化学且生物) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 466 | 70189 |
171 | 内蒙古农业大学(物理+选考化学) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 471 | 67732 |
172 | 河北环境工程学院(物理+选考化学) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 471 | 67732 |
173 | 南京医科大学康达学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 466 | 70189 |
174 | 广西民族师范学院(物理+选考化学) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 468 | 69185 |
175 | 陇东学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 470 | 68188 |
176 | 陇东学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 470 | 68188 |
177 | 天津医科大学临床医学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 465 | 70680 |
178 | 新乡学院(物理+选考化学) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 469 | 68663 |
179 | 电子科技大学成都大学(物理+不限选考科目) | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 470 | 68188 |
180 | 吉林农业科技学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 467 | 69684 |
181 | 吉林农业科技学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 471 | 67732 |
182 | 赣南师范大学科技学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 469 | 68663 |
183 | 东南大学成贤学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 465 | 70680 |
184 | 伊犁师范大学(物理+(选考化学或地理)) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 465 | 70680 |
185 | 伊犁师范大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 466 | 70189 |
186 | 伊犁师范大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 466 | 70189 |
187 | 江西师范大学科学技术学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 468 | 69185 |
188 | 新疆农业大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 467 | 69684 |
189 | 北京城市学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 465 | 70680 |
190 | 北京城市学院(物理+(选考化学或地理)) | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 466 | 70189 |
191 | 黑河学院(物理+选考化学) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 466 | 70189 |
192 | 黑河学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 470 | 68188 |
193 | 茅台学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 465 | 70680 |
194 | 茅台学院(物理+(选考化学或生物)) | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 467 | 69684 |
195 | 湖北师范大学文理学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 470 | 68188 |
196 | 塔里木大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 467 | 69684 |
197 | 信阳学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 467 | 69684 |
198 | 河北工程大学科信学院(物理+(选考化学或生物)) | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 465 | 70680 |
199 | 湖南农业大学东方科技学院(物理+(选考化学或生物)) | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 465 | 70680 |
200 | 贵州黔南经济学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 465 | 70680 |
201 | 闽江师范高等专科学校(物理+不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 470 | 68188 |
202 | 福建中医药大学(历史+选考化学) | 公办 | 2022 | 历史 | 福建 | 469 | 29674 |
203 | 泉州师范学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史 | 福建 | 470 | 29290 |
204 | 渭南师范学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史 | 福建 | 470 | 29290 |
205 | 长沙医学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史 | 福建 | 469 | 29674 |
206 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院(历史+选考化学) | 民办 | 2022 | 历史 | 福建 | 468 | 30023 |
207 | 大连医科大学中山学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史 | 福建 | 468 | 30023 |
208 | 广州商学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史 | 福建 | 469 | 29674 |
209 | 广州软件学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史 | 福建 | 470 | 29290 |
210 | 郑州西亚斯学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史 | 福建 | 468 | 30023 |
211 | 烟台南山学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史 | 福建 | 471 | 28906 |
212 | 厦门华厦学院(历史+选考化学) | 民办 | 2022 | 历史 | 福建 | 468 | 30023 |
213 | 马鞍山学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史 | 福建 | 471 | 28906 |
214 | 烟台科技学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史 | 福建 | 470 | 29290 |
215 | 武汉城市学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史 | 福建 | 471 | 28906 |
216 | 河北东方学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史 | 福建 | 471 | 28906 |
217 | 湖北经济学院法商学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史 | 福建 | 470 | 29290 |
218 | 上海建桥学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史 | 福建 | 468 | 30023 |
219 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史 | 福建 | 470 | 29290 |
220 | 安徽外国语学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史 | 福建 | 471 | 28906 |
221 | 厦门工学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史 | 福建 | 470 | 29290 |
222 | 闽南科技学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史 | 福建 | 468 | 30023 |
223 | 广州南方学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史 | 福建 | 469 | 29674 |
224 | 广西外国语学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史 | 福建 | 468 | 30023 |
225 | 宁波财经学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史 | 福建 | 469 | 29674 |
226 | 武汉工商学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史 | 福建 | 468 | 29675 |
227 | 武汉华夏理工学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史 | 福建 | 468 | 30023 |
228 | 云南大学滇池学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史 | 福建 | 469 | 29674 |
229 | 昆明城市学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史 | 福建 | 468 | 30023 |
230 | 宁夏理工学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史 | 福建 | 468 | 30023 |
231 | 武汉东湖学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史 | 福建 | 468 | 30023 |
232 | 福州外语外贸学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史 | 福建 | 468 | 30023 |
233 | 南通理工学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史 | 福建 | 470 | 29290 |
234 | 广东培正学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史 | 福建 | 468 | 30023 |
235 | 闽南理工学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史 | 福建 | 468 | 30023 |
236 | 河北外国语学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史 | 福建 | 468 | 30023 |
237 | 江西科技学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史 | 福建 | 471 | 28906 |
238 | 南昌工学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史 | 福建 | 471 | 28906 |
239 | 吉利学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史 | 福建 | 468 | 30023 |
240 | 华北理工大学轻工学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史 | 福建 | 468 | 30023 |
241 | 云南经济管理学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史 | 福建 | 468 | 30023 |
242 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史 | 福建 | 468 | 30023 |
243 | 沧州交通学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史 | 福建 | 470 | 29290 |
244 | 广州应用科技学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史 | 福建 | 468 | 30023 |
245 | 武昌工学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史 | 福建 | 470 | 29290 |
246 | 辽宁师范大学海华学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史 | 福建 | 470 | 29290 |
247 | 西安欧亚学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史 | 福建 | 468 | 30023 |
