序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分数线 | 最低录取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安工程大学(历史+化学) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 471 | 56251 |
2 | 海南医学院(历史+化学) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 471 | 56251 |
3 | 井冈山大学(历史+化学) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 471 | 56251 |
4 | 常州工学院(历史+化学) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 471 | 56251 |
5 | 成都体育学院(历史+化学) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 471 | 56251 |
6 | 河北科技工程职业技术大学(历史+化学) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 471 | 56251 |
7 | 东南大学成贤学院(历史+化学) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 471 | 56251 |
8 | 南京师范大学中北学院(历史+化学) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 471 | 56251 |
9 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院(历史+(化学或生物)) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 471 | 56251 |
10 | 河北工程大学科信学院(历史+化学) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 471 | 56251 |
11 | 烟台南山学院(历史+化学) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 471 | 56251 |
12 | 广西外国语学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 471 | 56251 |
13 | 昆明理工大学津桥学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 471 | 56251 |
14 | 宁夏理工学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 471 | 56251 |
15 | 南通理工学院(历史+化学) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 471 | 56251 |
16 | 山东现代学院(历史+化学) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 471 | 56251 |
17 | 河北科技学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 471 | 56251 |
18 | 陕西国际商贸学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 471 | 56251 |
19 | 陕西国际商贸学院(历史+化学) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 471 | 56251 |
20 | 山东工程职业技术大学(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 471 | 56251 |
21 | 吉林师范大学博达学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 471 | 56251 |
22 | 三亚学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 471 | 56251 |
23 | 吉林动画学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 471 | 56251 |
24 | 江西服装学院(历史+化学) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 471 | 56251 |
25 | 云南艺术学院文华学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 471 | 56251 |
26 | 兰州博文科技学院(历史+化学) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 471 | 56251 |
27 | 大连东软信息学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 471 | 56251 |
28 | 阳光学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 471 | 56251 |
29 | 吉林建筑科技学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 471 | 56251 |
30 | 哈尔滨石油学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 471 | 56251 |
31 | 长春科技学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 471 | 56251 |
32 | 海南科技职业大学(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 471 | 56251 |
33 | 海南科技职业大学(历史+化学和生物) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 471 | 56251 |
34 | 黑龙江东方学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 471 | 56251 |
35 | 海口经济学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 471 | 56251 |
36 | 银川能源学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 471 | 56251 |
37 | 长春建筑学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 471 | 56251 |
38 | 辽宁对外经贸学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 471 | 56251 |
39 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 471 | 56251 |
40 | 首都师范大学科德学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 471 | 56251 |
41 | 沈阳城市建设学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 471 | 56251 |
42 | 长春电子科技学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 471 | 56251 |
43 | 哈尔滨华德学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 471 | 56251 |
44 | 长春工业大学人文信息学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 471 | 56251 |
45 | 长春大学旅游学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 471 | 56251 |
46 | 广东外语外贸大学南国商学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 472 | 55584 |
47 | 广州软件学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 472 | 55584 |
48 | 西安科技大学高新学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 472 | 55584 |
49 | 长春人文学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 472 | 55584 |
50 | 东莞城市学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 472 | 55584 |
51 | 广州华立学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 472 | 55584 |
52 | 长春财经学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 472 | 55584 |
53 | 广东东软学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 472 | 55584 |
54 | 沈阳城市学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 472 | 55584 |
55 | 桂林信息科技学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 472 | 55584 |
56 | 丽江文化旅游学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 472 | 55584 |
57 | 江西应用科技学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 472 | 55584 |
58 | 哈尔滨广厦学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 472 | 55584 |
59 | 广州工商学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 472 | 55584 |
60 | 长春光华学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 472 | 55584 |
61 | 北京工商大学嘉华学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 472 | 55584 |
62 | 大连科技学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 472 | 55584 |
63 | 黑龙江工商学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 472 | 55584 |
64 | 山西农业大学(历史+化学) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 473 | 54983 |
65 | 苏州大学应用技术学院(历史+化学) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 473 | 54983 |
66 | 湘潭理工学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 473 | 54983 |
67 | 大连医科大学中山学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 473 | 54983 |
68 | 南宁学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 473 | 54983 |
69 | 电子科技大学中山学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 473 | 54983 |
70 | 广州南方学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 473 | 54983 |
71 | 成都银杏酒店管理学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 473 | 54983 |
72 | 贵阳人文科技学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 473 | 54983 |
73 | 河北外国语学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 473 | 54983 |
74 | 华北理工大学轻工学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 473 | 54983 |
75 | 西安欧亚学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 473 | 54983 |
76 | 广东白云学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 473 | 54983 |
77 | 保定理工学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 473 | 54983 |
78 | 湖南涉外经济学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 473 | 54983 |
79 | 西安明德理工学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 473 | 54983 |
80 | 黑龙江财经学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 473 | 54983 |
81 | 北京工业大学耿丹学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 473 | 54983 |
82 | 兰州工商学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 473 | 54983 |
83 | 上海中侨职业技术大学(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 473 | 54983 |
84 | 山东英才学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 473 | 54983 |
85 | 沈阳工学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 473 | 54983 |
86 | 大连工业大学艺术与信息工程学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 473 | 54983 |
87 | 昆明医科大学海源学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 474 | 54319 |
88 | 黄山学院(历史+(思想政治或地理)) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 474 | 54319 |
89 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 474 | 54319 |
90 | 南京工业大学浦江学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 474 | 54319 |
91 | 桂林学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 474 | 54319 |
92 | 西安思源学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 474 | 54319 |
93 | 湖北文理学院理工学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 474 | 54319 |
94 | 大连财经学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 474 | 54319 |
95 | 山西晋中理工学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 474 | 54319 |
96 | 湖北汽车工业学院科技学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 474 | 54319 |
97 | 武汉华夏理工学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 474 | 54319 |
98 | 山西应用科技学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 474 | 54319 |
99 | 云南大学滇池学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 474 | 54319 |
100 | 山东现代学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 474 | 54319 |
101 | 天津仁爱学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 474 | 54319 |
102 | 江西科技学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 474 | 54319 |
103 | 云南经济管理学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 474 | 54319 |
104 | 武昌工学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 474 | 54319 |
105 | 大连理工大学城市学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 474 | 54319 |
106 | 武汉工程科技学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 474 | 54319 |
107 | 武汉纺织大学外经贸学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 474 | 54319 |
108 | 青岛黄海学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 474 | 54319 |
109 | 柳州工学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 474 | 54319 |
110 | 青岛滨海学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 474 | 54319 |
111 | 北京邮电大学世纪学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 474 | 54319 |
112 | 广州城市理工学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 474 | 54319 |
113 | 兰州博文科技学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 474 | 54319 |
114 | 武汉设计工程学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 474 | 54319 |
115 | 青岛恒星科技学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 474 | 54319 |
116 | 上海立达学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 474 | 54319 |
117 | 景德镇艺术职业大学(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 474 | 54319 |
118 | 上海兴伟学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 474 | 54319 |
119 | 运城职业技术大学(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 474 | 54319 |
120 | 北京中医药大学东方学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 475 | 53640 |
121 | 重庆工商大学派斯学院(历史+(化学或地理)) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 475 | 53640 |
122 | 宁夏大学新华学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 475 | 53640 |
123 | 郑州西亚斯学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 475 | 53640 |
124 | 天津商业大学宝德学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 475 | 53640 |
125 | 厦门华厦学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 475 | 53640 |
126 | 武汉体育学院体育科技学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 475 | 53640 |
127 | 武汉晴川学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 475 | 53640 |
128 | 武汉城市学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 475 | 53640 |
129 | 天津理工大学中环信息学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 475 | 53640 |
130 | 湖北经济学院法商学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 475 | 53640 |
131 | 重庆移通学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 475 | 53640 |
132 | 西北大学现代学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 475 | 53640 |
133 | 西安财经大学行知学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 475 | 53640 |
134 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 475 | 53640 |
135 | 厦门工学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 475 | 53640 |
136 | 河北地质大学华信学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 475 | 53640 |
137 | 黄河科技学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 475 | 53640 |
138 | 武汉工商学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 475 | 53004 |
139 | 昆明文理学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 475 | 53640 |
140 | 湖北工业大学工程技术学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 475 | 53640 |
141 | 齐鲁理工学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 475 | 53640 |
142 | 武汉东湖学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 475 | 53640 |
143 | 福州外语外贸学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 475 | 53640 |
144 | 闽南理工学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 475 | 53640 |
145 | 南昌交通学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 475 | 53640 |
146 | 广州新华学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 475 | 53640 |
147 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 475 | 53640 |
148 | 沧州交通学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 475 | 53640 |
149 | 辽宁师范大学海华学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 475 | 53640 |
150 | 浙江越秀外国语学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 475 | 53640 |
151 | 安徽新华学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 475 | 53640 |
152 | 泰山科技学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 475 | 53640 |
153 | 浙江广厦建设职业技术大学(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 475 | 53640 |
154 | 天津医科大学临床医学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 476 | 53003 |
155 | 成都东软学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 476 | 53003 |
156 | 重庆对外经贸学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 476 | 53003 |
157 | 湖南理工学院南湖学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 476 | 53003 |
158 | 北京科技大学天津学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 476 | 53003 |
159 | 天津财经大学珠江学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 476 | 53003 |
160 | 郑州工商学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 476 | 53003 |
161 | 山东协和学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 476 | 53003 |
162 | 烟台南山学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 476 | 53003 |
163 | 武昌理工学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 476 | 53003 |
164 | 山西工商学院(历史+(思想政治或地理)) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 476 | 53003 |
165 | 晋中信息学院(历史+(化学或生物)) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 476 | 53003 |
166 | 南昌理工学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 476 | 53003 |
167 | 天津天狮学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 476 | 53003 |
168 | 郑州经贸学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 476 | 53003 |
169 | 青岛城市学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 476 | 53003 |
170 | 南昌应用技术师范学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 476 | 53003 |
171 | 延安大学西安创新学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 476 | 53003 |
172 | 南昌工学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 476 | 53003 |
173 | 吉利学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 476 | 53003 |
174 | 青岛工学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 476 | 53003 |
175 | 西安工商学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 476 | 53003 |
176 | 温州商学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 476 | 53003 |
177 | 安徽三联学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 476 | 53003 |
178 | 长沙医学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 477 | 52363 |
179 | 桂林旅游学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 477 | 52363 |
180 | 西南财经大学天府学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 477 | 52363 |
181 | 西安交通大学城市学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 477 | 52363 |
182 | 湖南文理学院芙蓉学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 477 | 52363 |
183 | 吉首大学张家界学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 477 | 52363 |
184 | 重庆工商大学派斯学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 477 | 52363 |
185 | 三峡大学科技学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 477 | 52363 |
186 | 武汉生物工程学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 477 | 52363 |
187 | 吉林外国语大学(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 477 | 52363 |
188 | 西安培华学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 477 | 52363 |
189 | 江西财经大学现代经济管理学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 477 | 52363 |
190 | 青岛农业大学海都学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 477 | 52363 |
191 | 江西农业大学南昌商学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 477 | 52363 |
192 | 重庆城市科技学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 477 | 52363 |
193 | 西京学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 477 | 52363 |
194 | 文华学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 477 | 52363 |
195 | 汉口学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 477 | 52363 |
196 | 西安外事学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 477 | 52363 |
197 | 上海建桥学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 477 | 52363 |
198 | 郑州商学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 477 | 52363 |
199 | 皖江工学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 477 | 52363 |
200 | 皖江工学院(历史+(化学或生物)) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 477 | 52363 |
201 | 南通理工学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 477 | 52363 |
202 | 浙江树人学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 477 | 52363 |
203 | 青岛电影学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 477 | 52363 |
204 | 安徽文达信息工程学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 477 | 52363 |
205 | 重庆人文科技学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 478 | 51734 |
206 | 重庆对外经贸学院(历史+思想政治) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 478 | 51734 |
207 | 湖北大学知行学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 478 | 51734 |
208 | 南昌航空大学科技学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 478 | 51734 |
209 | 武昌首义学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 478 | 51734 |
210 | 山东财经大学东方学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 478 | 51734 |
211 | 成都理工大学工程技术学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 478 | 51734 |
212 | 南昌大学共青学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 478 | 51734 |
213 | 晋中信息学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 478 | 51734 |
214 | 西安建筑科技大学华清学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 478 | 51734 |
215 | 潍坊科技学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 478 | 51734 |
216 | 宁波财经学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 478 | 51734 |
217 | 绍兴文理学院元培学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 478 | 51734 |
218 | 合肥城市学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 478 | 51734 |
219 | 烟台理工学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 478 | 51734 |
220 | 浙江农林大学暨阳学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 478 | 51734 |
221 | 南京体育学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 479 | 51068 |
222 | 郑州工程技术学院(历史+(化学或地理)) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 479 | 51068 |
223 | 江西师范大学科学技术学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 479 | 51068 |
224 | 四川大学锦江学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 479 | 51068 |
225 | 南华大学船山学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 479 | 51068 |
226 | 西南交通大学希望学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 479 | 51068 |
227 | 珠海科技学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 479 | 51068 |
228 | 湖南工业大学科技学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 479 | 51068 |
229 | 河北经贸大学经济管理学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 479 | 51068 |
230 | 福州大学至诚学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 479 | 51068 |
231 | 浙江工业大学之江学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 479 | 51068 |
232 | 南昌大学科学技术学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 479 | 51068 |
233 | 常州大学怀德学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 479 | 51068 |
234 | 马鞍山学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 479 | 51068 |
235 | 烟台科技学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 479 | 51068 |
236 | 南通大学杏林学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 479 | 51068 |
237 | 浙江师范大学行知学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 479 | 51068 |
238 | 陕西学前师范学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 480 | 50385 |
239 | 电子科技大学成都大学(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 480 | 50385 |
240 | 长江大学文理学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 480 | 50385 |
241 | 上海师范大学天华学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 480 | 50385 |
242 | 宁波大学科学技术学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 480 | 50385 |
243 | 浙江财经大学东方学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 480 | 50385 |
244 | 重庆财经学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 481 | 49716 |
245 | 四川外国语大学成都大学(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 481 | 49716 |
246 | 齐鲁医药学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 481 | 49716 |
247 | 天津外国语大学滨海外事学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 481 | 49716 |
248 | 长沙理工大学城南学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 481 | 49716 |
249 | 浙江工商大学杭州商学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 481 | 49716 |
250 | 苏州大学应用技术学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 481 | 49716 |
251 | 武汉传媒学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 481 | 49716 |
252 | 上海杉达学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 481 | 49716 |
253 | 蚌埠工商学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 481 | 49716 |
254 | 无锡太湖学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 481 | 49716 |
255 | 江苏大学京江学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 481 | 49716 |
256 | 仰恩大学(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 481 | 49716 |
257 | 天津传媒学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 481 | 49716 |
258 | 扬州市职业大学(历史+生物) | 公办 | 2022 | 历史 | 江苏 | 472 | 1510 |
