序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 高考省份 | 2022最低录取分数线 | 2022最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈阳药科大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 495 | 23797 |
2 | 深圳北理莫斯科大学(历史+不限) | 中外/港澳 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 |
3 | 湖南农业大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 499 | 22378 |
4 | 长春中医药大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 498 | 22734 |
5 | 西安医学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 |
6 | 山东第一医科大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 497 | 23074 |
7 | 河北中医学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 497 | 23074 |
8 | 江苏海洋大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 497 | 23074 |
9 | 山西中医药大学(历史+化学) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 498 | 22734 |
10 | 武汉商学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 499 | 22378 |
11 | 嘉兴学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 499 | 22378 |
12 | 湖北科技学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 |
13 | 湖北民族大学(历史+(化或地)) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 497 | 23074 |
14 | 南昌师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 |
15 | 广州体育学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 495 | 23797 |
16 | 贵州警察学院(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 499 | 22378 |
17 | 青海师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 497 | 23074 |
18 | 河北金融学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 |
19 | 西藏民族大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 498 | 22734 |
20 | 长春大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 497 | 23074 |
21 | 安阳师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 |
22 | 湖北文理学院(历史+(化或生)) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 497 | 23074 |
23 | 景德镇陶瓷大学(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 495 | 23797 |
24 | 景德镇陶瓷大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 497 | 23074 |
25 | 新疆师范大学(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 497 | 23074 |
26 | 湖南科技学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 |
27 | 上饶师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 495 | 23797 |
28 | 上饶师范学院(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 |
29 | 西北民族大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 498 | 22734 |
30 | 韶关学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 499 | 22378 |
31 | 玉溪师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 495 | 23797 |
32 | 北方民族大学(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 |
33 | 北方民族大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 497 | 23074 |
34 | 石家庄学院(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 498 | 22734 |
35 | 石家庄学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 499 | 22378 |
36 | 宜宾学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 495 | 23797 |
37 | 九江学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 499 | 22378 |
38 | 广西科技大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 |
39 | 贵州师范学院(历史+地理) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 499 | 22378 |
40 | 天津中德应用技术大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 495 | 23797 |
41 | 洛阳理工学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 497 | 23074 |
42 | 周口师范学院(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 499 | 22378 |
43 | 嘉应学院(历史+(化或地)) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 495 | 23797 |
44 | 嘉应学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 499 | 22378 |
45 | 海南热带海洋学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 |
46 | 邵阳学院(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 498 | 22734 |
47 | 四川文理学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 495 | 23797 |
48 | 河南工程学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 |
49 | 忻州师范学院(历史+(化或地)) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 |
50 | 忻州师范学院(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 |
51 | 贵阳学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 495 | 23797 |
52 | 吉林建筑大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 497 | 23074 |
53 | 信阳师范学院(历史+地理) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 495 | 23797 |
54 | 肇庆学院(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 495 | 23797 |
55 | 中原工学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 497 | 23074 |
56 | 甘肃农业大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 497 | 23074 |
57 | 浙江万里学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 497 | 23074 |
58 | 南阳理工学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 499 | 22378 |
59 | 六盘水师范学院(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 |
60 | 青海民族大学(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 497 | 23074 |
61 | 三明学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 497 | 23074 |
62 | 山东女子学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 495 | 23797 |
63 | 湖南人文科技学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 498 | 22734 |
64 | 黑龙江工程学院(历史+(化或地)) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 |
65 | 四川外国语大学成都大学(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 |
66 | 上海财经大学浙江学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 |
67 | 上海杉达学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 |
关于2024年湖北高考历史类491分左右能报考哪些大学,附67所2024高考能上的大学的介绍就到这里,以上就是小编整理的2024年湖北高考历史类491分左右能报考哪些大学,附67所2024高考能上的大学全部内容了,欢迎大家留言讨论。访问培训啦网了解更多相关内容