序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分数线 | 最低录取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南文理学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 |
2 | 青海师范大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 |
3 | 辽宁中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 |
4 | 曲阜师范大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 |
5 | 江西中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 |
6 | 山西中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 |
7 | 南宁师范大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 |
8 | 河南工业大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 |
9 | 湖州师范学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 |
10 | 山东农业大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 |
11 | 重庆文理学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 |
12 | 常熟理工学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 |
13 | 徐州工程学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 |
14 | 吉林建筑大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 |
15 | 湖南科技大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 |
16 | 石家庄铁道大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 |
17 | 云南中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 |
18 | 鲁东大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 |
19 | 江苏理工学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 |
20 | 河北农业大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 |
21 | 河北地质大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 |
22 | 北华大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 |
23 | 韩山师范学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 |
24 | 黑龙江科技大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 |
25 | 天津中德应用技术大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 |
26 | 辽宁工程技术大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 |
27 | 安徽工程大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 |
28 | 沈阳农业大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 |
29 | 河南理工大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 |
30 | 安庆师范大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 |
31 | 广西科技大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 504 | 86042 |
32 | 温州理工学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 504 | 86042 |
33 | 西安工程大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 504 | 86042 |
34 | 潍坊医学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 504 | 86042 |
35 | 长沙学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 504 | 86042 |
36 | 河北科技大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 504 | 86042 |
37 | 内蒙古医科大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 504 | 86042 |
38 | 西藏民族大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 505 | 84880 |
39 | 沈阳化工大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 505 | 84880 |
40 | 华北理工大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 505 | 84880 |
41 | 淮北师范大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 505 | 84880 |
42 | 西华师范大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 505 | 84880 |
43 | 上海健康医学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 505 | 84880 |
44 | 广西财经学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 506 | 83767 |
45 | 辽宁石油化工大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 506 | 83767 |
46 | 北京理工大学珠海学院 | 民办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 506 | 83767 |
47 | 东莞理工学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 506 | 83767 |
48 | 北京服装学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 506 | 83767 |
49 | 聊城大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 506 | 83767 |
50 | 哈尔滨商业大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 506 | 83767 |
51 | 太原科技大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 506 | 83767 |
52 | 吉林警察学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 507 | 82620 |
53 | 湖南农业大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 507 | 82620 |
54 | 广东海洋大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 507 | 82620 |
55 | 闽江学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 507 | 82620 |
56 | 成都工业学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 507 | 82620 |
57 | 河北工程大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 507 | 82620 |
58 | 无锡学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 507 | 82620 |
59 | 桂林电子科技大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 |
60 | 中南林业科技大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 |
61 | 广西中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 |
62 | 湖南财政经济学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 |
63 | 河北经贸大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 |
64 | 首都体育学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 |
65 | 五邑大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 |
66 | 济宁医学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 |
67 | 湖南医药学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 |
68 | 北京农学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 |
69 | 江西科技师范大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 |
70 | 贵州中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 509 | 80441 |
71 | 安徽理工大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 509 | 80441 |
72 | 临沂大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 509 | 80441 |
73 | 西安文理学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 509 | 80441 |
74 | 沈阳师范大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 509 | 80441 |
(培训啦网 https://www.Peixunla.Com)