序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分数线 | 最低录取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电子科技大学(沙河校区)(电子信息类) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 593 | 19260 |
2 | 北京外国语大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 593 | 19260 |
3 | 西安电子科技大学(较高收费) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 593 | 19260 |
4 | 西南财经大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 593 | 19260 |
5 | 西南政法大学(较高收费) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 593 | 19260 |
6 | 北京化工大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 593 | 19260 |
7 | 北京交通大学(威海校区) | 中外/港澳 | 2021 | 理科 | 河南 | 593 | 31136 |
8 | 北京化工大学(较高收费) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 593 | 31136 |
9 | 首都经济贸易大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 593 | 31136 |
10 | 东北财经大学(较高收费) | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 593 | 51170 |
11 | 天津师范大学(较高收费) | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 593 | 51170 |
12 | 宁夏医科大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 593 | 51170 |
13 | 福建医科大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 593 | 51170 |
14 | 华侨大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 593 | 51170 |
15 | 华东交通大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 593 | 51170 |
16 | 西安交通大学(较高收费) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 594 | 18630 |
17 | 西北工业大学(较高收费) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 594 | 18630 |
18 | 华中师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 594 | 18630 |
19 | 中央民族大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 594 | 18630 |
20 | 西南政法大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 594 | 18630 |
21 | 西南交通大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 594 | 18630 |
22 | 河北医科大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 594 | 18630 |
23 | 山东大学(医护类) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 594 | 30319 |
24 | 北京语言大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 594 | 30319 |
25 | 西北大学(其他单列) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 594 | 30319 |
26 | 海南大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 594 | 30319 |
27 | 西安邮电大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 594 | 30319 |
28 | 广西医科大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 594 | 30319 |
29 | 天津工业大学(较高收费) | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 594 | 50132 |
30 | 江西师范大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 594 | 50132 |
31 | 大连外国语大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 594 | 50132 |
32 | 新疆大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 594 | 50132 |
33 | 石家庄铁道大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 594 | 50132 |
34 | 沈阳航空航天大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 594 | 50132 |
35 | 西南科技大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 594 | 50132 |
36 | 哈尔滨理工大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 594 | 50132 |
37 | 东莞理工学院 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 594 | 50132 |
38 | 西安工程大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 594 | 50132 |
39 | 西北大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 595 | 18060 |
40 | 西南财经大学(较高收费) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 595 | 29573 |
41 | 南京信息工程大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 595 | 29573 |
42 | 东北财经大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 595 | 29573 |
43 | 浙江工业大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 595 | 29573 |
44 | 宁波大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 595 | 29573 |
45 | 中国医科大学(较高收费) | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 595 | 49113 |
46 | 浙江中医药大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 595 | 49113 |
47 | 天津科技大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 595 | 49113 |
48 | 西南民族大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 595 | 49113 |
49 | 常州大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 595 | 49113 |
50 | 武汉大学(医护类) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 596 | 17463 |
51 | 深圳大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 596 | 17463 |
52 | 北京工业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 596 | 17400 |
53 | 河海大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 596 | 17463 |
54 | 北京协和医学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 596 | 17463 |
55 | 中央民族大学(较高收费) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 596 | 28854 |
56 | 中国海洋大学(较高收费) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 596 | 28854 |
57 | 上海中医药大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 596 | 28854 |
58 | 上海理工大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 596 | 28854 |
59 | 上海电力大学(较高收费) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 596 | 28854 |
60 | 天津工业大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 596 | 28854 |
61 | 成都理工大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 596 | 28854 |
62 | 广东医科大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 596 | 28854 |
63 | 遵义医科大学(异地校区) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 596 | 28854 |
64 | 厦门大学(异地校区) | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 596 | 48117 |
65 | 上海师范大学(较高收费) | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 596 | 48117 |
66 | 河北大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 596 | 48117 |
67 | 西安建筑科技大学(较高收费) | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 596 | 48117 |
68 | 湖南中医药大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 596 | 48117 |
69 | 重庆工商大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 596 | 48117 |
70 | 三峡大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 596 | 48117 |
71 | 集美大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 596 | 48117 |
72 | 东北电力大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 596 | 48117 |
73 | 山西财经大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 596 | 48117 |
74 | 中南大学(较高收费) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 597 | 16878 |
75 | 中南财经政法大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 597 | 16878 |
76 | 中国海洋大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 597 | 16878 |
77 | 四川大学(医护类) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 597 | 28109 |
78 | 北京林业大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 597 | 28109 |
79 | 中国石油大学(华东) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 597 | 28109 |
80 | 华中农业大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 597 | 28109 |
81 | 广西大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 597 | 28109 |
82 | 北京理工大学(较高收费) | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 597 | 47088 |
83 | 山东科技大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 597 | 47088 |
84 | 西安石油大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 597 | 47088 |
85 | 北京联合大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 597 | 47088 |
86 | 山西中医药大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 597 | 47088 |
87 | 大连理工大学(盘锦校区)(较高收费) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 598 | 27341 |
88 | 中国农业大学(较高收费) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 598 | 27341 |
89 | 合肥工业大学宣城校区 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 598 | 27341 |
90 | 南京农业大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 598 | 27341 |
91 | 贵州大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 598 | 27341 |
92 | 徐州医科大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 598 | 46111 |
93 | 成都理工大学(单列专业其它) | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 598 | 46111 |
94 | 重庆交通大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 598 | 46111 |
95 | 福建师范大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 598 | 46111 |
96 | 南通大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 598 | 46111 |
97 | 西华大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 598 | 46111 |
98 | 广西医科大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 598 | 46111 |
99 | 成都大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 598 | 46111 |
100 | 上海第二工业大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 598 | 46111 |
101 | 中国传媒大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 599 | 15751 |
102 | 哈尔滨工程大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 599 | 15751 |
103 | 陆军军医大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 599 | 15751 |
104 | 西南交通大学(较高收费) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 599 | 26645 |
105 | 云南大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 599 | 26645 |
106 | 福州大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 599 | 26645 |
107 | 中国地质大学(武汉)(较高收费) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 599 | 26645 |
108 | 杭州电子科技大学(较高收费) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 599 | 26645 |
109 | 辽宁大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 599 | 26645 |
110 | 重庆医科大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 599 | 26645 |
111 | 哈尔滨医科大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 599 | 26645 |
112 | 福州大学(农林矿等专业其它) | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 599 | 45122 |
113 | 南京审计大学(较高收费其它) | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 599 | 45122 |
114 | 华中农业大学(较高收费) | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 599 | 45122 |
115 | 青岛大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 599 | 45122 |
116 | 西安建筑科技大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 599 | 45122 |
117 | 华南农业大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 599 | 45122 |
118 | 陕西科技大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 599 | 45122 |
119 | 北京物资学院 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 599 | 45122 |
120 | 北京邮电大学(宏福校区) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 600 | 15216 |
121 | 大连理工大学(其他单列) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 600 | 15216 |
122 | 暨南大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 600 | 15216 |
123 | 暨南大学(其他单列) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 600 | 25941 |
124 | 首都师范大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 600 | 25941 |
125 | 空军军医大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 600 | 25941 |
126 | 大连海事大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 600 | 25941 |
127 | 中国地质大学(北京) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 600 | 25941 |
128 | 重庆邮电大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 600 | 25941 |
129 | 西北农林科技大学(较高收费) | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 600 | 44162 |
130 | 上海海事大学(较高收费) | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 600 | 44162 |
131 | 四川师范大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 600 | 44162 |
132 | 重庆师范大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 600 | 44162 |
133 | 天津理工大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 600 | 44162 |
134 | 三峡大学(较高收费) | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 600 | 44162 |
135 | 湖南科技大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 600 | 44162 |
136 | 中北大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 600 | 44162 |
137 | 浙江大学医学院(较高收费) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 601 | 14755 |
138 | 中央财经大学(较高收费) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 601 | 14755 |
139 | 武汉理工大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 601 | 14755 |
140 | 中国人民大学(苏州校区) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 601 | 25226 |
141 | 华东政法大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 601 | 25226 |
142 | 苏州大学(较高收费) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 601 | 25226 |
143 | 东北师范大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 601 | 25226 |
144 | 安徽大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 601 | 25226 |
145 | 西北农林科技大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 601 | 25226 |
146 | 中国矿业大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 601 | 25226 |
147 | 太原理工大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 601 | 25226 |
148 | 四川大学(医护类专业其它) | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 601 | 43222 |
149 | 山东师范大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 601 | 43222 |
150 | 青海大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 601 | 43222 |
151 | 山西大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 601 | 43222 |
152 | 济南大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 601 | 43222 |
153 | 中南民族大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 601 | 43222 |
154 | 长春理工大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 601 | 43222 |
155 | 青岛理工大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 601 | 43222 |
156 | 蚌埠医学院 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 601 | 43222 |
157 | 中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 598 | 1331 |
158 | 北京师范大学(珠海校区) | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 599 | 1260 |
159 | 上海财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 601 | 1118 |
160 | 电子科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 594 | 1666 |
161 | 中国社会科学院大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 595 | 1573 |
162 | 中央财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 595 | 1573 |
163 | 四川大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 598 | 1331 |
164 | 山东大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 598 | 1331 |
165 | 山东大学威海分校 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 594 | 1666 |
166 | 中南大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 598 | 1331 |
167 | 湖南大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 597 | 1415 |
168 | 重庆大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 599 | 1260 |
169 | 吉林大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 598 | 1331 |
170 | 中国农业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 594 | 1666 |
171 | 北京中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 593 | 1750 |
以上就是2024年河南高考597分能报考哪些大学,附169所能报的大学和大学分数线的全部内容了,但愿对大家有所帮助。