排名不分先后 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分数线 | 最低录取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中南财经政法大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 523 | 2730 |
2 | 浙江理工大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 523 | 2730 |
3 | 中国戏曲学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 523 | 2730 |
4 | 河南大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 523 | 2730 |
5 | 浙江工商大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 523 | 2730 |
6 | 大连外国语大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 523 | 2730 |
7 | 广西中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 523 | 2730 |
8 | 南方医科大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 524 | 2654 |
9 | 西安外国语大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 524 | 2654 |
10 | 中国民航大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 524 | 2654 |
11 | 中国传媒大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 525 | 2594 |
12 | 辽宁大学(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 525 | 2594 |
13 | 海南大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 525 | 2594 |
14 | 海南师范大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 525 | 2594 |
15 | 东北财经大学(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 526 | 2450 |
16 | 南京财经大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 526 | 2527 |
17 | 扬州大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 526 | 2527 |
18 | 华中师范大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 527 | 2449 |
19 | 山西大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 527 | 2449 |
20 | 首都师范大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 528 | 2393 |
21 | 广东外语外贸大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 528 | 2393 |
22 | 浙江师范大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 528 | 2393 |
23 | 东北农业大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 528 | 2393 |
24 | 内蒙古大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 528 | 2393 |
25 | 中国计量大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 528 | 2393 |
26 | 华中师范大学(B) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 529 | 2317 |
27 | 中央民族大学(B) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 529 | 2317 |
28 | 大连海事大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 529 | 2317 |
29 | 华中农业大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 529 | 2317 |
30 | 北京体育大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 529 | 2317 |
31 | 上海政法学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 529 | 2317 |
32 | 湘潭大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 529 | 2317 |
33 | 苏州大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 530 | 2262 |
34 | 上海师范大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 530 | 2262 |
35 | 上海海事大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 530 | 2262 |
36 | 东北师范大学(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 531 | 2198 |
37 | 东北师范大学(中外合作) | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 525 | 10418 |
38 | 东北师范大学(B) | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 529 | 9821 |
39 | 江南大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 527 | 10145 |
40 | 安徽大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 530 | 9672 |
41 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 527 | 10145 |
42 | 中国石油大学(北京) | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 527 | 10145 |
43 | 福州大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 524 | 10588 |
44 | 南昌大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 531 | 9530 |
45 | 北京中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 531 | 9530 |
46 | 中国石油大学(华东) | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 527 | 10145 |
47 | 辽宁大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 527 | 10145 |
48 | 北京体育大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 523 | 10723 |
49 | 上海政法学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 531 | 9530 |
50 | 北京协和医学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 530 | 9672 |
51 | 东北财经大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 529 | 9821 |
52 | 天津师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 531 | 9530 |
53 | 成都中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 523 | 10723 |
54 | 华北理工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 531 | 9530 |
55 | 北京交通大学(威海校区) | 中外/港澳 | 2020 | 理科 | 吉林 | 527 | 15716 |
56 | 合肥工业大学宣城校区(只招有志愿考生其它) | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 529 | 15353 |
57 | 中国医科大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 523 | 16551 |
58 | 北京体育大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 525 | 16139 |
59 | 广东外语外贸大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 529 | 15353 |
60 | 海南大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 524 | 16363 |
61 | 四川农业大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 526 | 15938 |
62 | 上海海事大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 525 | 16139 |
63 | 河南大学(软件类专业其它) | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 523 | 16551 |
64 | 河南大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 530 | 15162 |
65 | 东北林业大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 523 | 16551 |
66 | 东北林业大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 531 | 14970 |
67 | 南京林业大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 527 | 15716 |
68 | 长沙理工大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 526 | 15938 |
69 | 东北农业大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 525 | 16139 |
70 | 燕山大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 530 | 15162 |
71 | 天津中医药大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 524 | 16363 |
72 | 青岛大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 523 | 16551 |
73 | 昆明医科大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 524 | 16363 |
74 | 青海大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 526 | 15938 |
75 | 重庆交通大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 528 | 15539 |
76 | 安徽财经大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 524 | 16363 |
77 | 济南大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 528 | 15539 |
78 | 陕西科技大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 527 | 15716 |
79 | 石河子大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 528 | 15539 |
80 | 西交利物浦大学 | 中外/港澳 | 2020 | 理科 | 吉林 | 530 | 15162 |
81 | 华东交通大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 525 | 16139 |
82 | 北京印刷学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 528 | 15539 |
83 | 长春理工大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 525 | 16139 |
84 | 青岛理工大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 525 | 16139 |
85 | 大连交通大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 528 | 15539 |
86 | 赣南医学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 528 | 15539 |
87 | 广东以色列理工学院 | 中外/港澳 | 2020 | 理科 | 吉林 | 523 | 16551 |
好了,本文2024年吉林高考527分能报考哪些大学,附78所2024高考能报的大学及分数线就介绍到这里,愿你不负青春,不负韶华,同学们,加油!(培训啦网 https://www.Peixunla.Com)