沈阳大学2024年高考在辽宁汉语言文学师范类最低分552,法学最低分550,汉语言文学专业最低分544.历史类的会计学专业最低分539。
专业 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 备注 |
汉语言文学(师范类) | 历史 | 56 | 565 | 552 | 400 | 位次:5852 |
法学 | 历史 | 20 | 560 | 550 | 400 | 位次:6083 |
汉语言文学 | 历史 | 21 | 553 | 544 | 400 | 位次:6726 |
会计学 | 历史 | 61 | 567 | 539 | 400 | 位次:7268 |
英语(师范类) | 历史 | 38 | 554 | 537 | 400 | 位次:7504 |
历史学(师范类) | 历史 | 38 | 556 | 536 | 400 | 位次:7608 |
地理科学(师范类) | 历史 | 38 | 551 | 532 | 400 | 位次:8038 |
财务管理 | 历史 | 48 | 538 | 527 | 400 | 位次:8572 |
小学教育(师范类) | 历史 | 35 | 546 | 521 | 400 | 位次:9280 |
金融学 | 历史 | 16 | 533 | 518 | 400 | 位次:9653 |
经济学 | 历史 | 3 | 526 | 518 | 400 | 位次:9653 |
英语 | 历史 | 20 | 538 | 517 | 400 | 位次:9781 |
工商管理 | 历史 | 8 | 533 | 516 | 400 | 位次:9906 |
国际经济与贸易 | 历史 | 3 | 517 | 510 | 400 | 位次:10610 |
社会工作 | 历史 | 8 | 512 | 499 | 400 | 位次:11994 |
学前教育(师范类) | 历史 | 4 | 509 | 499 | 400 | 位次:11994 |
绘画 | 艺术历史 | 37 | 64.8 | 63.5 | 平行志愿 | 综合成绩=文化课成绩÷文化课总分×100×60%+专业课成绩÷专业课总分×100×40% |
视觉传达设计 | 艺术历史 | 14 | 65.5 | 64.9 | 平行志愿 | 综合成绩=文化课成绩÷文化课总分×100×60%+专业课成绩÷专业课总分×100×40% |
环境设计 | 艺术历史 | 14 | 65.4 | 64.1 | 平行志愿 | 综合成绩=文化课成绩÷文化课总分×100×60%+专业课成绩÷专业课总分×100×40% |
公共艺术 | 艺术历史 | 23 | 64.5 | 63.7 | 平行志愿 | 综合成绩=文化课成绩÷文化课总分×100×60%+专业课成绩÷专业课总分×100×40% |
广播电视编导 | 艺术历史 | 15 | 506 | 478 | 平行志愿 | 综合成绩=文化课成绩 |
播音与主持艺术 | 艺术历史 | 16 | 70.8 | 67 | 平行志愿 | 综合成绩=文化课成绩÷文化课总分×100×50%+专业课成绩÷专业课总分×100×50% |
音乐学(美声钢琴) | 艺术历史 | 9 | 66 | 62.6 | 平行志愿 | 综合成绩=文化课成绩÷文化课总分×100×50%+专业课成绩÷专业课总分×100×50% |
音乐学(民声钢琴) | 艺术历史 | 4 | 63.7 | 63.5 | 平行志愿 | 综合成绩=文化课成绩÷文化课总分×100×50%+专业课成绩÷专业课总分×100×50% |
音乐表演(美声) | 艺术历史 | 3 | 67.4 | 65.1 | 平行志愿 | 综合成绩=文化课成绩÷文化课总分×100×50%+专业课成绩÷专业课总分×100×50% |
音乐表演(钢琴) | 艺术历史 | 2 | 65.7 | 62.4 | 平行志愿 | 综合成绩=文化课成绩÷文化课总分×100×50%+专业课成绩÷专业课总分×100×50% |
音乐表演(二胡) | 艺术历史 | 1 | 51.1 | 51.1 | 平行志愿 | 综合成绩=文化课成绩÷文化课总分×100×50%+专业课成绩÷专业课总分×100×50% |
音乐表演(古筝) | 艺术历史 | 4 | 68.6 | 65.1 | 平行志愿 | 综合成绩=文化课成绩÷文化课总分×100×50%+专业课成绩÷专业课总分×100×50% |
体育教育(师范类) | 体育历史 | 38 | 138.2 | 135.2 | 平行志愿 | 综合成绩=文化课成绩÷7.5+专业成绩 |
社会体育指导与管理 | 体育历史 | 21 | 134.8 | 131.8 | 平行志愿 | 综合成绩=文化课成绩÷7.5+专业成绩 |
法学 | 物理 | 18 | 559 | 551 | 368 | 位次:31115 |
汉语言文学(师范类) | 物理 | 20 | 560 | 550 | 368 | 位次:31518 |
数学与应用数学(师范类) | 物理 | 40 | 565 | 544 | 368 | 位次:33873 |
汉语言文学 | 物理 | 13 | 550 | 540 | 368 | 位次:35538 |
会计学 | 物理 | 75 | 558 | 536 | 368 | 位次:37234 |
英语(师范类) | 物理 | 40 | 553 | 536 | 368 | 位次:37234 |
物理学(师范类) | 物理 | 43 | 552 | 531 | 368 | 位次:39383 |
化学(师范类) | 物理 | 43 | 544 | 530 | 368 | 位次:39805 |
财务管理 | 物理 | 60 | 536 | 527 | 368 | 位次:40990 |
数据科学与大数据技术 | 物理 | 100 | 535 | 524 | 368 | 位次:42202 |
地理科学(师范类) | 物理 | 40 | 556 | 523 | 368 | 位次:42653 |
小学教育(师范类) | 物理 | 35 | 535 | 518 | 368 | 位次:44818 |
生物科学(师范类) | 物理 | 76 | 538 | 517 | 368 | 位次:45276 |
大数据管理与应用 | 物理 | 64 | 530 | 513 | 368 | 位次:47092 |
金融学 | 物理 | 40 | 527 | 512 | 368 | 位次:47533 |
电子信息工程 | 物理 | 113 | 524 | 508 | 368 | 位次:49333 |
经济学 | 物理 | 35 | 526 | 507 | 368 | 位次:49769 |
经济统计学 | 物理 | 31 | 533 | 506 | 368 | 位次:50253 |
英语 | 物理 | 15 | 561 | 504 | 368 | 位次:51194 |
通信工程 | 物理 | 102 | 521 | 503 | 368 | 位次:51648 |
物联网工程 | 物理 | 111 | 523 | 503 | 368 | 位次:51648 |
工商管理 | 物理 | 15 | 508 | 502 | 368 | 位次:52113 |
自动化 | 物理 | 105 | 525 | 502 | 368 | 位次:52113 |
国际经济与贸易 | 物理 | 6 | 511 | 500 | 368 | 位次:53044 |
人工智能 | 物理 | 92 | 514 | 500 | 368 | 位次:53044 |
工业工程 | 物理 | 8 | 515 | 499 | 368 | 位次:53544 |
机械设计制造及其自动化 | 物理 | 92 | 520 | 499 | 368 | 位次:53544 |
学前教育(师范类) | 物理 | 14 | 528 | 499 | 368 | 位次:53544 |
机器人工程 | 物理 | 30 | 505 | 498 | 368 | 位次:54005 |
材料成型及控制工程 | 物理 | 4 | 498 | 496 | 368 | 位次:54971 |
园林 | 物理 | 6 | 505 | 496 | 368 | 位次:54971 |
社会工作 | 物理 | 8 | 506 | 493 | 368 | 位次:56402 |
建筑学 | 物理 | 12 | 503 | 492 | 368 | 位次:56868 |
建筑环境与能源应用工程 | 物理 | 5 | 518 | 490 | 368 | 位次:57806 |
生物工程 | 物理 | 14 | 494 | 486 | 368 | 位次:59696 |
土木工程 | 物理 | 22 | 491 | 473 | 368 | 位次:66025 |
自动化(中外合作办学) | 物理 | 42 | 482 | 450 | 368 | 位次:77363 |
工业工程(中外合作办学) | 物理 | 52 | 466 | 441 | 368 | 位次:81858 |
视觉传达设计 | 艺术物理 | 4 | 67.3 | 61 | 平行志愿 | 综合成绩=文化课成绩÷文化课总分×100×60%+专业课成绩÷专业课总分×100×40% |
环境设计 | 艺术物理 | 4 | 59.9 | 59.3 | 平行志愿 | 综合成绩=文化课成绩÷文化课总分×100×60%+专业课成绩÷专业课总分×100×40% |
公共艺术 | 艺术物理 | 8 | 59.1 | 58.7 | 平行志愿 | 综合成绩=文化课成绩÷文化课总分×100×60%+专业课成绩÷专业课总分×100×40% |
广播电视编导 | 艺术物理 | 4 | 506 | 499 | 平行志愿 | 综合成绩=文化课成绩 |
播音与主持艺术 | 艺术物理 | 2 | 71.5 | 71.5 | 平行志愿 | 综合成绩=文化课成绩÷文化课总分×100×50%+专业课成绩÷专业课总分×100×50% |
音乐学(美声钢琴) | 艺术物理 | 1 | 65.9 | 65.9 | 平行志愿 | 综合成绩=文化课成绩÷文化课总分×100×50%+专业课成绩÷专业课总分×100×50% |
音乐学(民声钢琴) | 艺术物理 | 1 | 57.6 | 57.6 | 平行志愿 | 综合成绩=文化课成绩÷文化课总分×100×50%+专业课成绩÷专业课总分×100×50% |
体育教育(师范类) | 体育物理 | 21 | 142.5 | 137.6 | 平行志愿 | 综合成绩=文化课成绩÷7.5+专业成绩 |
社会体育指导与管理 | 体育物理 | 19 | 137.2 | 134.3 | 平行志愿 | 综合成绩=文化课成绩÷7.5+专业成绩 |
绘画 | 艺术历史 | 37 | 64.8 | 63.5 | 平行志愿 | 综合成绩=文化课成绩÷文化课总分×100×60%+专业课成绩÷专业课总分×100×40% |
视觉传达设计 | 艺术历史 | 14 | 65.5 | 64.9 | 平行志愿 | 综合成绩=文化课成绩÷文化课总分×100×60%+专业课成绩÷专业课总分×100×40% |
环境设计 | 艺术历史 | 14 | 65.4 | 64.1 | 平行志愿 | 综合成绩=文化课成绩÷文化课总分×100×60%+专业课成绩÷专业课总分×100×40% |
公共艺术 | 艺术历史 | 23 | 64.5 | 63.7 | 平行志愿 | 综合成绩=文化课成绩÷文化课总分×100×60%+专业课成绩÷专业课总分×100×40% |
广播电视编导 | 艺术历史 | 15 | 506 | 478 | 平行志愿 | 综合成绩=文化课成绩 |
播音与主持艺术 | 艺术历史 | 16 | 70.8 | 67 | 平行志愿 | 综合成绩=文化课成绩÷文化课总分×100×50%+专业课成绩÷专业课总分×100×50% |
音乐学(美声钢琴) | 艺术历史 | 9 | 66 | 62.6 | 平行志愿 | 综合成绩=文化课成绩÷文化课总分×100×50%+专业课成绩÷专业课总分×100×50% |
音乐学(民声钢琴) | 艺术历史 | 4 | 63.7 | 63.5 | 平行志愿 | 综合成绩=文化课成绩÷文化课总分×100×50%+专业课成绩÷专业课总分×100×50% |
音乐表演(美声) | 艺术历史 | 3 | 67.4 | 65.1 | 平行志愿 | 综合成绩=文化课成绩÷文化课总分×100×50%+专业课成绩÷专业课总分×100×50% |
音乐表演(钢琴) | 艺术历史 | 2 | 65.7 | 62.4 | 平行志愿 | 综合成绩=文化课成绩÷文化课总分×100×50%+专业课成绩÷专业课总分×100×50% |
音乐表演(二胡) | 艺术历史 | 1 | 51.1 | 51.1 | 平行志愿 | 综合成绩=文化课成绩÷文化课总分×100×50%+专业课成绩÷专业课总分×100×50% |
音乐表演(古筝) | 艺术历史 | 4 | 68.6 | 65.1 | 平行志愿 | 综合成绩=文化课成绩÷文化课总分×100×50%+专业课成绩÷专业课总分×100×50% |
视觉传达设计 | 艺术物理 | 4 | 67.3 | 61 | 平行志愿 | 综合成绩=文化课成绩÷文化课总分×100×60%+专业课成绩÷专业课总分×100×40% |
环境设计 | 艺术物理 | 4 | 59.9 | 59.3 | 平行志愿 | 综合成绩=文化课成绩÷文化课总分×100×60%+专业课成绩÷专业课总分×100×40% |
公共艺术 | 艺术物理 | 8 | 59.1 | 58.7 | 平行志愿 | 综合成绩=文化课成绩÷文化课总分×100×60%+专业课成绩÷专业课总分×100×40% |
广播电视编导 | 艺术物理 | 4 | 506 | 499 | 平行志愿 | 综合成绩=文化课成绩 |
播音与主持艺术 | 艺术物理 | 2 | 71.5 | 71.5 | 平行志愿 | 综合成绩=文化课成绩÷文化课总分×100×50%+专业课成绩÷专业课总分×100×50% |
音乐学(美声钢琴) | 艺术物理 | 1 | 65.9 | 65.9 | 平行志愿 | 综合成绩=文化课成绩÷文化课总分×100×50%+专业课成绩÷专业课总分×100×50% |
音乐学(民声钢琴) | 艺术物理 | 1 | 57.6 | 57.6 | 平行志愿 | 综合成绩=文化课成绩÷文化课总分×100×50%+专业课成绩÷专业课总分×100×50% |
体育教育(师范类) | 体育历史 | 38 | 138.2 | 135.2 | 平行志愿 | 综合成绩=文化课成绩÷7.5+专业成绩 |
社会体育指导与管理 | 体育历史 | 21 | 134.8 | 131.8 | 平行志愿 | 综合成绩=文化课成绩÷7.5+专业成绩 |
体育教育(师范类) | 体育物理 | 21 | 142.5 | 137.6 | 平行志愿 | 综合成绩=文化课成绩÷7.5+专业成绩 |
社会体育指导与管理 | 体育物理 | 19 | 137.2 | 134.3 | 平行志愿 | 综合成绩=文化课成绩÷7.5+专业成绩 |
【微语】在这个狭小的圈子里,有些人要进来,就有一些人不得不离开。