辽宁科技大学2024高考在安徽各批次专业最低分统计
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 校区 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁科技大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 冶金工程(中外合作办学) | 498 | 513 |
辽宁科技大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 应用化学 | 519 | 526 |
辽宁科技大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 生物工程 | 519 | 521 |
辽宁科技大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 工业设计 | 519 | 520 |
辽宁科技大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 无机非金属材料工程 | 520 | 527 |
辽宁科技大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 土木工程 | 520 | 522 |
辽宁科技大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 数据计算及应用 | 520 | 524 |
辽宁科技大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 建筑环境与能源应用工程 | 520 | 524 |
辽宁科技大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 储能科学与工程 | 520 | 525 |
辽宁科技大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 材料科学与工程 | 520 | 524 |
辽宁科技大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 材料成型及控制工程 | 520 | 529 |
辽宁科技大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 环境工程 | 521 | 522 |
辽宁科技大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 矿物加工工程 | 522 | 524 |
辽宁科技大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 化学工程与工艺 | 522 | 528 |
辽宁科技大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 采矿工程 | 523 | 523 |
辽宁科技大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 测绘工程 | 524 | 525 |
辽宁科技大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 智能制造工程 | 525 | 526 |
辽宁科技大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 冶金工程 | 525 | 543 |
辽宁科技大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 智能建造 | 526 | 529 |
辽宁科技大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 应用物理学 | 526 | 535 |
辽宁科技大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 数据科学与大数据技术 | 526 | 535 |
辽宁科技大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 测控技术与仪器 | 526 | 526 |
辽宁科技大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 物联网工程 | 527 | 528 |
辽宁科技大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 网络工程 | 527 | 527 |
辽宁科技大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 能源与动力工程 | 527 | 530 |
辽宁科技大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 机械电子工程 | 527 | 529 |
辽宁科技大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 光电信息科学与工程 | 527 | 529 |
辽宁科技大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 自动化 | 528 | 536 |
辽宁科技大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 通信工程 | 528 | 529 |
辽宁科技大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 软件工程 | 529 | 534 |
辽宁科技大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 机械设计制造及其自动化 | 529 | 538 |
辽宁科技大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 电子信息工程 | 529 | 531 |
辽宁科技大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 机械工程 | 532 | 532 |
辽宁科技大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 计算机科学与技术 | 535 | 535 |
辽宁科技大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 电气工程及其自动化 | 552 | 552 |
辽宁科技大学 | 2024 | 安徽 | 国家专项 | 物理类 | 辽科大 | 化学工程与工艺 | 554 | 554 |
辽宁科技大学 | 2024 | 安徽 | 国家专项 | 物理类 | 辽科大 | 材料成型及控制工程 | 554 | 554 |
辽宁科技大学 | 2024 | 安徽 | 国家专项 | 物理类 | 辽科大 | 机械设计制造及其自动化 | 561 | 561 |
辽宁科技大学 | 2024 | 安徽 | 国家专项 | 物理类 | 辽科大 | 自动化 | 585 | 585 |
以上是高考大数据团队林玉林老师整理的辽宁科技大学2024高考在安徽各批次最低分,2025安徽考生想报考辽宁科技大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估辽宁科技大学分数线。
【微语】一个人的生活难免会孤单,会伤感,所以你要在不那么好过的日子里学着做自己的太阳;总有一些路,需要你一个人走,因为心里有渴望。所以孤独的路不会觉得寂寞。