辽宁工程技术大学2024高考在四川各批次专业的最低录取分数线533分,辽宁工程技术大学在四川招生英语专业最低分533最高分538,财务管理专业最低分536最高分539,法学专业最低分539最高分540,会计学专业最低分539最高分547。
辽宁工程技术大学2024高考在四川各批次专业最低分统计
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 校区 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁工程技术大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 文科 | 阜新校区中华路校园 | 英语 | 533 | 538 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 文科 | 阜新校区玉龙校园 | 财务管理 | 536 | 539 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 文科 | 阜新校区中华路校园 | 法学 | 539 | 540 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 文科 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 会计学 | 539 | 547 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 四川 | 国家专项计划 | 理科 | 阜新校区中华路校园 | 地质工程 | 540 | 541 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 四川 | 国家专项计划 | 理科 | 阜新校区玉龙校园 | 测绘工程 | 541 | 550 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理科 | 阜新校区中华路校园 | 环境工程 | 541 | 552 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理科 | 阜新校区中华路校园 | 无机非金属材料工程 | 543 | 547 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 四川 | 国家专项计划 | 理科 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 安全工程 | 546 | 550 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理科 | 阜新校区中华路校园 | 生物工程 | 550 | 552 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理科 | 阜新校区玉龙校园 | 土木工程 | 550 | 551 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理科 | 阜新校区玉龙校园 | 建筑环境与能源应用工程 | 550 | 550 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理科 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 国际经济与贸易 | 550 | 551 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理科 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 工程管理 | 550 | 552 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 四川 | 国家专项计划 | 理科 | 阜新校区玉龙校园 | 智能建造 | 551 | 556 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理科 | 阜新校区中华路校园 | 资源勘查工程 | 551 | 552 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理科 | 阜新校区中华路校园 | 工程力学 | 551 | 553 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理科 | 阜新校区中华路校园 | 材料成型及控制工程 | 551 | 552 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理科 | 阜新校区中华路校园 | 数学与应用数学 | 551 | 553 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理科 | 阜新校区玉龙校园 | 机械电子工程 | 551 | 553 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理科 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 应急技术与管理 | 552 | 552 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理科 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 测控技术与仪器 | 552 | 557 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理科 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 数据科学与大数据技术 | 552 | 554 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理科 | 阜新校区玉龙校园 | 遥感科学与技术 | 554 | 555 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理科 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 软件工程 | 554 | 557 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理科 | 阜新校区玉龙校园 | 机械设计制造及其自动化 | 557 | 560 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理科 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 电子科学与技术 | 557 | 557 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理科 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 计算机科学与技术 | 557 | 562 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理科 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 自动化 | 560 | 560 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理科 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 电气工程及其自动化 | 562 | 567 |
以上是高考大数据团队林玉林老师整理的辽宁工程技术大学2024高考在四川各批次最低分,2025四川考生想报考辽宁工程技术大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估辽宁工程技术大学分数线。
【微语】生命是充满遗憾的文章,因为她没有机会让你修改病句。