辽宁科技大学2024高考在黑龙江各批次专业最低分统计
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 校区 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 市场营销 | 465 | 465 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 金融科技 | 465 | 471 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 建筑学 | 467 | 467 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 工商管理 | 468 | 470 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 无机非金属材料工程 | 469 | 472 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 土木工程 | 469 | 482 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 测绘工程 | 469 | 479 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 材料科学与工程 | 469 | 478 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 环境工程 | 470 | 471 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 生物工程 | 471 | 476 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 采矿工程 | 471 | 471 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 应用化学 | 473 | 477 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 矿物加工工程 | 474 | 474 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 金融学 | 474 | 474 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 建筑环境与能源应用工程 | 474 | 475 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 化学工程与工艺 | 474 | 498 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 财务管理 | 476 | 478 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 冶金工程 | 477 | 501 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 储能科学与工程 | 477 | 495 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 工业设计 | 481 | 481 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 智能建造 | 482 | 482 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 测控技术与仪器 | 482 | 502 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 数据科学与大数据技术 | 485 | 489 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 数据计算及应用 | 486 | 486 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 材料成型及控制工程 | 486 | 505 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 机械工程 | 489 | 489 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 能源与动力工程 | 490 | 518 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 物联网工程 | 492 | 492 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 智能制造工程 | 494 | 495 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 网络工程 | 496 | 496 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 软件工程 | 498 | 505 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 通信工程 | 504 | 530 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 机械电子工程 | 507 | 507 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 机械设计制造及其自动化 | 508 | 519 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 自动化 | 509 | 545 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 光电信息科学与工程 | 510 | 510 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 国家专项 | 物理类 | 辽科大 | 材料成型及控制工程 | 511 | 533 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 辽科大 | 旅游管理 | 511 | 511 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 辽科大 | 市场营销 | 515 | 522 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 辽科大 | 国际经济与贸易 | 516 | 516 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 辽科大 | 财务管理 | 516 | 516 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 辽科大 | 金融学 | 517 | 517 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 计算机科学与技术 | 518 | 518 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 辽科大 | 工商管理 | 521 | 521 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 电子信息工程 | 525 | 529 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 国家专项 | 物理类 | 辽科大 | 化学工程与工艺 | 527 | 527 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 辽科大 | 会计学 | 529 | 529 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 辽科大 | 法学 | 529 | 529 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 电气工程及其自动化 | 557 | 557 |
以上是高考大数据团队林玉林老师整理的辽宁科技大学2024高考在黑龙江各批次最低分,2025黑龙江考生想报考辽宁科技大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估辽宁科技大学分数线。
【微语】即使在最黑暗的夜晚,也要相信明天的阳光终会照耀大地。