沈阳理工大学2024高考在浙江各专业最低分和录取人数统计
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沈阳理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 环境工程 | 1 | 545 | 545 | 545 |
沈阳理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 机械电子工程 | 1 | 571 | 571 | 571 |
沈阳理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 粉体材料科学与工程 | 1 | 534 | 534 | 534 |
沈阳理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 1 | 546 | 546 | 546 |
沈阳理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 1 | 546 | 546 | 546 |
沈阳理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 网络工程 | 1 | 568 | 568 | 568 |
沈阳理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 金属材料工程 | 1 | 488 | 488 | 488 |
沈阳理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 安全工程 | 1 | 546 | 546 | 546 |
沈阳理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 电子信息工程 | 1 | 577 | 577 | 577 |
沈阳理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 1 | 579 | 579 | 579 |
沈阳理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 无机非金属材料工程 | 1 | 537 | 537 | 537 |
沈阳理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 探测制导与控制技术 | 1 | 588 | 588 | 588 |
沈阳理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 1 | 556 | 556 | 556 |
沈阳理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 装甲车辆工程 | 1 | 582 | 582 | 582 |
沈阳理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 应用化学 | 1 | 538 | 538 | 538 |
沈阳理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 智能科学与技术 | 1 | 569 | 569 | 569 |
沈阳理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 565 | 565 | 565 |
沈阳理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 自动化 | 1 | 580 | 580 | 580 |
沈阳理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 电气工程及共自动化 | 1 | 583 | 583 | 583 |
沈阳理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 1 | 561 | 561 | 561 |
沈阳理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 智能车辆工程 | 1 | 569 | 569 | 569 |
沈阳理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 车辆工程 | 1 | 570 | 570 | 570 |
沈阳理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 智能制造工程 | 1 | 555 | 555 | 555 |
沈阳理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 弹药工程与爆炸技术 | 1 | 574 | 574 | 574 |
沈阳理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 工业设计 | 1 | 536 | 536 | 536 |
沈阳理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 通信工程 | 1 | 570 | 570 | 570 |
沈阳理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 1 | 561 | 561 | 561 |
沈阳理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 3 | 520 | 486 | 503.33 |
沈阳理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 5 | 538 | 516 | 529 |
沈阳理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 5 | 551 | 530 | 536.4 |
以上是高考大数据团队柳林老师整理的沈阳理工大学2024分数线(含在浙江的专业分和专业录取人数),2025浙江考生想报考沈阳理工大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估沈阳理工大学分数线。
【微语】更战栗的时代,越有可能是遇到一个让你落荒而逃。