沈阳理工大学2024高考在黑龙江各专业最低分和录取人数统计
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沈阳理工大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 信息对抗技术 | 1 | 571 | 571 | 571 |
沈阳理工大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 会计学 | 2 | 584 | 563 | 573.5 |
沈阳理工大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 探测制导与控制技术 | 2 | 585 | 581 | 583 |
沈阳理工大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 2 | 567 | 562 | 564.5 |
沈阳理工大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 特种能源技术与工程 | 1 | 557 | 557 | 557 |
沈阳理工大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 工业设计 | 1 | 550 | 550 | 550 |
沈阳理工大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 2 | 580 | 574 | 577 |
沈阳理工大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 1 | 547 | 547 | 547 |
沈阳理工大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 1 | 547 | 547 | 547 |
沈阳理工大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 559 | 555 | 557 |
沈阳理工大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 2 | 566 | 565 | 565.5 |
沈阳理工大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 2 | 555 | 552 | 553.5 |
沈阳理工大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 1 | 545 | 545 | 545 |
沈阳理工大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 1 | 550 | 550 | 550 |
沈阳理工大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 3 | 564 | 561 | 562.67 |
沈阳理工大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 武器发射工程 | 1 | 559 | 559 | 559 |
沈阳理工大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 1 | 562 | 562 | 562 |
沈阳理工大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 金融学 | 3 | 561 | 552 | 555.67 |
沈阳理工大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 金属材料工程 | 1 | 549 | 549 | 549 |
沈阳理工大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 2 | 565 | 564 | 564.5 |
沈阳理工大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 1 | 555 | 555 | 555 |
沈阳理工大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 装甲车辆工程 | 1 | 554 | 554 | 554 |
沈阳理工大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 粉体材料科学与工程 | 1 | 546 | 546 | 546 |
沈阳理工大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 1 | 561 | 561 | 561 |
沈阳理工大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 1 | 546 | 546 | 546 |
沈阳理工大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 1 | 571 | 571 | 571 |
沈阳理工大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 1 | 546 | 546 | 546 |
沈阳理工大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 网络工程 | 1 | 563 | 563 | 563 |
沈阳理工大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 1 | 555 | 555 | 555 |
沈阳理工大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 弹药工程与爆炸技术 | 1 | 553 | 553 | 553 |
沈阳理工大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 金属材料工程(中外合作办学) | 10 | 461 | 455 | 457 |
沈阳理工大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 5 | 471 | 454 | 459.8 |
沈阳理工大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器(中外合作办学) | 10 | 491 | 465 | 475.1 |
沈阳理工大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 1 | 524 | 524 | 524 |
沈阳理工大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 1 | 523 | 523 | 523 |
沈阳理工大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 俄语 | 1 | 522 | 522 | 522 |
沈阳理工大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 工商管理 | 1 | 523 | 523 | 523 |
沈阳理工大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 5 | 473 | 472 | 472.2 |
沈阳理工大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 4 | 478 | 472 | 475 |
沈阳理工大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 6 | 480 | 472 | 474.5 |
沈阳理工大学 | 2024 | 黑龙江 | 国家专项 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 3 | 556 | 547 | 550 |
以上是高考大数据团队柳林老师整理的沈阳理工大学2024分数线(含在黑龙江的专业分和专业录取人数),2025黑龙江考生想报考沈阳理工大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估沈阳理工大学分数线。
【微语】你不是我的心肝,你是我的命。