沈阳师范大学2024高考在四川各批次最低分统计
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沈阳师范大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通本科批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 523.12 | 4 |
沈阳师范大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通本科批 | 理工 | 软件工程 | 521.11 | 4 |
沈阳师范大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通本科批 | 理工 | 网络工程 | 517.11 | 4 |
沈阳师范大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通本科批 | 理工 | 国际经济与贸易(征集1人) | 513.12 | 4 |
沈阳师范大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通本科批 | 理工 | 电子信息工程 | 516.1 | 5 |
沈阳师范大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通本科批 | 理工 | 化学(师范) | 512.09 | 5 |
沈阳师范大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通本科批 | 理工 | 计算机科学与技术(师范) | 512.09 | 4 |
沈阳师范大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通本科批 | 理工 | 教育技术学(师范) | 507.1 | 10 |
沈阳师范大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通本科批 | 理工 | 行政管理 | 510.11 | 5 |
沈阳师范大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通本科批 | 理工 | 劳动与社会保障 | 509.1 | 2 |
沈阳师范大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通本科批 | 理工 | 旅游管理(征集2人) | 492.09 | 2 |
沈阳师范大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通本科批 | 理工 | 社会学 | 506.09 | 4 |
沈阳师范大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通本科批 | 理工 | 社会工作 | 512.1 | 2 |
沈阳师范大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通本科批 | 理工 | 古生物学 | 509.1 | 4 |
沈阳师范大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通本科批 | 理工 | 能源化学工程 | 511.11 | 5 |
沈阳师范大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通本科批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 505.11 | 4 |
沈阳师范大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通本科批 | 文史 | 金融学 | 507.11 | 5 |
沈阳师范大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通本科批 | 文史 | 行政管理 | 507.11 | 5 |
沈阳师范大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通本科批 | 文史 | 劳动与社会保障 | 501.11 | 5 |
沈阳师范大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通本科批 | 文史 | 旅游管理 | 497.12 | 7 |
沈阳师范大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通本科批 | 文史 | 历史学(师范) | 514.11 | 4 |
沈阳师范大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通本科批 | 文史 | 酒店管理 | 497.11 | 4 |
沈阳师范大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通本科批 | 文史 | 社会学 | 505.11 | 4 |
沈阳师范大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通本科批 | 文史 | 社会工作 | 501.1 | 4 |
沈阳师范大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 普通本科批 | 文史 | 小学教育(师范) | 511.11 | 5 |
以上是高考大数据团队陈宇老师整理的沈阳师范大学2024高考在四川各批次分专业最低分和录取人数汇总,2025四川考生想报考沈阳师范大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估沈阳师范大学分数线。
【微语】当您再也不甚么能够得到的时分,就是您开端失掉的时分。