大连大学2024高考在广西壮族自治区各批次最低分统计
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大连大学 | 2024 | 广西壮族自治区 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 4 | 536 | 524 | 400 |
大连大学 | 2024 | 广西壮族自治区 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 2 | 542 | 522 | 400 |
大连大学 | 2024 | 广西壮族自治区 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 3 | 526 | 521 | 400 |
大连大学 | 2024 | 广西壮族自治区 | 本科批 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 2 | 518 | 517 | 400 |
大连大学 | 2024 | 广西壮族自治区 | 本科批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 2 | 518 | 517 | 400 |
大连大学 | 2024 | 广西壮族自治区 | 本科批 | 历史类 | 历史学 | 3 | 522 | 516 | 400 |
大连大学 | 2024 | 广西壮族自治区 | 本科批 | 历史类 | 日语 | 3 | 524 | 514 | 400 |
大连大学 | 2024 | 广西壮族自治区 | 本科批 | 历史类 | 旅游管理 | 4 | 516 | 501 | 400 |
大连大学 | 2024 | 广西壮族自治区 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 5 | 538 | 529 | 371 |
大连大学 | 2024 | 广西壮族自治区 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 524 | 509 | 371 |
大连大学 | 2024 | 广西壮族自治区 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 3 | 524 | 509 | 371 |
大连大学 | 2024 | 广西壮族自治区 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 4 | 529 | 509 | 371 |
大连大学 | 2024 | 广西壮族自治区 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 5 | 520 | 505 | 371 |
大连大学 | 2024 | 广西壮族自治区 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 7 | 519 | 504 | 371 |
大连大学 | 2024 | 广西壮族自治区 | 本科批 | 物理类 | 法学 | 2 | 518 | 503 | 371 |
大连大学 | 2024 | 广西壮族自治区 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 4 | 503 | 495 | 371 |
大连大学 | 2024 | 广西壮族自治区 | 本科批 | 物理类 | 会计学 | 2 | 497 | 495 | 371 |
大连大学 | 2024 | 广西壮族自治区 | 本科批 | 物理类 | 汉语国际教育 | 1 | 489 | 489 | 371 |
大连大学 | 2024 | 广西壮族自治区 | 本科批 | 物理类 | 中药学 | 5 | 527 | 489 | 371 |
大连大学 | 2024 | 广西壮族自治区 | 本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 4 | 526 | 489 | 371 |
大连大学 | 2024 | 广西壮族自治区 | 本科批 | 物理类 | 汉语言文学 | 2 | 493 | 488 | 371 |
大连大学 | 2024 | 广西壮族自治区 | 本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 4 | 522 | 487 | 371 |
大连大学 | 2024 | 广西壮族自治区 | 本科批 | 物理类 | 物理学(师范类) | 4 | 501 | 486 | 371 |
大连大学 | 2024 | 广西壮族自治区 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 4 | 505 | 486 | 371 |
大连大学 | 2024 | 广西壮族自治区 | 本科批 | 物理类 | 工业设计 | 3 | 487 | 485 | 371 |
大连大学 | 2024 | 广西壮族自治区 | 本科批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 501 | 485 | 371 |
大连大学 | 2024 | 广西壮族自治区 | 本科批 | 物理类 | 生物工程 | 3 | 504 | 485 | 371 |
大连大学 | 2024 | 广西壮族自治区 | 本科批 | 物理类 | 助产学 | 2 | 485 | 485 | 371 |
大连大学 | 2024 | 广西壮族自治区 | 本科批 | 物理类 | 化学 | 6 | 512 | 484 | 371 |
大连大学 | 2024 | 广西壮族自治区 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 8 | 500 | 484 | 371 |
大连大学 | 2024 | 广西壮族自治区 | 本科批 | 物理类 | 制药工程 | 4 | 503 | 484 | 371 |
大连大学 | 2024 | 广西壮族自治区 | 本科批 | 物理类 | 历史学 | 2 | 483 | 481 | 371 |
大连大学 | 2024 | 广西壮族自治区 | 本科批 | 物理类 | 小学教育(师范类) | 2 | 500 | 479 | 371 |
大连大学 | 2024 | 广西壮族自治区 | 本科批 | 物理类 | 日语 | 3 | 483 | 477 | 371 |
大连大学 | 2024 | 广西壮族自治区 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 5 | 489 | 462 | 371 |
大连大学 | 2024 | 广西壮族自治区 | 本科批 | 物理类 | 旅游管理 | 2 | 489 | 457 | 371 |
大连大学 | 2024 | 广西壮族自治区 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 6 | 519 | 454 | 371 |
以上是培训啦网刘云老师整理的大连大学2024高考在广西壮族自治区各专业最低分,2025广西壮族自治区考生想报考大连大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估大连大学分数线。
【微语】一德二命三风水,四积阴功五读书。德高鬼神经。