大连大学2024高考在黑龙江省各批次最低分统计
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大连大学 | 2024 | 黑龙江省 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 3 | 527 | 514 | 410 |
大连大学 | 2024 | 黑龙江省 | 本科批 | 历史类 | 日语 | 2 | 518 | 509 | 410 |
大连大学 | 2024 | 黑龙江省 | 本科批 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 3 | 507 | 502 | 410 |
大连大学 | 2024 | 黑龙江省 | 本科批 | 历史类 | 会计学(中外合作办学) | 5 | 511 | 501 | 410 |
大连大学 | 2024 | 黑龙江省 | 本科批 | 历史类 | 旅游管理 | 3 | 500 | 499 | 410 |
大连大学 | 2024 | 黑龙江省 | 本科批 | 历史类 | 酒店管理 | 2 | 502 | 497 | 410 |
大连大学 | 2024 | 黑龙江省 | 本科批 | 历史类 | 旅游管理(中外合作办学) | 4 | 500 | 492 | 410 |
大连大学 | 2024 | 黑龙江省 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 5 | 558 | 531 | 360 |
大连大学 | 2024 | 黑龙江省 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 2 | 522 | 521 | 360 |
大连大学 | 2024 | 黑龙江省 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 522 | 520 | 360 |
大连大学 | 2024 | 黑龙江省 | 本科批 | 物理类 | 生物技术 | 3 | 516 | 513 | 360 |
大连大学 | 2024 | 黑龙江省 | 本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 3 | 527 | 510 | 360 |
大连大学 | 2024 | 黑龙江省 | 本科批 | 物理类 | 翻译 | 1 | 499 | 499 | 360 |
大连大学 | 2024 | 黑龙江省 | 本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 3 | 504 | 498 | 360 |
大连大学 | 2024 | 黑龙江省 | 本科批 | 物理类 | 园艺 | 3 | 512 | 487 | 360 |
大连大学 | 2024 | 黑龙江省 | 本科批 | 物理类 | 小学教育(师范类) | 2 | 492 | 486 | 360 |
大连大学 | 2024 | 黑龙江省 | 本科批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 496 | 486 | 360 |
大连大学 | 2024 | 黑龙江省 | 本科批 | 物理类 | 中药学 | 3 | 521 | 485 | 360 |
大连大学 | 2024 | 黑龙江省 | 本科批 | 物理类 | 制药工程 | 4 | 514 | 484 | 360 |
大连大学 | 2024 | 黑龙江省 | 本科批 | 物理类 | 会计学 | 2 | 500 | 480 | 360 |
大连大学 | 2024 | 黑龙江省 | 本科批 | 物理类 | 会计学(中外合作办学) | 4 | 490 | 479 | 360 |
大连大学 | 2024 | 黑龙江省 | 本科批 | 物理类 | 旅游管理 | 2 | 479 | 478 | 360 |
大连大学 | 2024 | 黑龙江省 | 本科批 | 物理类 | 酒店管理 | 1 | 478 | 478 | 360 |
大连大学 | 2024 | 黑龙江省 | 本科批 | 物理类 | 日语 | 2 | 479 | 476 | 360 |
大连大学 | 2024 | 黑龙江省 | 本科批 | 物理类 | 旅游管理(中外合作办学) | 4 | 478 | 465 | 360 |
大连大学 | 2024 | 黑龙江省 | 本科批 | 历史类 | 会计学(中外合作办学) | 5 | 511 | 501 | 410 |
大连大学 | 2024 | 黑龙江省 | 本科批 | 历史类 | 旅游管理(中外合作办学) | 4 | 500 | 492 | 410 |
大连大学 | 2024 | 黑龙江省 | 本科批 | 物理类 | 会计学(中外合作办学) | 4 | 490 | 479 | 360 |
大连大学 | 2024 | 黑龙江省 | 本科批 | 物理类 | 旅游管理(中外合作办学) | 4 | 478 | 465 | 360 |
以上是培训啦网刘云老师整理的大连大学2024高考在黑龙江省各专业最低分,2025黑龙江省考生想报考大连大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估大连大学分数线。
【微语】让我们感激那些曾让我们痛苦的人和事,因为他们塑造了今天的我们。