沈阳化工大学2024高考在青海专业录取分数线
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沈阳化工大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 能源化学工程 | 本科一段 H段 | 369.060130115 | 377.079134104 | 373.07 |
沈阳化工大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 本科一段 H段 | 370.070136112 | 370.070136112 | 370.07 |
沈阳化工大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 油气储运工程 | 本科一段 H段 | 372.048139112 | 372.048139112 | 372.05 |
沈阳化工大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 材料化学 | 本科一段 H段 | 372.0841501 | 374.058133116 | 373.07 |
沈阳化工大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 应用化学 | 本科一段 H段 | 373.058149099 | 383.059167106 | 378.06 |
沈阳化工大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 高分子材料与工程 | 本科一段 H段 | 374.052164111 | 376.088128107 | 375.07 |
沈阳化工大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 新能源材料与器件 | 本科一段 H段 | 375.058123108 | 375.058123108 | 375.06 |
沈阳化工大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一段 H段 | 375.064132105 | 383.062127107 | 379.06 |
沈阳化工大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 制药工程 | 本科一段 H段 | 377.045128109 | 378.054123107 | 377.55 |
沈阳化工大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 化学工程与工艺 | 本科一段 H段 | 379.055121114 | 384.034148112 | 381.54 |
沈阳化工大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 计算机科学与技术 | 本科一段 H段 | 383.095137097 | 383.095137097 | 383.1 |
以上是培训啦网整理的沈阳化工大学2024高考在青海各专业分数线,青海考生在报考沈阳化工大学前需参考沈阳化工大学在青海的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估沈阳化工大学的分数线。
【微语】初恋又像一团无缰的烈火,烧得你丧失理智,难以自持,尤其是意志薄弱者、爱情至上者。