沈阳化工大学2024高考在辽宁专业录取分数线
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沈阳化工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类(艺术类) | 设计学类(环境设计、产品设计) | 艺术类本科批 | 58.4 | 59.3 | 58.62 |
沈阳化工大学 | 2024 | 辽宁 | 历史学科类(艺术类) | 设计学类(环境设计、产品设计) | 艺术类本科批 | 63.2 | 64.9 | 63.49 |
沈阳化工大学 | 2024 | 辽宁 | 历史学科类(体育类) | 社会体育指导与管理 | 体育类本科批 | 131.7 | 137.2 | 133.87 |
沈阳化工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类(体育类) | 社会体育指导与管理 | 体育类本科批 | 133.1 | 135.3 | 133.69 |
沈阳化工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 本科批 | 455 | 497 | 462.57 |
沈阳化工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 环境工程 | 本科批 | 473 | 486 | 477.59 |
沈阳化工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 本科批 | 474 | 506 | 483.26 |
沈阳化工大学 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 社会工作 | 本科批 | 474 | 504 | 480.94 |
沈阳化工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 生物工程 | 本科批 | 475 | 510 | 479.29 |
沈阳化工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 材料化学 | 本科批 | 477 | 538 | 487.86 |
沈阳化工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 应用化学 | 本科批 | 477 | 494 | 481.61 |
沈阳化工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 安全工程 | 本科批 | 478 | 489 | 481.28 |
沈阳化工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 本科批 | 479 | 499 | 485.54 |
沈阳化工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 应急管理 | 本科批 | 479 | 488 | 482.47 |
沈阳化工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 化学 | 本科批 | 479 | 506 | 485.14 |
沈阳化工大学 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 国际经济与贸易(对俄贸易方向) | 本科批 | 479 | 501 | 482.33 |
沈阳化工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 能源化学工程 | 本科批 | 482 | 500 | 487 |
沈阳化工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 工程管理 | 本科批 | 483 | 509 | 488.32 |
沈阳化工大学 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 英语 | 本科批 | 486 | 505 | 491.5 |
沈阳化工大学 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 487 | 507 | 493.21 |
沈阳化工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 本科批 | 488 | 516 | 492.08 |
沈阳化工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 油气储运工程 | 本科批 | 490 | 512 | 496 |
沈阳化工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 社会工作 | 本科批 | 491 | 492 | 491.5 |
沈阳化工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 制药工程 | 本科批 | 491 | 518 | 495.69 |
沈阳化工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 本科批 | 494 | 535 | 503.65 |
沈阳化工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 495 | 499 | 497 |
沈阳化工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 本科批 | 495 | 511 | 498.83 |
沈阳化工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 496 | 531 | 503.85 |
沈阳化工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 国际经济与贸易(对俄贸易方向) | 本科批 | 497 | 497 | 497 |
沈阳化工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 金融学 | 本科批 | 499 | 514 | 502.05 |
沈阳化工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 过程装备与控制工程(菱镁产业学院) | 本科批 | 500 | 515 | 504.5 |
沈阳化工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 英语 | 本科批 | 500 | 516 | 504.5 |
沈阳化工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 高分子材料与工程(卓越工程师班) | 本科批 | 500 | 511 | 503.76 |
沈阳化工大学 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 金融学 | 本科批 | 502 | 515 | 505.75 |
沈阳化工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 能源与动力工程 | 本科批 | 506 | 529 | 510.36 |
沈阳化工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 化学工程与工艺(菱镁产业学院) | 本科批 | 507 | 510 | 508 |
沈阳化工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 电子科学与技术 | 本科批 | 507 | 516 | 509.63 |
沈阳化工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 508 | 521 | 511.36 |
沈阳化工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 化学工程与工艺(卓越工程师班) | 本科批 | 511 | 530 | 516.86 |
沈阳化工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 人工智能 | 本科批 | 512 | 534 | 516.51 |
沈阳化工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 电子信息工程 | 本科批 | 513 | 533 | 516.89 |
沈阳化工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 自动化 | 本科批 | 515 | 554 | 520.12 |
沈阳化工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 网络工程 | 本科批 | 516 | 535 | 518.38 |
沈阳化工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 523 | 535 | 526.21 |
沈阳化工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 会计学 | 本科批 | 526 | 542 | 530.27 |
沈阳化工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 软件工程 | 本科批 | 528 | 549 | 530.91 |
沈阳化工大学 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 会计学 | 本科批 | 528 | 544 | 532.85 |
沈阳化工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 533 | 563 | 535.68 |
沈阳化工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 536 | 559 | 541.94 |
以上是培训啦网整理的沈阳化工大学2024高考在辽宁各专业分数线,辽宁考生在报考沈阳化工大学前需参考沈阳化工大学在辽宁的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估沈阳化工大学的分数线。
【微语】无论生活如何艰难,也要保持内心的宁静与善良,因为这是你的力量源泉。