沈阳航空航天大学2024高考在辽宁省内飞行器设计与工程专业最低分593,飞行器动力工程专业最低分586,软件工程专业最低分583,计算机科学与技术专业最低分579,电子信息工程专业最低分576,通信工程专业最低分575,航空航天工程专业最低分573,网络工程专业最低分567,飞行器制造工程专业最低分565,能源与动力工程专业最低分560。
沈阳航空航天大学2024高考河南省内录取概况
沈阳航空航天大学在河南省内计算机科学与技术专业最低分580,软件工程专业最低分578,网络工程专业最低分573,电子信息工程专业最低分578,通信工程专业最低分577,航空航天工程专业最低分592,飞行器设计与工程专业最低分586,飞行器制造工程专业最低分578,能源与动力工程专业最低分576,飞行器动力工程专业最低分585,安全工程专业最低分573。
沈阳航空航天大学2024高考在山东省内分数线
计算机科学与技术专业最低分595,网络工程专业最低分580,电子信息工程专业最低分597,航空航天工程专业最低分594,飞行器设计与工程专业最低分602,飞行器制造工程专业最低分593,能源与动力工程专业最低分591。
沈阳航空航天大学2024高考各省专业录取分数线
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
沈阳航空航天大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类本科 | 计算机科学与技术 | 579 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类本科 | 软件工程 | 583 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类本科 | 网络工程 | 567 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类本科 | 电子信息工程 | 576 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类本科 | 通信工程 | 575 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类本科 | 航空航天工程 | 573 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类本科 | 飞行器设计与工程 | 593 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类本科 | 飞行器制造工程 | 565 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类本科 | 能源与动力工程 | 560 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类本科 | 飞行器动力工程 | 586 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类本科 | 飞行器适航技术 | 570 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类本科 | 安全工程 | 543 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类本科 | 消防工程 | 528 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类本科 | 机械电子工程 | 566 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类本科 | 智能制造工程 | 553 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类本科 | 机械设计制造及其自动化 | 555 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类本科 | 测控技术与仪器 | 552 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类本科 | 探测制导与控制技术 | 558 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类本科 | 自动化 | 571 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类本科 | 金融学(理) | 540 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类本科 | 金融学(文) | 513 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类本科 | 人力资源管理(理) | 534 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类本科 | 人力资源管理(文) | 513 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类本科 | 国际经济与贸易(理) | 525 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类本科 | 国际经济与贸易(文) | 503 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类本科 | 物流管理(理) | 524 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类本科 | 物流管理(文) | 520 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类本科 | 工业设计 | 551 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类本科 | 材料成型及控制工程 | 545 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类本科 | 金属材料工程 | 524 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类本科 | 复合材料与工程 | 529 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类本科 | 能源与环境系统工程 | 541 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类本科 | 新能源科学与工程 | 556 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类本科 | 环境工程 | 518 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类本科 | 交通运输 | 537 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类本科 | 飞行器质量与可靠性 | 557 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类本科 | 人工智能 | 567 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类本科 | 机器人工程 | 557 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类本科 | 数据科学与大数据技术 | 565 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类本科 | 飞行器动力工程(中外合作办学) | 485 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类本科 | 飞行器制造工程(中外合作办学) | 473 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类本科 | 飞行器设计与工程(中外合作办学) | 481 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类本科 | 自动化(中外合作办学) | 483 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 辽宁 | 本科层次职业教育 | 航空机电设备维修技术 | 541 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 辽宁 | 本科层次职业教育 | 航空智能制造技术 | 545 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 辽宁 | 艺术类本科 | 航空服务艺术与管理 | 345(文化分) 65(综合分) |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 辽宁 | 艺术类本科 | 航空服务艺术与管理 | 343(文化分) 64(综合分) |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 辽宁 | 艺术类本科 | 视觉传达设计 | |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 辽宁 | 艺术类本科 | 视觉传达设计 | 427(文化分) 67(综合分) |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 辽宁 | 艺术类本科 | 环境设计 | |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 辽宁 | 艺术类本科 | 环境设计 | 385(文化分)65(综合分) |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 辽宁 | 艺术类本科 | 数字媒体艺术 | |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 辽宁 | 艺术类本科 | 数字媒体艺术 | 424(文化分)68(综合分) |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 北京 | 普通类本科 | 飞行器制造工程 | 584 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 北京 | 普通类本科 | 机械设计制造及其自动化 | 544 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 北京 | 普通类本科 | 测控技术与仪器 | 530 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 北京 | 普通类本科 | 金融学(理) | 517 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 北京 | 普通类本科 | 金融学(文) | 517 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 北京 | 普通类本科 | 人工智能 | 536 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科 | 飞行器制造工程 | 605 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科 | 安全工程 | 600 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科 | 金融学(理) | 565 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科 | 金融学(文) | 565 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科 | 能源与环境系统工程 | 598 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科 | 数据科学与大数据技术 | 599 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科 | 计算机科学与技术 | 593 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科 | 电子信息工程 | 589 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科 | 通信工程 | 587 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科 | 航空航天工程 | 585 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科 | 飞行器设计与工程 | 587 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科 | 飞行器制造工程 | 578 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科 | 能源与动力工程 | 579 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科 | 飞行器动力工程 | 589 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科 | 飞行器适航技术 | 584 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科 | 消防工程 | 549 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科 | 机械电子工程 | 589 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科 | 智能制造工程 | 583 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科 | 机械设计制造及其自动化 | 579 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科 | 测控技术与仪器 | 573 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科 | 探测制导与控制技术 | 594 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科 | 自动化 | 587 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科 | 物流管理(理) | 548 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科 | 工业设计 | 574 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科 | 材料成型及控制工程 | 564 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科 | 能源与环境系统工程 | 564 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科 | 新能源科学与工程 | 577 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科 | 交通运输 | 573 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科 | 飞行器质量与可靠性 | 588 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科 | 人工智能 | 580 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科 | 机器人工程 | 576 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科 | 数据科学与大数据技术 | 587 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科 | 飞行器动力工程(中外合作办学) | 545 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科 | 飞行器制造工程(中外合作办学) | 545 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科 | 飞行器设计与工程(中外合作办学) | 559 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科 | 自动化(中外合作办学) | 544 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科 | 视觉传达设计 | 410(文化分) 524(综合分) |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科 | 视觉传达设计 | 410(文化分) 524(综合分) |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科 | 环境设计 | 448(文化分) 522(综合分) |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科 | 环境设计 | 448(文化分) 522(综合分) |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科 | 数字媒体艺术 | 373(文化分)525(综合分) |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科 | 数字媒体艺术 | 373(文化分)525(综合分) |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 山西 | 普通类本科 | 计算机科学与技术 | 553 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 山西 | 普通类本科 | 电子信息工程 | 552 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 山西 | 普通类本科 | 通信工程 | 551 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 山西 | 普通类本科 | 飞行器设计与工程 | 569 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 山西 | 普通类本科 | 安全工程 | 542 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 山西 | 普通类本科 | 消防工程 | 505 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 山西 | 普通类本科 | 机械电子工程 | 548 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 山西 | 普通类本科 | 机械设计制造及其自动化 | 542 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 山西 | 普通类本科 | 测控技术与仪器 | 549 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 山西 | 普通类本科 | 探测制导与控制技术 | 516 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 山西 | 普通类本科 | 自动化 | 551 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 山西 | 普通类本科 | 物流管理(理) | 497 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 山西 | 普通类本科 | 材料成型及控制工程 | 540 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 山西 | 普通类本科 | 复合材料与工程 | 540 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 山西 | 普通类本科 | 新能源科学与工程 | 507 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 山西 | 普通类本科 | 交通运输 | 513 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 山西 | 普通类本科 | 飞行器质量与可靠性 | 544 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 山西 | 普通类本科 | 飞行器动力工程(中外合作办学) | 496 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 山西 | 艺术类本科 | 视觉传达设计 | 366(文化分)474(综合分) |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 山西 | 艺术类本科 | 视觉传达设计 | 366(文化分)474(综合分) |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 山西 | 艺术类本科 | 环境设计 | 362(文化分)473(综合分) |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 山西 | 艺术类本科 | 环境设计 | 362(文化分)473(综合分) |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 山西 | 艺术类本科 | 数字媒体艺术 | 365(文化分)475(综合分) |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 山西 | 艺术类本科 | 数字媒体艺术 | 365(文化分)475(综合分) |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类本科 | 计算机科学与技术 | 527 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类本科 | 飞行器制造工程 | 512 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类本科 | 飞行器适航技术 | 510 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类本科 | 消防工程 | 470 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类本科 | 机械设计制造及其自动化 | 522 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类本科 | 测控技术与仪器 | 495 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类本科 | 国际经济与贸易(理) | 452 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类本科 | 物流管理(理) | 453 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类本科 | 材料成型及控制工程 | 488 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类本科 | 新能源科学与工程 | 469 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 内蒙古 | 艺术类本科 | 视觉传达设计 | 404(文化分)485(综合分) |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 内蒙古 | 艺术类本科 | 视觉传达设计 | 404(文化分)485(综合分) |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 内蒙古 | 艺术类本科 | 环境设计 | 416(文化分)480(综合分) |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 内蒙古 | 艺术类本科 | 环境设计 | 416(文化分)480(综合分) |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 内蒙古 | 艺术类本科 | 数字媒体艺术 | 401(文化分)486(综合分) |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 内蒙古 | 艺术类本科 | 数字媒体艺术 | 401(文化分)486(综合分) |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 吉林 | 普通类本科 | 计算机科学与技术 | 557 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 吉林 | 普通类本科 | 电子信息工程 | 557 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 吉林 | 普通类本科 | 通信工程 | 555 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 吉林 | 普通类本科 | 航空航天工程 | 566 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 吉林 | 普通类本科 | 飞行器设计与工程 | 584 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 吉林 | 普通类本科 | 飞行器制造工程 | 552 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 吉林 | 普通类本科 | 飞行器动力工程 | 570 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 吉林 | 普通类本科 | 飞行器适航技术 | 559 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 吉林 | 普通类本科 | 安全工程 | 556 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 吉林 | 普通类本科 | 机械电子工程 | 554 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 吉林 | 普通类本科 | 机械设计制造及其自动化 | 553 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 吉林 | 普通类本科 | 测控技术与仪器 | 575 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 吉林 | 普通类本科 | 探测制导与控制技术 | 556 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 吉林 | 普通类本科 | 工业设计 | 553 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 吉林 | 普通类本科 | 材料成型及控制工程 | 553 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 吉林 | 普通类本科 | 金属材料工程 | 553 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 吉林 | 普通类本科 | 飞行器质量与可靠性 | 559 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 吉林 | 普通类本科 | 飞行器动力工程(中外合作办学) | 528 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 吉林 | 艺术类本科 | 航空服务艺术与管理 | 343(文化分)457(综合分) |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 吉林 | 艺术类本科 | 航空服务艺术与管理 | 343(文化分)457(综合分) |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类本科 | 计算机科学与技术 | 591 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类本科 | 电子信息工程 | 584 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类本科 | 航空航天工程 | 587 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类本科 | 飞行器设计与工程 | 606 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类本科 | 飞行器制造工程 | 591 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类本科 | 能源与动力工程 | 566 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类本科 | 飞行器动力工程 | 586 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类本科 | 飞行器适航技术 | 581 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类本科 | 安全工程 | 566 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类本科 | 机械电子工程 | 566 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类本科 | 机械设计制造及其自动化 | 569 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类本科 | 测控技术与仪器 | 593 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类本科 | 自动化 | 585 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类本科 | 材料成型及控制工程 | 566 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类本科 | 金属材料工程 | 567 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类本科 | 复合材料与工程 | 572 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类本科 | 能源与环境系统工程 | 567 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类本科 | 新能源科学与工程 | 580 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类本科 | 环境工程 | 572 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类本科 | 交通运输 | 570 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类本科 | 人工智能 | 575 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类本科 | 数据科学与大数据技术 | 572 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类本科 | 飞行器动力工程(中外合作办学) | 556 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科 | 航空服务艺术与管理 | 298(文化分)446(综合分) |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科 | 航空服务艺术与管理 | 298(文化分)446(综合分) |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 上海 | 普通类本科 | 飞行器制造工程 | 534 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 上海 | 普通类本科 | 机械设计制造及其自动化 | 504 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 上海 | 普通类本科 | 交通运输 | 487 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 上海 | 普通类本科 | 飞行器质量与可靠性 | 491 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 江苏 | 普通类本科 | 计算机科学与技术 | 574 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 江苏 | 普通类本科 | 软件工程 | 569 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 江苏 | 普通类本科 | 电子信息工程 | 576 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 江苏 | 普通类本科 | 通信工程 | 575 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 江苏 | 普通类本科 | 飞行器制造工程 | 580 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 江苏 | 普通类本科 | 安全工程 | 567 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 江苏 | 普通类本科 | 消防工程 | 563 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 江苏 | 普通类本科 | 机械设计制造及其自动化 | 569 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 江苏 | 普通类本科 | 自动化 | 568 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 江苏 | 普通类本科 | 工业设计 | 565 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 江苏 | 普通类本科 | 材料成型及控制工程 | 563 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 江苏 | 普通类本科 | 金属材料工程 | 565 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 江苏 | 普通类本科 | 复合材料与工程 | 562 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 江苏 | 普通类本科 | 能源与环境系统工程 | 563 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 江苏 | 普通类本科 | 新能源科学与工程 | 564 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 江苏 | 普通类本科 | 飞行器动力工程(中外合作办学) | 558 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科 | 环境设计 | 498(综合分)425(文化分) |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科 | 环境设计 | 498(综合分)425(文化分) |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 浙江 | 普通类本科 | 计算机科学与技术 | 591 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 浙江 | 普通类本科 | 飞行器制造工程 | 615 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 浙江 | 普通类本科 | 机械设计制造及其自动化 | 611 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 浙江 | 普通类本科 | 工业设计 | 567 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 浙江 | 普通类本科 | 材料成型及控制工程 | 553 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 浙江 | 普通类本科 | 新能源科学与工程 | 579 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 浙江 | 普通类本科 | 交通运输 | 579 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 浙江 | 普通类本科 | 飞行器质量与可靠性 | 606 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 浙江 | 普通类本科 | 数据科学与大数据技术 | 590 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 安徽 | 普通类本科 | 计算机科学与技术 | 577 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 安徽 | 普通类本科 | 网络工程 | 567 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 安徽 | 普通类本科 | 电子信息工程 | 581 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 安徽 | 普通类本科 | 通信工程 | 579 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 安徽 | 普通类本科 | 飞行器设计与工程 | 595 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 安徽 | 普通类本科 | 飞行器制造工程 | 580 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 安徽 | 普通类本科 | 能源与动力工程 | 574 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 安徽 | 普通类本科 | 飞行器动力工程 | 579 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 安徽 | 普通类本科 | 飞行器适航技术 | 578 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 安徽 | 普通类本科 | 安全工程 | 558 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 安徽 | 普通类本科 | 消防工程 | 555 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 安徽 | 普通类本科 | 机械电子工程 | 576 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 安徽 | 普通类本科 | 机械设计制造及其自动化 | 567 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 安徽 | 普通类本科 | 测控技术与仪器 | 564 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 安徽 | 普通类本科 | 探测制导与控制技术 | 571 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 安徽 | 普通类本科 | 自动化 | 575 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 安徽 | 普通类本科 | 物流管理(理) | 527 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 安徽 | 普通类本科 | 材料成型及控制工程 | 556 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 安徽 | 普通类本科 | 金属材料工程 | 561 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 安徽 | 普通类本科 | 复合材料与工程 | 561 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 安徽 | 普通类本科 | 能源与环境系统工程 | 566 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 安徽 | 普通类本科 | 新能源科学与工程 | 561 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 安徽 | 普通类本科 | 环境工程 | 559 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 安徽 | 普通类本科 | 飞行器制造工程(中外合作办学) | 559 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 安徽 | 普通类本科 | 飞行器设计与工程(中外合作办学) | 567 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 安徽 | 普通类本科 | 自动化(中外合作办学) | 558 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 安徽 | 艺术类本科 | 视觉传达设计 | 511(综合分)416(文化分) |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 安徽 | 艺术类本科 | 视觉传达设计 | 511(综合分)416(文化分) |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 安徽 | 艺术类本科 | 数字媒体艺术 | 511(综合分)417(文化分) |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 安徽 | 艺术类本科 | 数字媒体艺术 | 511(综合分)417(文化分) |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 福建 | 普通类本科 | 计算机科学与技术 | 586 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 福建 | 普通类本科 | 飞行器制造工程 | 607 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 福建 | 普通类本科 | 安全工程 | 571 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 福建 | 普通类本科 | 工业设计 | 571 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 福建 | 普通类本科 | 材料成型及控制工程 | 574 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 福建 | 普通类本科 | 复合材料与工程 | 575 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 福建 | 普通类本科 | 新能源科学与工程 | 578 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 福建 | 普通类本科 | 环境工程 | 577 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 江西 | 普通类本科 | 计算机科学与技术 | 568 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 江西 | 普通类本科 | 网络工程 | 564 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 江西 | 普通类本科 | 电子信息工程 | 561 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 江西 | 普通类本科 | 飞行器设计与工程 | 568 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 江西 | 普通类本科 | 飞行器制造工程 | 560 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 江西 | 普通类本科 | 能源与动力工程 | 562 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 江西 | 普通类本科 | 飞行器动力工程 | 566 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 江西 | 普通类本科 | 安全工程 | 557 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 江西 | 普通类本科 | 智能制造工程 | 561 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 江西 | 普通类本科 | 机械设计制造及其自动化 | 564 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 江西 | 普通类本科 | 测控技术与仪器 | 559 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 江西 | 普通类本科 | 探测制导与控制技术 | 557 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 江西 | 普通类本科 | 材料成型及控制工程 | 554 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 江西 | 普通类本科 | 金属材料工程 | 555 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 江西 | 普通类本科 | 复合材料与工程 | 559 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 江西 | 普通类本科 | 能源与环境系统工程 | 555 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 江西 | 普通类本科 | 新能源科学与工程 | 557 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科 | 数字媒体艺术 | 526(综合分)356(文化分) |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科 | 数字媒体艺术 | 526(综合分)356(文化分) |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 山东 | 普通类本科 | 计算机科学与技术 | 595 |
