东北大学2024高考在广东各专业最低分和最低位次
学校 | 年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东北大学 | 2024 | 广东 | "经济管理实验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)" | 物理类 | 物理 | 609 | 603 | 20276 |
东北大学 | 2024 | 广东 | 数学类(含数学与应用数学,信息与计算科学) | 物理类 | 物理+化学 | 617 | 616 | 13156 |
东北大学 | 2024 | 广东 | 应用物理学 | 物理类 | 物理+化学 | 616 | 610 | 16262 |
东北大学 | 2024 | 广东 | 化学类(含化学、应用化学) | 物理类 | 物理+化学 | 609 | 609 | 16820 |
东北大学 | 2024 | 广东 | "工科试验班(1)(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程、新能源材料与器件)" | 物理类 | 物理+化学 | 617 | 615 | 13664 |
东北大学 | 2024 | 广东 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) | 物理类 | 物理+化学 | 617 | 614 | 14161 |
东北大学 | 2024 | 广东 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 物理类 | 物理+化学 | 605 | 592 | 27861 |
东北大学 | 2024 | 广东 | 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 物理类 | 物理+化学 | 617 | 614 | 14161 |
东北大学 | 2024 | 广东 | 智能制造工程 | 物理类 | 物理+化学 | 617 | 616 | 13156 |
东北大学 | 2024 | 广东 | "自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能)" | 物理类 | 物理+化学 | 630 | 618 | 12231 |
东北大学 | 2024 | 广东 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 物理+化学 | 627 | 624 | 9763 |
东北大学 | 2024 | 广东 | 物联网工程 | 物理类 | 物理+化学 | 619 | 617 | 12681 |
东北大学 | 2024 | 广东 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 物理类 | 物理+化学 | 619 | 617 | 12681 |
东北大学 | 2024 | 广东 | 人工智能 | 物理类 | 物理+化学 | 622 | 620 | 11351 |
东北大学 | 2024 | 广东 | 人工智能(未来技术学院) | 物理类 | 物理+化学 | 621 | 620 | 11351 |
东北大学 | 2024 | 广东 | 计算机类(含软件工程、信息安全、数字媒体技术) | 物理类 | 物理+化学 | 624 | 617 | 12681 |
东北大学 | 2024 | 广东 | 生物医学工程(中外合作办学) | 物理类 | 物理+化学 | 603 | 595 | 25600 |
东北大学 | 2024 | 广东 | 智能医学工程 | 物理类 | 物理+化学 | 611 | 609 | 16820 |
东北大学 | 2024 | 广东 | 生物工程类(含生物工程、生物制药) | 物理类 | 物理+化学 | 611 | 610 | 16262 |
东北大学 | 2024 | 广东 | 建筑类(含建筑学、城乡规划)(五年) | 物理类 | 物理 | 606 | 603 | 20276 |
东北大学 | 2024 | 广东 | 机器人工程 | 物理类 | 物理+化学 | 630 | 619 | 11807 |
以上是高考大数据团队陈宇老师整理的东北大学2024高考在广东各专业录取分数线和最低分位次,2025广东考生想报考东北大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估东北大学分数线。
【微语】每次看到你都会有种暖暖的感觉,和你在一起很舒服。