河北传媒学院2024高考在四川专业录取分数线统计
学校 | 层次 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 专业最低分 | 文化最低分 | 综合最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 四川 | 体育类 | 体育(不分文理) | 运动康复 | 81.42 | 365 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 四川 | 体育类 | 体育(不分文理) | 休闲体育(校园足球) | 79.29 | 335 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 四川 | 体育类 | 体育(不分文理) | 休闲体育 | 80.13 | 335 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 四川 | 体育类 | 体育(不分文理) | 电子竞技运动与管理 | 78.98 | 351 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 四川 | 普通类 | 文史 | 戏剧影视文学 | 464 | ||
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 四川 | 普通类 | 文史 | 广播电视编导 | 464 | ||
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 四川 | 普通类 | 文史 | 中国语言文学类 | 488 | ||
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 四川 | 普通类 | 文史 | 新闻传播学类 | 480 | ||
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 四川 | 普通类 | 文史 | 外国语言文学类 | 485 | ||
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 四川 | 普通类 | 文史 | 会展经济与管理 | 478 | ||
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 智能工程与创意设计 | 467 | ||
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 人工智能 | 470 | ||
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 474 | ||
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 四川 | 艺术类 | 艺术(文) | 录音艺术(声乐主项键盘方向) | 176.61 | 345 | 401.27 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 四川 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(声乐) | 215.15 | 343 | 448.94 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 四川 | 艺术类 | 艺术(文) | 艺术与科技(声乐) | 210.12 | 319 | 429.15 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 四川 | 艺术类 | 艺术(文) | 流行音乐(声乐) | 191.81 | 319 | 448.02 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 四川 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(键盘) | 190.62 | 317 | 396.78 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 四川 | 艺术类 | 艺术(文) | 流行音乐(键盘) | 194.15 | 326 | 405.69 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 四川 | 艺术类 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 209.46 | 295 | 442.33 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 四川 | 艺术类 | 艺术(文) | 舞蹈编导 | 210.42 | 318 | 439.8 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 四川 | 艺术类 | 艺术(文) | 书法学 | 238.23 | 381 | 496.04 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 四川 | 艺术类 | 艺术(文) | 影视摄影与制作 | 234.01 | 352 | 483.52 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 四川 | 艺术类 | 艺术(文) | 新媒体艺术 | 239.01 | 351 | 484.25 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 四川 | 艺术类 | 艺术(文) | 戏剧影视美术设计 | 229.01 | 365 | 485.09 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 四川 | 艺术类 | 艺术(文) | 数字媒体艺术 | 224.01 | 365 | 486.02 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 四川 | 艺术类 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 228.68 | 353 | 486.93 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 四川 | 艺术类 | 艺术(文) | 摄影 | 211.67 | 345 | 476.09 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 四川 | 艺术类 | 艺术(文) | 美术学 | 242.02 | 375 | 490.03 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 四川 | 艺术类 | 艺术(文) | 漫画 | 237.68 | 357 | 481.85 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 四川 | 艺术类 | 艺术(文) | 绘画 | 211.68 | 390 | 481.27 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 四川 | 艺术类 | 艺术(文) | 环境设计 | 223.68 | 370 | 481.1 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 四川 | 艺术类 | 艺术(文) | 服装与服饰设计 | 225.68 | 369 | 481.53 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 四川 | 艺术类 | 艺术(文) | 动画 | 232.02 | 348 | 485.19 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 四川 | 艺术类 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 208.8 | 373 | 479.5 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 四川 | 艺术类 | 艺术(文) | 戏剧影视导演 | 233.3 | 462 | 522.63 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 四川 | 艺术类 | 艺术(文) | 表演(学前表演) | 220.2 | 355 | 462.25 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 四川 | 艺术类 | 艺术(文) | 表演 | 220.2 | 361 | 471.13 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 四川 | 艺术类 | 艺术(理) | 表演 | 220.5 | 366 | 460.63 |
以上是培训啦网整理的河北传媒学院2024高考在四川各专业分数线,四川考生在报考河北传媒学院前需参考河北传媒学院在四川的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【微语】信心和毅力,是你解锁成功之门的钥匙,永不言弃。