邵阳学院2024高考在广东专业录取分数线
学校 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
邵阳学院 | 2024 | 广东 | 临床医学 | 物理类 | 539 | 522 | 111913 | 499.3 |
邵阳学院 | 2024 | 广东 | 法学 | 物理类 | 519 | 507 | 136483 | 513 |
邵阳学院 | 2024 | 广东 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 506 | 503 | 143405 | 501 |
邵阳学院 | 2024 | 广东 | 智能制造工程 | 物理类 | 504 | 503 | 143405 | 499.5 |
邵阳学院 | 2024 | 广东 | 会计学 | 物理类 | 505 | 502 | 145112 | 503.5 |
邵阳学院 | 2024 | 广东 | 资产评估 | 物理类 | 505 | 502 | 145112 | 503.5 |
邵阳学院 | 2024 | 广东 | 自动化 | 物理类 | 511 | 501 | 146867 | 505 |
邵阳学院 | 2024 | 广东 | 医学检验技术 | 物理类 | 505 | 501 | 146867 | 503.5 |
邵阳学院 | 2024 | 广东 | 通信工程 | 物理类 | 506 | 500 | 148664 | 506 |
邵阳学院 | 2024 | 广东 | 商务英语 | 物理类 | 500 | 499 | 150484 | 503 |
邵阳学院 | 2024 | 广东 | 新闻学 | 物理类 | 503 | 499 | 150484 | 498.3 |
邵阳学院 | 2024 | 广东 | 城乡规划 | 物理类 | 500 | 499 | 150484 | 498 |
邵阳学院 | 2024 | 广东 | 药学 | 物理类 | 504 | 499 | 150484 | 532.3 |
邵阳学院 | 2024 | 广东 | 助产学 | 物理类 | 500 | 498 | 152260 | 501 |
邵阳学院 | 2024 | 广东 | 土木工程 | 物理类 | 499 | 497 | 154003 | 503.7 |
邵阳学院 | 2024 | 广东 | 测绘工程 | 物理类 | 500 | 497 | 154003 | 499 |
邵阳学院 | 2024 | 广东 | 护理学 | 物理类 | 512 | 497 | 154003 | 503.3 |
邵阳学院 | 2024 | 广东 | 法学 | 历史类 | 513 | 508 | 34324 | 496.5 |
邵阳学院 | 2024 | 广东 | 城乡规划 | 历史类 | 501 | 501 | 38658 | 510 |
邵阳学院 | 2024 | 广东 | 新闻学 | 历史类 | 508 | 498 | 40539 | 503 |
邵阳学院 | 2024 | 广东 | 商务英语 | 历史类 | 498 | 495 | 42470 | 501 |
邵阳学院 | 2024 | 广东 | 资产评估 | 历史类 | 495 | 493 | 43760 | 493.8 |
以上是高考大数据团队林瑞老师整理的2024高考邵阳学院2024年高考在广东录取分数线,2025广东考生在报考邵阳学院前需参考历年录取分数线和专业分,合理预估分数线。
【微语】不用刻意地合群,有趣的人会相互吸引。