湘南学院2024高考在广西专业录取分数线和专业录取人数统计
学校 | 年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最高分位次 | 平均分 | 省控线 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湘南学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 普通本科批 | 汉语言文学 | 505 | 15117 | 520 | 11842 | 512.5 | 400 | 2 |
湘南学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 普通本科批 | 法学 | 503 | 15626 | 505 | 15117 | 504 | 400 | 2 |
湘南学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 普通本科批 | 英语 | 503 | 15626 | 503 | 15626 | 503 | 400 | 2 |
湘南学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 普通本科批 | 商务英语 | 490 | 18949 | 500 | 16358 | 495 | 400 | 2 |
湘南学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 普通本科批 | 学前教育 | 490 | 18949 | 498 | 16881 | 494 | 400 | 2 |
湘南学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 普通本科批 | 供应链管理 | 487 | 19755 | 488 | 19491 | 487.5 | 400 | 2 |
湘南学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 普通本科批 | 旅游管理 | 459 | 28297 | 459 | 28297 | 459 | 400 | 1 |
湘南学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 口腔医学 | 553 | 24540 | 553 | 24540 | 553 | 371 | 1 |
湘南学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 临床医学 | 517 | 44893 | 541 | 30725 | 527.75 | 371 | 4 |
湘南学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 医学影像学 | 515 | 46236 | 515 | 46236 | 515 | 371 | 1 |
湘南学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 护理学 | 513 | 47538 | 513 | 47538 | 513 | 371 | 1 |
湘南学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 药学 | 512 | 48194 | 518 | 44265 | 515 | 371 | 2 |
湘南学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 医学检验技术 | 512 | 48194 | 512 | 48194 | 512 | 371 | 1 |
湘南学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 509 | 50205 | 516 | 45548 | 512.5 | 371 | 2 |
湘南学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 应用化学 | 504 | 53606 | 512 | 48194 | 508 | 371 | 2 |
湘南学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 数学与应用数学 | 504 | 53606 | 508 | 50898 | 506 | 371 | 2 |
湘南学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 物理学 | 504 | 53606 | 505 | 52947 | 504.5 | 371 | 2 |
湘南学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 人工智能 | 503 | 54259 | 504 | 53606 | 503.5 | 371 | 2 |
湘南学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 环境生态工程 | 502 | 54959 | 502 | 54959 | 502 | 371 | 2 |
湘南学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 网络工程 | 501 | 55621 | 508 | 50898 | 504.5 | 371 | 2 |
湘南学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 生物技术 | 501 | 55621 | 504 | 53606 | 502.5 | 371 | 2 |
湘南学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 体育类 | 体育类 | 本科提前批体育类 | 体育教育 | 454 | 460 | 457 | 4 |
以上是高考大数据团队唐之语老师整理的湘南学院2024录取分数线,包括湘南学院在广西的专业分数线、录取人数、最低位次数据,广西考生在报考湘南学院前需参考湘南学院在广西的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估湘南学院在广西2025高考的分数线。
【微语】每一个清晨都是新的起点,微笑迎接点亮希望。