中南林业科技大学2024高考在甘肃省各专业录取分数线
学校 | 年份 | 省市名称 | 录取批次 | 选科要求 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中南林业科技大学 | 2024 | 甘肃省 | 普通本科批 | 物理类(物理+化学) | 信息与计算科学 | 2 | 531 | 523 | 527 |
中南林业科技大学 | 2024 | 甘肃省 | 普通本科批 | 物理类(物理+化学) | 自动化 | 2 | 535 | 531 | 533 |
中南林业科技大学 | 2024 | 甘肃省 | 普通本科批 | 物理类(物理+化学) | 智慧林业 | 2 | 519 | 519 | 519 |
中南林业科技大学 | 2024 | 甘肃省 | 普通本科批 | 物理类(物理+化学) | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 523 | 521 | 522 |
中南林业科技大学 | 2024 | 甘肃省 | 普通本科批 | 物理类(物理+化学) | 水土保持与荒漠化防治 | 4 | 506 | 504 | 505 |
中南林业科技大学 | 2024 | 甘肃省 | 普通本科批 | 物理类(物理+化学) | 生物工程 | 2 | 516 | 511 | 513 |
中南林业科技大学 | 2024 | 甘肃省 | 普通本科批 | 物理类(物理+化学) | 木材科学与工程 | 3 | 516 | 506 | 511 |
中南林业科技大学 | 2024 | 甘肃省 | 普通本科批 | 物理类(物理+化学) | 测绘工程 | 2 | 522 | 516 | 519 |
中南林业科技大学 | 2024 | 甘肃省 | 普通本科批 | 物理类(物理+化学) | 工程力学 | 2 | 515 | 509 | 512 |
中南林业科技大学 | 2024 | 甘肃省 | 普通本科批 | 物理类(物理+化学) | 电子信息工程 | 2 | 529 | 526 | 527 |
中南林业科技大学 | 2024 | 甘肃省 | 普通本科批 | 物理类(物理+化学) | 车辆工程 | 2 | 524 | 522 | 523 |
中南林业科技大学 | 2024 | 甘肃省 | 普通本科批 | 物理类(物理+化学) | 能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程) | 3 | 519 | 517 | 518 |
中南林业科技大学 | 2024 | 甘肃省 | 普通本科批 | 物理类(物理+化学) | 材料类(材料科学与工程、材料化学、高分子材料与工程) | 6 | 528 | 507 | 513 |
中南林业科技大学 | 2024 | 甘肃省 | 普通本科批 | 物理类(物理+化学) | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学、环境生态工程) | 3 | 516 | 511 | 513 |
中南林业科技大学 | 2024 | 甘肃省 | 普通本科批 | 物理类(物理+化学) | 林学类(林学、森林保护、经济林) | 4 | 533 | 520 | 526 |
中南林业科技大学 | 2024 | 甘肃省 | 普通本科批 | 物理类(物理+化学) | 土木类(土木工程、城市地下空间工程、建筑环境与能源应用工程) | 10 | 520 | 505 | 511 |
中南林业科技大学 | 2024 | 甘肃省 | 普通本科批 | 物理类(物理+化学) | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) | 6 | 522 | 514 | 517 |
中南林业科技大学 | 2024 | 甘肃省 | 普通本科批 | 物理类(物理+化学) | 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) | 2 | 525 | 519 | 522 |
中南林业科技大学 | 2024 | 甘肃省 | 普通本科批 | 物理类(不限) | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 2 | 503 | 495 | 499 |
中南林业科技大学 | 2024 | 甘肃省 | 普通本科批 | 物理类(不限) | 会计学 | 2 | 506 | 495 | 500 |
中南林业科技大学 | 2024 | 甘肃省 | 普通本科批 | 物理类(不限) | 金融学 | 2 | 498 | 494 | 496 |
中南林业科技大学 | 2024 | 甘肃省 | 普通本科批 | 物理类(不限) | 市场营销 | 2 | 507 | 497 | 502 |
中南林业科技大学 | 2024 | 甘肃省 | 普通本科批 | 历史类(不限) | 人力资源管理 | 2 | 524 | 524 | 524 |
中南林业科技大学 | 2024 | 甘肃省 | 普通本科批 | 历史类(不限) | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 2 | 523 | 522 | 522 |
中南林业科技大学 | 2024 | 甘肃省 | 普通本科批 | 历史类(不限) | 金融学 | 2 | 526 | 523 | 524 |
中南林业科技大学 | 2024 | 甘肃省 | 普通本科批 | 历史类(不限) | 农林经济管理 | 2 | 534 | 530 | 532 |
以上是高考大数据网刘琳老师整理的中南林业科技大学2024年高考在甘肃省录取分数线,2025考生在报考中南林业科技大学前需参考历年录取分数线和专业分,合理预估中南林业科技大学在甘肃省的分数线。
【微语】是花自然香,是爱自然长,海阔凭鱼跃,天高任鸟飞,我将永远忠于自己。