学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 浙江 | 综改 | 普通类 | 工科试验班(电气与自动化) | 662 | 666 |
哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 浙江 | 综改 | 普通类 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 661 | 672 |
哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 浙江 | 综改 | 普通类 | 软件工程 | 661 | 663 |
哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 浙江 | 综改 | 普通类 | 工科试验班(理工交叉先进技术领军班) | 662 | 671 |
哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 浙江 | 综改 | 普通类 | 工科试验班(机器人与智能装备类拔尖班) | 662 | 671 |
以上是高考大数据平台整理的哈尔滨工业大学(威海)2024年高考普通类在浙江录取分数线,2025考生在报考哈尔滨工业大学(威海)前需参考历年录取分数线和专业分,合理预估分数线。
【微语】能带来一场噩梦的人,他可能是携带最大的噩梦。