学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东第二医科大学 | 2022 | 贵州 | 文科 | 劳动与社会保障 | 7 | 510 | 505 |
山东第二医科大学 | 2022 | 贵州 | 文科 | 公共事业管理 | 4 | 514 | 509 |
山东第二医科大学 | 2022 | 贵州 | 文科 | 应用心理学 | 2 | 525 | 519 |
山东第二医科大学 | 2022 | 贵州 | 文科 | 护理学 | 5 | 533 | 511 |
山东第二医科大学 | 2022 | 贵州 | 文科 | 市场营销 | 5 | 511 | 504 |
山东第二医科大学 | 2022 | 贵州 | 文科 | 法学 | 2 | 517 | 516 |
山东第二医科大学 | 2022 | 贵州 | 文科 | 英语 | 2 | 511 | 510 |
以上是培训啦网整理的山东第二医科大学2024年在贵州录取分数线,2025考生在报考山东第二医科大学前需参考历年录取分数线和专业分,合理预估分数线。
【微语】如果你昨天的成绩显得很了不起,说明你今天做得还不够好。——加利福尼亚州某中学教导处